ホームスペシャルインデックス ⇔ スーパーモーター36号機全成績
第40回サンケイスポーツ杯争奪レース 乗艇 熊本英一 ボート 15
日 付 番組 タイトル 枠番 進入 S.T 着順 タイム 決まり手
5月26日 02R 一般戦 2号艇 6 0.32 6 1.54.9
5月27日 01R 一般戦 6号艇 6 0.10 1 1.47.3 まくり
5月27日 05R 一般戦 3号艇 6 0.44 5 1.53.2
5月28日 06R 一般戦 4号艇 4 0.24 4 1.51.3
5月29日 03R 一般戦 1号艇 5 0.20 1 1.46.3 つけまい
5月29日 08R 一般特賞戦 5号艇 4 0.26 5 1.52.0
5月30日 01R 一般戦 6号艇 6 0.26 2 1.49.1
5月31日 04R 一般戦 2号艇 6 0.27 2 1.49.3
5月31日 07R 一般戦 4号艇 5 0.18 4 1.50.8
第14回KIRIN CUP 乗艇 吉田健太郎 ボート 49
日 付 番組 タイトル 枠番 進入 S.T 着順 タイム 決まり手
6月23日 09R 一般特賞戦 6号艇 6 0.28 6 1.54.3
6月24日 01R 一般戦 5号艇 5 0.28 落水 . .
6月24日 04R 一般戦 1号艇 6 0.26 2 1.48.5
6月25日 10R 一般特賞戦 4号艇 6 0.30 3 1.51.1
6月26日 01R 一般戦 2号艇 2 0.17 3 1.51.8
6月27日 04R 一般戦 3号艇 5 0.18 3 1.51.9
6月27日 11R 記者選抜戦 5号艇 6 0.21 2 1.48.6
6月28日 03R 一般戦 2号艇 5 0.26 2 1.49.0
6月28日 06R 一般戦 6号艇 6 0.26 4 1.52.9
第8回東京コカ・コーラ杯争奪レース 乗艇 中村裕将 ボート 47
日 付 番組 タイトル 枠番 進入 S.T 着順 タイム 決まり手
7月5日 07R 一般特賞戦 4号艇 4 0.19 1 1.48.4 まくり
7月5日 12R 平和島選抜戦 3号艇 3 0.14 3 1.50.0
7月6日 05R 一般戦 5号艇 2 0.26 1 1.47.9 まくり
7月6日 10R 一般特賞戦 2号艇 1 0.26 1 1.47.4 逃げ
7月7日 10R 一般特賞戦 1号艇 1 0.11 1 1.46.5 逃げ
7月8日 07R 一般戦 2号艇 1 0.17 4 1.51.0
7月8日 12R 特選戦 6号艇 3 0.17 3 1.49.8
7月9日 05R 一般戦 1号艇 1 0.25 2 1.47.9
7月9日 11R 記者選抜戦 5号艇 2 0.15 5 2.00.6
7月10日 12R 優勝戦 1号艇 1 0.09 5 1.51.7
GV'01女子リーグ戦競走(第9戦) 乗艇 三品昌子 ボート 65
日 付 番組 タイトル 枠番 進入 S.T 着順 タイム 決まり手
7月13日 03R 予 選 6号艇 1 0.27 1 1.48.5 逃げ
7月13日 10R 予 選 1号艇 1 0.29 1 1.49.3 逃げ
7月14日 11R 予 選 4号艇 1 0.35 沈没 . .
7月15日 06R 予 選 5号艇 3 0.22 1 1.47.8 抜き
7月15日 12R 予 選 3号艇 3 0.26 1 1.48.2 まくり
7月16日 11R 準優勝戦 1号艇 1 0.20 1 1.49.1 逃げ
7月17日 12R 優勝戦 2号艇 2 0.12 1 1.47.1 まくり
GIトーキョー・べイ・カップ開設47周年記念競走 乗艇 前本泰和 ボート 43
日 付 番組 タイトル 枠番 進入 S.T 着順 タイム 決まり手
8月2日 03R 予 選 2号艇 2 0.13 1 1.45.0 まくり
8月2日 10R 予 選 5号艇 5 0.17 3 1.50.4
8月3日 12R 予 選 4号艇 2 0.13 2 1.47.4
8月4日 11R 予 選 1号艇 1 0.09 1 1.46.6 逃げ
8月5日 05R 予 選 3号艇 2 0.05 1 1.44.8 差し
8月5日 11R 予 選 6号艇 2 0.05 2 1.47.8
8月6日 12R 準優勝戦 1号艇 1 0.04 1 1.45.8 逃げ
8月7日 12R 優勝戦 2号艇 2 0.15 6 2.01.2
第41回デイリースポーツサマーカップレース 乗艇 三角哲男 ボート 32
日 付 番組 タイトル 枠番 進入 S.T 着順 タイム 決まり手
8月11日 05R 予 選 4号艇 4 0.00 1 1.46.8 まくり
8月11日 12R ベイドリーム 3号艇 3 0.37 1 1.46.9 まくり
8月12日 12R 予 選 6号艇 4 0.32 2 1.49.5
8月12日 12R 記者選抜戦 1号艇 1 0.11 1 1.46.0 逃げ
8月13日 07R 予 選 5号艇 2 0.11 1 1.46.1 まくり
8月13日 12R 記者選抜戦 2号艇 1 0.11 1 1.46.5 抜き
8月14日 07R 予 選 2号艇 3 0.01 2 1.48.6
8月14日 11R 予 選 4号艇 3 0.30 1 1.46.5 差し
8月15日 12R 準優勝戦 1号艇 1 0.19 2 1.47.2
8月16日 12R 優勝戦 4号艇 4 0.15 1 1.46.1 つけまい
一般競走 乗艇 宮井良昌 ボート 54
日 付 番組 タイトル 枠番 進入 S.T 着順 タイム 決まり手
9月13日 04R 一般戦 6号艇 6 0.22 5 1.53.0
9月14日 01R 一般戦 3号艇 3 0.09 3 1.51.4
9月14日 07R 一般戦 1号艇 1 0.45 6 1.51.4
9月15日 04R 一般戦 5号艇 4 0.20 5 1.53.1
9月16日 01R 一般戦 4号艇 4 0.25 4 1.52.0
9月17日 02R 一般戦 2号艇 2 0.40 2 1.50.0
第46回スポーツニッポンゴールデンカップレース 乗艇 折下寛法 ボート 28
日 付 番組 タイトル 枠番 進入 S.T 着順 タイム 決まり手
9月22日 04R 一般戦 6号艇 6 0.25 1 1.48.0 まくり差し
9月22日 09R 一般特賞戦 1号艇 1 0.16 4 1.50.8
9月23日 08R 一般特賞戦 4号艇 6 0.17 3 1.48.2
9月23日 11R 記者選抜戦 2号艇 5 0.21 2 1.46.8
9月24日 06R 一般戦 4号艇 4 0.28 1 1.47.7 まくり差し
9月25日 05R 一般戦 6号艇 6 0.28 3 1.49.0
9月25日 12R 特選戦 3号艇 4 0.19 2 1.47.7
9月26日 06R 一般戦 5号艇 5 0.31 1 1.48.0 まくり差し
9月26日 12R 特選戦 1号艇 1 0.22 2 1.48.3
9月27日 12R 優勝戦 3号艇 5 0.21 6 1.52.5
第46回日刊スポーツ旗争奪レース 乗艇 石川幸夫 ボート 40
日 付 番組 タイトル 枠番 進入 S.T 着順 タイム 決まり手
10月30日 02R 一般戦 2号艇 2 0.21 1 1.45.4 まくり
10月30日 08R 一般特賞戦 5号艇 5 0.14 2 1.46.4
10月31日 04R 一般戦 3号艇 中 止
11月1日 04R 一般戦 3号艇 3 0.12 1 1.47.2 抜き
11月2日 08R 一般特賞戦 4号艇 4 0.14 6 1.51.5
11月2日 11R 記者選抜戦 6号艇 2 0.46 1 1.50.3 差し
11月3日 03R 一般戦 1号艇 1 0.20 1 1.46.5 逃げ
11月3日 12R 特選戦 4号艇 3 0.25 4 1.49.5
11月4日 07R 一般戦 6号艇 6 0.12 4 1.55.6
11月4日 12R 特選戦 2号艇 2 0.04 2 1.46.4
11月5日 05R 一般戦 3号艇 2 0.13 1 1.45.5 まくり
11月5日 11R 選抜A戦 5号艇 4 0.15 2 1.47.2
第6回秋田さきがけスポーツ杯争奪レース 乗艇 伸澤進 ボート 41
日 付 番組 タイトル 枠番 進入 S.T 着順 タイム 決まり手
11月7日 07R 一般特賞戦 4号艇 6 0.11 2 1.48.4
11月8日 05R 一般戦 2号艇 4 0.28 3 1.49.7
11月8日 12R 特選戦 5号艇 5 0.30 2 1.47.2
11月9日 06R 一般戦 6号艇 6 0.29 1 1.48.2 差し
11月9日 11R 記者選抜戦 1号艇 1 0.37 4 1.50.8
11月10日 07R 一般戦 3号艇 4 0.25 1 1.46.5 抜き
11月10日 12R 特選戦 6号艇 5 0.29 3 1.50.0
11月11日 12R 優勝戦 5号艇 5 0.13 4 1.51.0
JLC杯競走 乗艇 上野賢裕 ボート 12
日 付 番組 タイトル 枠番 進入 S.T 着順 タイム 決まり手
11月15日 08R 一般特賞戦 1号艇 2 0.14 4 1.49.0
11月16日 01R 一般戦 4号艇 4 0.22 3 1.50.8
11月16日 09R 一般特賞戦 6号艇 6 0.29 5 1.50.4
11月17日 03R 一般戦 3号艇 4 0.17 1 1.46.3 つけまい
11月18日 05R 一般戦 2号艇 2 0.14 4 1.49.4
11月18日 09R 一般特賞戦 5号艇 5 0.08 2 1.47.1
11月18日 05R 一般戦 3号艇 3 0.14 2 1.47.2
11月18日 10R 選抜B戦 4号艇 5 0.18 3 1.48.9
第1回夕刊フジ杯争奪レース 乗艇 中村真 ボート 54
日 付 番組 タイトル 枠番 進入 S.T 着順 タイム 決まり手
12月13日 05R 一般戦 2号艇 3 0.39 2 1.48.5
12月13日 08R 一般特賞戦 5号艇 6 0.11 1 1.45.4 まくり
12月14日 07R 一般戦 3号艇 3 0.19 4 1.51.6
12月14日 11R 記者選抜戦 4号艇 4 0.35 2 1.47.4
12月15日 05R 一般戦 6号艇 4 0.13 1 1.45.4 抜き
12月15日 12R 特選戦 1号艇 1 0.39 1 1.46.2 逃げ
12月16日 05R 一般戦 5号艇 3 0.17 2 1.47.2
12月16日 12R 特選戦 4号艇 3 0.14 1 1.45.3 差し
12月17日 12R 優勝戦 1号艇 1 0.20 2 1.46.5
第20回日本MB選手会会長賞争奪レース 乗艇 白井友晴 ボート 28
日 付 番組 タイトル 枠番 進入 S.T 着順 タイム 決まり手
12月27日 05R 一般戦 4号艇 4 0.13 1 1.45.3 まくり
12月27日 12R 平和島選抜戦 3号艇 4 0.16 1 1.45.0 まくり
12月28日 07R 一般戦 5号艇 4 0.24 5 1.50.4
12月28日 12R 特選戦 2号艇 4 0.17 1 1.45.5 まくり
12月29日 07R 一般戦 6号艇 6 0.20 3 1.48.8
12月29日 11R 記者選抜戦 1号艇 1 0.24 2 1.46.7
12月30日 07R 一般戦 1号艇 3 0.28 3 1.50.8
12月30日 11R 記者選抜戦 4号艇 4 0.21 1 1.46.5 まくり
12月31日 12R 優勝戦 4号艇 5 0.12 1 1.45.1 抜き
第31回東京ダービー 乗艇 高橋四郎 ボート 26
日 付 番組 タイトル 枠番 進入 S.T 着順 タイム 決まり手
1月3日 07R 予 選 1号艇 1 0.27 3 1.49.4
1月4日 04R 予 選 4号艇 3 0.17 2 1.48.8
1月4日 08R 予 選 6号艇 2 0.16 2 1.49.4
1月5日 10R 予 選 3号艇 3 0.21 1 1.46.2 まくり
1月6日 06R 予 選 5号艇 2 0.28 2 1.48.0
1月6日 12R 記者選抜戦 2号艇 1 0.14 6 1.51.6
1月7日 10R 準優勝戦 3号艇 2 0.16 3 1.48.4
1月8日 07R 一般戦 6号艇 1 0.22 3 1.51.9
1月8日 11R 特別選抜A戦 1号艇 1 0.25 3 1.49.7
第5回神奈川新聞社賞レース 乗艇 杢野誓良 ボート 45
日 付 番組 タイトル 枠番 進入 S.T 着順 タイム 決まり手
1月24日 05R 一般戦 4号艇 4 0.19 1 1.45.3 つけまい
1月24日 09R 一般特賞戦 3号艇 5 0.06 1 1.46.7 まくり
1月25日 05R 一般戦 1号艇 4 0.23 6 1.54.5
1月25日 12R 特選戦 5号艇 5 0.17 1 1.45.9 つけまい
1月26日 04R 一般戦 2号艇 4 0.11 1 1.45.6 まくり
1月26日 12R 特選戦 6号艇 6 0.12 1 1.46.0 まくり
1月27日 04R 一般戦 4号艇 4 0.25 1 1.48.0 まくり
1月27日 12R 特選戦 6号艇 6 0.26 1 1.48.7 まくり
1月28日 12R 優勝戦 1号艇 5 0.04 1 1.46.2 まくり
第19回内外タイムス杯争奪レース 乗艇 青木孝司 ボート 69
日 付 番組 タイトル 枠番 進入 S.T 着順 タイム 決まり手
2月15日 04R 一般戦 2号艇 4 0.29 2 1.48.7
2月15日 08R 一般特賞戦 5号艇 5 0.28 2 1.48.3
2月16日 05R 一般戦 6号艇 4 0.02 1 1.45.8 まくり
2月16日 12R 特選戦 1号艇 3 0.15 2 1.47.4
第47回報知杯争奪レース 乗艇 M田隆浩 ボート 72
日 付 番組 タイトル 枠番 進入 S.T 着順 タイム 決まり手
3月6日 08R 一般特賞戦 6号艇 4 0.32 1 1.46.9 まくり
3月6日 11R 特選戦 1号艇 3 0.31 1 1.49.0 まくり
3月7日 09R 一般特賞戦 3号艇 3 0.24 2 1.48.7
3月7日 12R 特選戦 4号艇 4 0.17 1 1.46.7 まくり
3月8日 05R 一般戦 5号艇 4 0.19 1 1.46.2 差し
3月8日 12R 特選戦 2号艇 3 0.06 1 1.45.7 まくり
3月9日 05R 一般戦 6号艇 6 0.15 3 1.49.0
3月9日 12R 特選戦 1号艇 3 0.11 1 1.45.8 まくり
3月10日 06R 一般戦 2号艇 2 0.19 1 1.47.0 まくり
3月10日 11R 記者選抜戦 5号艇 4 0.19 1 1.47.2 まくり
3月11日 12R 優勝戦 1号艇 1 0.16 5 1.51.1
SG 第37回 総理大臣杯競走 乗艇 野澤大二 ボート 34
日 付 番組 タイトル 枠番 進入 S.T 着順 タイム 決まり手
3月16日 11R 予 選 4号艇 4 0.13 3 1.49.5
3月17日 08R 予 選 5号艇 5 0.16 1 1.48.5 まくり
3月17日 12R 予 選 3号艇 5 0.10 1 1.47.2 抜き
3月18日 11R 予 選 6号艇 4 0.05 2 1.49.1
3月19日 11R 予 選 1号艇 4 0.08 2 1.48.7
3月20日 11R 準優勝戦 1号艇 4 0.04 1 1.46.1 まくり
3月21日 12R 優勝戦 3号艇 4 0.10 1 1.49.3 まくり
第16回関東競艇専門紙記者クラブ杯争奪レース 乗艇 乙津康志 ボート 73
日 付 番組 タイトル 枠番 進入 S.T 着順 タイム 決まり手
3月29日 07R 一般特賞戦 5号艇 4 0.20 2 1.48.0
3月29日 11R 特選戦 2号艇 3 0.14 1 1.47.9 まくり
3月30日 05R 一般戦 3号艇 4 0.23 1 1.48.0 抜き
3月30日 12R 特選戦 4号艇 3 0.27 4 1.57.4
3月31日 07R 一般戦 1号艇 1 0.24 3 1.50.5
3月31日 12R 特選戦 6号艇 5 0.15 2 1.48.6
4月1日 05R 一般戦 5号艇 3 0.11 4 1.48.9
4月1日 12R 特選戦 3号艇 5 0.24 2 1.53.2
4月2日 06R 一般戦 4号艇 4 0.24 1 1.47.3 抜き
4月2日 10R 一般特賞戦 2号艇 5 0.14 1 1.47.3 まくり差し
4月3日 12R 優勝戦 2号艇 1 0.38 5 1.51.3
第16回関東日刊紙競艇記者クラブ杯争奪レース 乗艇 羽尾勉 ボート 41
日 付 番組 タイトル 枠番 進入 S.T 着順 タイム 決まり手
4月18日 03R 一般戦 3号艇 3 0.27 6 1.52.2
4月18日 10R 記者選抜戦 4号艇 3 0.19 1 1.46.0 まくり
4月19日 03R 一般戦 6号艇 3 0.14 5 1.52.7
4月20日 06R 一般戦 2号艇 2 0.18 3 1.48.3
4月20日 09R 一般特賞戦 5号艇 4 0.14 1 1.45.4 まくり差し
4月21日 04R 一般戦 4号艇 2 0.28 2 1.48.6
4月21日 07R 一般戦 1号艇 1 0.09 1 1.45.8 逃げ
4月22日 06R 一般戦 5号艇 5 0.19 4 1.52.1
4月22日 11R 選抜A戦 2号艇 2 0.22 1 1.46.6 まくり
第41回サンケイスポーツ杯争奪レース 乗艇 飯田清 ボート 32
日 付 番組 タイトル 枠番 進入 S.T 着順 タイム 決まり手
4月25日 05R 一般戦 5号艇 4 0.16 1 1.46.5 まくり
4月25日 09R 一般特賞戦 2号艇 3 0.14 3 1.47.9
4月26日 06R 一般戦 4号艇 4 0.29 5 1.53.8
4月26日 10R 一般特賞戦 3号艇 2 0.20 1 1.46.2 差し
4月27日 04R 一般戦 6号艇 3 0.13 1 1.45.8 つけまい
4月27日 08R 一般特賞戦 1号艇 2 0.22 1 1.45.1 つけまい
4月28日 05R 一般戦 3号艇 3 0.15 2 1.46.7
4月28日 12R 特選戦 4号艇 2 0.23 3 1.48.8
4月29日 12R 優勝戦 4号艇 4 0.23 4 1.49.8
第25回京浜急行社長杯争奪レース 乗艇 市川透 ボート 31
日 付 番組 タイトル 枠番 進入 S.T 着順 タイム 決まり手
5月2日 05R 予 選 5号艇 6 0.14 4 1.50.4
5月3日 03R 予 選 3号艇 5 0.13 1 1.46.9 抜き
5月4日 03R 予 選 2号艇 4 0.25 2 1.49.3
5月4日 10R 予 選 4号艇 5 0.22 5 1.52.8
5月5日 06R 予 選 1号艇 4 0.28 4 1.58.9
5月5日 12R 記者選抜戦 6号艇 6 0.18 2 1.50.3
5月6日 11R 準優勝戦 5号艇 5 0.23 3 1.49.7
5月7日 08R 一般戦 6号艇 4 0.22 1 1.46.0 まくり
5月7日 11R 特別選抜A戦 1号艇 5 0.21 3 1.48.3
一般競走 乗艇 大塚信行 ボート 51
日 付 番組 タイトル 枠番 進入 S.T 着順 タイム 決まり手
5月10日 09R 一般特賞戦 4号艇 4 0.21 1 1.46.0 抜き
5月10日 11R 特選戦 3号艇 3 0.29 2 1.48.2
5月11日 05R 一般戦 6号艇 3 0.08 1 1.47.9 まくり差し
5月11日 09R 一般特賞戦 1号艇 4 0.12 1 1.51.3 まくり
5月12日 08R 一般特賞戦 2号艇 1 0.21 2 1.49.0
5月12日 12R 特選戦 5号艇 6 0.14 4 1.51.0
5月13日 12R 優勝戦 2号艇 4 0.13 2 1.47.7
GIトーキョー・べイ・カップ開設48周年記念競走 乗艇 森竜也 ボート 35
日 付 番組 タイトル 枠番 進入 S.T 着順 タイム 決まり手
5月16日 08R 予 選 2号艇 4 0.13 1 1.45.3 まくり
5月17日 11R 予 選 5号艇 4 0.30 4 1.49.1
5月18日 07R 予 選 6号艇 5 0.31 2 1.48.0
5月18日 12R 予 選 1号艇 2 0.20 4 1.50.7
5月19日 09R 予 選 3号艇 3 0.30 2 1.49.8
5月20日 04R 一般戦 6号艇 6 0.14 3 1.50.4
5月20日 09R 一般戦 1号艇 1 0.27 2 1.49.0
5月21日 05R 一般戦 4号艇 4 0.17 3 1.54.2
36号機通算成績(2001年5月26日〜2002年5月21日迄)
出走 得点 勝率 2連対率 3連対率 1着 2着 3着 4着 5着 6着 失格 選外 優出 優勝
24 207 1556 7.55 64.07% 78.15% 83 49 29 22 13 9 1 1 14 5

平和島競艇場・多摩川競艇場・江戸川競艇場・東京支部非公式ホームページ
TOKYO BAY STARS unofficialweb