| Special Index | |||||||||||
| 7月8日 最終日 第12レース 優勝戦 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着 | 枠 | 選 手 名 | CS | ST | タイム |
||||||
| 1 | 4 | 石 川 真 二 | 2 | .14 | 1.46.7 | ||||||
| 2 | 1 | 三 嶌 誠 司 | 1 | .15 | 1.47.6 | ||||||
| 3 | 3 | 福 来 剛 | 4 | .04 | 1.50.0 | ||||||
| 4 | 5 | 辻 栄 蔵 | 5 | .11 | 1.51.2 | ||||||
| 5 | 2 | 松 井 繁 | 3 | .10 | |||||||
| 6 | 6 | 濱野谷 憲 吾 | 6 | .20 | |||||||
|
人気の三嶌誠司がインを主張し、動く気配を見せた石川真二は素早く艇をホームストレッチへ。王者・松井繁がセンター3コースを選択すると、福来剛が4コースのカドを奪取。その福来がゼロ台の踏み込みを見せるも、ひとつ内の松井がブロック。逃げた三嶌と差した石川の間に松井がまくり差しを入れ、優勝戦は3者による先頭争いに。しかし、機力劣勢な松井は直線で大きく置かれてしまい、優勝争いは三嶌と石川の両者に絞られる。アウトから三嶌が仕掛けを狙うも、石川が内優位にこの攻撃をシャットアウト。ハイパワーの三嶌が執拗な追い上げを見せるも、しのぎ切った石川が地元水面で、悲願のG1初制覇を決めた。 | |||||||||||
|
2連単 4-1 4,540円 2連複 1=4 800円 3連単 4-1-3 21,270円 3連複 1=3=4 1,270円 | |||||||||||
| 7月7日 5日目 第11レース 準優勝戦 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3541 | 香 川 | 3716 | 千 葉 | 3780 | 兵 庫 | 3719 | 広 島 | 4008 | 佐 賀 | 3887 | 兵 庫 |
| 三 嶌 誠 司 | 石 渡 鉄 兵 | 魚 谷 智 之 | 辻 栄 蔵 | 中 尾 誠 | 鎌 田 義 | ||||||
☆レース展望仕上がり万全の三嶌誠司がインから盤石の逃走劇を見せる。「江戸川」の看板を背負う石渡鉄兵も、三嶌に食らいつき優出切符をもぎ取りたい。その石渡がライバルと指名する辻栄蔵も、思い出の蒲郡でファイナル進出を狙う。 ☆出目予想2連単 1=2 1=4 2=4 3連単 1=2=4 | |||||||||||
| 7月7日 5日目 第10レース 準優勝戦 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3941 | 愛 知 | 3473 | 愛 知 | 4095 | 東 京 | 3443 | 岡 山 | 3572 | 兵 庫 | 3300 | 岡 山 |
| 池 田 浩 二 | 石 川 真 二 | 福 来 剛 | 森 秋 光 | 安 田 政 彦 | 川 崎 智 幸 | ||||||
☆レース展望池田浩二、石川真二と地元愛知勢が内枠に陣取り一騎打ちムード。相手が強ければ強いほどその本領を発揮する福来剛にも、一発の魅力十分。 ☆出目予想2連単 1=2 3-9 3連単 1=2=3 | |||||||||||
| 7月7日 5日目 第9レース 準優勝戦 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3415 | 大 阪 | 3946 | 愛 知 | 3940 | 東 京 | 3898 | 福 岡 | 3590 | 東 京 | 3200 | 北海道 |
| 松 井 繁 | 赤 岩 善 生 | 飯 山 泰 | 平 田 忠 則 | 濱野谷 憲 吾 | 熊 谷 直 樹 | ||||||
☆レース展望王者・松井繁が絶好枠に座るが、東都の看板3選手が出揃い互いに負けられない戦い。濱野谷憲吾は東都のエースとして、熊谷は江戸川最強の看板を背負っての一戦。そして、次代の江戸川スター・飯山泰も、アグレッシブな走りで優出を狙う。 ☆出目予想2連単 1=5 1=6 3-9 3連単 1<356 | |||||||||||
| 7月6日 四日目 予選得点率ランキング | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 登番 | 選 手 名 | 出身地 | 得点率 | 節間成績 | 得点 | 減点 | 備考 |
| 1 | 3541 | 三 嶌 誠 司 | 香 川 | 9.33 | 111 221 | 56 | 0 | 0 |
| 2 | 3941 | 池 田 浩 二 | 愛 知 | 8.40 | 5 1 212 | 42 | 0 | 0 |
| 3 | 3415 | 松 井 繁 | 大 阪 | 8.20 | 3 211 4 | 41 | 0 | 0 |
| 4 | 3946 | 赤 岩 善 生 | 愛 知 | 7.60 | 1 225 1 | 38 | 0 | 0 |
| 4 | 3473 | 石 川 真 二 | 愛 知 | 7.60 | 2 314 1 | 38 | 0 | 0 |
| 6 | 3716 | 石 渡 鉄 兵 | 千 葉 | 7.33 | 423 1 13 | 44 | 0 | 0 |
| 7 | 3780 | 魚 谷 智 之 | 兵 庫 | 7.00 | 1 343 41 | 42 | 0 | 0 |
| 7 | 4095 | 福 来 剛 | 東 京 | 7.00 | 244 221 | 42 | 0 | 0 |
| 9 | 3940 | 飯 山 泰 | 東 京 | 6.83 | 212 1 46 | 41 | 0 | 0 |
| 10 | 3898 | 平 田 忠 則 | 福 岡 | 6.80 | 4 1 143 | 34 | 0 | 0 |
| 10 | 3443 | 森 秋 光 | 岡 山 | 6.80 | 3 142 3 | 34 | 0 | 0 |
| 12 | 3719 | 辻 栄 蔵 | 広 島 | 6.40 | 4 144 1 | 32 | 0 | 0 |
| 12 | 4008 | 中 尾 誠 | 佐 賀 | 6.40 | 3 3 323 | 32 | 0 | 0 |
| 14 | 3572 | 安 田 政 彦 | 兵 庫 | 6.33 | 4 243 22 | 38 | 0 | 0 |
| 15 | 3590 | 濱野谷 憲 吾 | 東 京 | 6.20 | 2 3 416 | 31 | 0 | 0 |
| 15 | 3200 | 熊 谷 直 樹 | 北海道 | 6.20 | 4 333 3 | 31 | 0 | 0 |
| 17 | 3300 | 川 崎 智 幸 | 岡 山 | 6.00 | 663 112 | 36 | 0 | 0 |
| 17 | 3887 | 鎌 田 義 | 兵 庫 | 6.00 | 131 266 | 36 | 0 | 0 |
| 17 | 3779 | 原 田 幸 哉 | 愛 知 | 6.00 | 315 2 25 | 36 | 0 | 0 |
| 17 | 3024 | 西 島 義 則 | 広 島 | 6.00 | 512 4 24 | 36 | 0 | 0 |
| 17 | 3159 | 江 口 晃 生 | 群 馬 | 6.00 | 1 5 432 | 30 | 0 | 0 |
| 17 | 3966 | 作 間 章 | 千 葉 | 6.00 | 323 2 53 | 36 | 0 | 0 |
| 23 | 4044 | 湯 川 浩 司 | 大 阪 | 5.33 | 6 156 32 | 32 | 0 | 0 |
| 24 | 3534 | 野 澤 大 二 | 東 京 | 5.20 | 2 245 4 | 26 | 0 | 0 |
| 25 | 3556 | 田 中 信一郎 | 大 阪 | 5.17 | 322 635 | 31 | 0 | 0 |
| 26 | 3010 | 大 嶋 一 也 | 愛 知 | 5.00 | 1 165 5 | 25 | 0 | 0 |
| 27 | 4036 | 金 田 諭 | 埼 玉 | 4.80 | 3 166 3 | 24 | 0 | 0 |
| 27 | 3959 | 坪 井 康 晴 | 静 岡 | 4.80 | 3 5 541 | 24 | 0 | 0 |
| 29 | 3813 | 佐 藤 大 介 | 愛 知 | 4.67 | 334 354 | 28 | 0 | 0 |
| 30 | 4320 | 峰 竜 太 | 佐 賀 | 4.60 | 1 3 654 | 23 | 0 | 0 |
| 31 | 4296 | 岡 崎 恭 裕 | 福 岡 | 4.50 | 644 315 | 27 | 0 | 0 |
| 31 | 3522 | 長 溝 一 生 | 佐 賀 | 4.50 | 534 632 | 27 | 0 | 0 |
| 33 | 2380 | 関 忠 志 | 岡 山 | 4.33 | 156 1 65 | 26 | 0 | 0 |
| 33 | 3562 | 山 下 和 彦 | 広 島 | 4.33 | 561 6 15 | 26 | 0 | 0 |
| 33 | 3790 | 佐 口 達 也 | 群 馬 | 4.33 | 245 435 | 26 | 0 | 0 |
| 36 | 4030 | 森 高 一 真 | 香 川 | 4.20 | 4 4 156 | 21 | 0 | 0 |
| 36 | 3295 | 濱 村 芳 宏 | 徳 島 | 4.20 | 4 256 3 | 21 | 0 | 0 |
| 38 | 3440 | 大 西 源 喜 | 千 葉 | 3.80 | 6 542 4 | 19 | 0 | 0 |
| 39 | 3826 | 村 田 修 次 | 東 京 | 3.67 | 555 541 | 22 | 0 | 0 |
| 39 | 3304 | 烏 野 賢 太 | 徳 島 | 3.67 | 462 446 | 22 | 0 | 0 |
| 41 | 3517 | 高 橋 勲 | 神奈川 | 3.40 | 5 365 3 | 17 | 0 | 0 |
| 42 | 3814 | 金 子 貴 志 | 福 井 | 3.20 | 6 652 4 | 16 | 0 | 0 |
| 43 | 3749 | 今 坂 勝 広 | 静 岡 | 2.40 | 5 653 6 | 12 | 0 | 0 |
| 44 | 3876 | 中 辻 崇 人 | 福 岡 | 2.00 | 5 564 6 | 10 | 0 | 0 |
| ─ | 2942 | 瀬 尾 達 也 | 徳 島 | ─ | 624 5 26 | ─ | ─ | 賞除 |
| ─ | 3696 | 白 井 友 晴 | 埼 玉 | ─ | 2 663 4 | ─ | ─ | 賞除 |
| ─ | 3327 | 野長瀬 正 孝 | 静 岡 | ─ | 4 255 5 | ─ | ─ | 賞除 |
| ─ | 4266 | 長 田 頼 宗 | 神奈川 | ─ | 256 5F5 | ─ | ─ | 賞除 |
| ─ | 3388 | 今 垣 光太郎 | 石 川 | ─ | 転52 1 | ─ | ─ | 帰郷 |
| ─ | 3589 | 西 村 勝 | 埼 玉 | ─ | 6 636 | ─ | ─ | 帰郷 |
| ─ | 3574 | 大 神 康 司 | 福 岡 | ─ | 6 6 66転 | ─ | ─ | 帰郷 |
| ─ | 3558 | 山 本 浩 次 | 岡 山 | ─ | 465 626 | ─ | ─ | 帰郷 |
| 7月3日 初日 第12レース ドリーム戦 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3780 | 兵 庫 | 3941 | 愛 知 | 3200 | 北海道 | 3415 | 大 阪 | 3590 | 東 京 | 4044 | 大 阪 |
| 魚 谷 智 之 | 池 田 浩 二 | 熊 谷 直 樹 | 松 井 繁 | 濱野谷 憲 吾 | 湯 川 浩 司 | ||||||
☆レース展望艇界最初で最後のプレミアG1、江戸川大賞 in 蒲郡。先のグランドチャンピオン決定戦で史上初の連覇を成し遂げた湯川浩司が、今度は史上初の競艇場をまたいだ江戸川周年連覇へ、チルトアップの走りで好スタートを切る。さらには熊谷直樹、濱野谷憲吾とここ4年間の江戸川大賞覇者揃い踏みも注目で、東都の看板を背負い譲れないシリーズだろう。一方、蒲郡の看板を背負う池田浩二も、真の地元戦士として負けられない。王者・松井繁もこれまで縁のなかった江戸川のタイトル獲りへ、願ってもみない好機到来で、このチャンスは逃したくないところだ。しかし、絶好枠には皇艇・魚谷智之が陣取り、5人の野望を打ち砕かんとイン逃走を目論む。 ☆出目予想2連単 1=6 1-3 1-4 3連単 1-6=9 1-3=9 ☆競走成績1着:魚谷智之 2着:濱野谷憲吾 3着:松井繁 | |||||||||||
| 7月2日 前検日 モーター抽選結果 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 登番 | 選 手 名 | 出身地 | モーター | ボート | タイム | ||
| 1 | 3200 | 熊 谷 直 樹 | 北海道 | 47 | 57.5% | 20 | 35.9% | 6.63 |
| 2 | 3522 | 長 溝 一 生 | 佐 賀 | 69 | 55.5% | 76 | 34.1% | 6.80 |
| 3 | 3295 | 濱 村 芳 宏 | 徳 島 | 25 | 51.4% | 70 | 36.9% | 6.72 |
| 4 | 3024 | 西 島 義 則 | 広 島 | 55 | 50.0% | 18 | 30.2% | 6.76 |
| 4 | 3826 | 村 田 修 次 | 東 京 | 72 | 50.0% | 57 | 39.4% | 6.76 |
| 4 | 3898 | 平 田 忠 則 | 福 岡 | 17 | 50.0% | 77 | 41.8% | 6.66 |
| 7 | 3719 | 辻 栄 蔵 | 広 島 | 29 | 48.5% | 38 | 26.0% | 6.78 |
| 8 | 2380 | 関 忠 志 | 岡 山 | 52 | 46.8% | 72 | 34.2% | 6.69 |
| 9 | 4266 | 長 田 頼 宗 | 神奈川 | 75 | 45.8% | 48 | 52.0% | 6.72 |
| 10 | 3010 | 大 嶋 一 也 | 愛 知 | 27 | 45.4% | 14 | 30.7% | 6.80 |
| 11 | 3534 | 野 澤 大 二 | 東 京 | 36 | 45.2% | 34 | 25.6% | 6.73 |
| 12 | 3814 | 金 子 貴 志 | 福 井 | 39 | 45.1% | 51 | 30.4% | 6.66 |
| 13 | 3473 | 石 川 真 二 | 愛 知 | 38 | 44.8% | 35 | 37.1% | 6.71 |
| 14 | 3574 | 大 神 康 司 | 福 岡 | 23 | 44.0% | 37 | 30.0% | 6.81 |
| 15 | 3966 | 作 間 章 | 千 葉 | 62 | 43.7% | 71 | 30.0% | 6.70 |
| 16 | 3780 | 魚 谷 智 之 | 兵 庫 | 63 | 43.1% | 47 | 26.8% | 6.74 |
| 17 | 3779 | 原 田 幸 哉 | 愛 知 | 56 | 42.8% | 64 | 31.7% | 6.78 |
| 18 | 2942 | 瀬 尾 達 也 | 徳 島 | 54 | 41.4% | 24 | 58.0% | 6.70 |
| 19 | 3556 | 田 中 信一郎 | 大 阪 | 67 | 41.1% | 27 | 45.2% | 6.72 |
| 20 | 3887 | 鎌 田 義 | 兵 庫 | 68 | 40.4% | 25 | 35.1% | 6.75 |
| 21 | 3813 | 佐 藤 大 介 | 愛 知 | 70 | 40.0% | 41 | 27.0% | 6.67 |
| 22 | 3443 | 森 秋 光 | 岡 山 | 32 | 38.2% | 62 | 30.2% | 6.78 |
| 22 | 3716 | 石 渡 鉄 兵 | 千 葉 | 64 | 38.2% | 28 | 41.6% | 6.82 |
| 24 | 3590 | 濱野谷 憲 吾 | 東 京 | 18 | 37.5% | 59 | 39.5% | 6.70 |
| 24 | 3946 | 赤 岩 善 生 | 愛 知 | 35 | 37.5% | 73 | 25.0% | 6.67 |
| 26 | 3159 | 江 口 晃 生 | 群 馬 | 21 | 37.2% | 26 | 31.8% | 6.76 |
| 27 | 4044 | 湯 川 浩 司 | 大 阪 | 51 | 35.5% | 46 | 35.4% | 6.62 |
| 28 | 3941 | 池 田 浩 二 | 愛 知 | 16 | 35.2% | 36 | 55.5% | 6.67 |
| 29 | 3415 | 松 井 繁 | 大 阪 | 30 | 35.1% | 16 | 56.5% | 6.72 |
| 30 | 4095 | 福 来 剛 | 東 京 | 74 | 34.1% | 65 | 36.9% | 6.78 |
| 31 | 3327 | 野長瀬 正 孝 | 静 岡 | 41 | 34.0% | 68 | 33.3% | 6.75 |
| 31 | 3388 | 今 垣 光太郎 | 石 川 | 59 | 34.0% | 11 | 34.0% | 6.81 |
| 31 | 3440 | 大 西 源 喜 | 千 葉 | 37 | 34.0% | 19 | 27.2% | 6.69 |
| 34 | 3304 | 烏 野 賢 太 | 徳 島 | 66 | 33.3% | 23 | 28.2% | 6.81 |
| 34 | 4320 | 峰 竜 太 | 佐 賀 | 14 | 33.3% | 30 | 42.2% | 6.73 |
| 36 | 4030 | 森 高 一 真 | 香 川 | 13 | 32.6% | 69 | 23.9% | 6.77 |
| 37 | 3300 | 川 崎 智 幸 | 岡 山 | 77 | 32.5% | 33 | 40.0% | 6.69 |
| 38 | 4008 | 中 尾 誠 | 佐 賀 | 11 | 32.0% | 15 | 28.9% | 6.72 |
| 39 | 3517 | 高 橋 勲 | 神奈川 | 31 | 31.1% | 55 | 34.6% | 6.77 |
| 40 | 3572 | 安 田 政 彦 | 兵 庫 | 48 | 30.0% | 56 | 42.3% | 6.75 |
| 41 | 3749 | 今 坂 勝 広 | 静 岡 | 24 | 29.5% | 50 | 33.3% | 6.73 |
| 42 | 3876 | 中 辻 崇 人 | 福 岡 | 45 | 29.4% | 45 | 41.6% | 6.87 |
| 43 | 3541 | 三 嶌 誠 司 | 香 川 | 71 | 28.1% | 54 | 44.2% | 6.64 |
| 44 | 3959 | 坪 井 康 晴 | 静 岡 | 20 | 26.8% | 66 | 38.1% | 6.74 |
| 45 | 4036 | 金 田 諭 | 埼 玉 | 26 | 26.4% | 61 | 42.1% | 6.66 |
| 46 | 3696 | 白 井 友 晴 | 埼 玉 | 43 | 26.3% | 12 | 34.0% | 6.79 |
| 47 | 3562 | 山 下 和 彦 | 広 島 | 58 | 26.1% | 21 | 28.1% | 6.71 |
| 48 | 3790 | 佐 口 達 也 | 群 馬 | 76 | 24.3% | 53 | 39.0% | 6.67 |
| 49 | 4296 | 岡 崎 恭 裕 | 福 岡 | 73 | 22.8% | 52 | 42.0% | 6.69 |
| 50 | 3940 | 飯 山 泰 | 東 京 | 49 | 22.0% | 32 | 28.8% | 6.65 |
| 51 | 3589 | 西 村 勝 | 埼 玉 | 33 | 20.5% | 63 | 28.1% | 6.82 |
| 出場予定選手 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 2380 | 岡 山 | 2942 | 徳 島 | 3010 | 愛 知 | 3024 | 広 島 | 3159 | 群 馬 | 3200 | 北海道 |
| 関 忠 志 | 瀬 尾 達 也 | 大 嶋 一 也 | 西 島 義 則 | 江 口 晃 生 | 熊 谷 直 樹 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3295 | 徳 島 | 3300 | 岡 山 | 3304 | 徳 島 | 3327 | 静 岡 | 3388 | 石 川 | 3415 | 大 阪 |
| 濱 村 芳 宏 | 川 崎 智 幸 | 烏 野 賢 太 | 野長瀬 正 孝 | 今 垣 光太郎 | 松 井 繁 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3440 | 千 葉 | 3443 | 岡 山 | 3473 | 愛 知 | 3517 | 神奈川 | 3522 | 佐 賀 | 3534 | 東 京 |
| 大 西 源 喜 | 森 秋 光 | 石 川 真 二 | 高 橋 勲 | 長 溝 一 生 | 野 澤 大 二 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3541 | 香 川 | 3556 | 大 阪 | 3562 | 広 島 | 3572 | 兵 庫 | 3574 | 福 岡 | 3589 | 埼 玉 |
| 三 嶌 誠 司 | 田 中 信一郎 | 山 下 和 彦 | 安 田 政 彦 | 大 神 康 司 | 西 村 勝 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3590 | 東 京 | 3696 | 埼 玉 | 3716 | 千 葉 | 3719 | 広 島 | 3749 | 静 岡 | 3779 | 愛 知 |
| 濱野谷 憲 吾 | 白 井 友 晴 | 石 渡 鉄 兵 | 辻 栄 蔵 | 今 坂 勝 広 | 原 田 幸 哉 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3780 | 兵 庫 | 3790 | 群 馬 | 3813 | 愛 知 | 3814 | 福 井 | 3826 | 東 京 | 3876 | 福 岡 |
| 魚 谷 智 之 | 佐 口 達 也 | 佐 藤 大 介 | 金 子 貴 志 | 村 田 修 次 | 中 辻 崇 人 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3887 | 兵 庫 | 3898 | 福 岡 | 3940 | 東 京 | 3941 | 愛 知 | 3946 | 愛 知 | 3959 | 静 岡 |
| 鎌 田 義 | 平 田 忠 則 | 飯 山 泰 | 池 田 浩 二 | 赤 岩 善 生 | 坪 井 康 晴 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3966 | 千 葉 | 4008 | 佐 賀 | 4030 | 香 川 | 4036 | 埼 玉 | 4044 | 大 阪 | 4095 | 東 京 |
| 作 間 章 | 中 尾 誠 | 森 高 一 真 | 金 田 諭 | 湯 川 浩 司 | 福 来 剛 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| 4266 | 神奈川 | 4296 | 福 岡 | 4320 | 佐 賀 | ||||||
| 長 田 頼 宗 | 岡 崎 恭 裕 | 峰 竜 太 | |||||||||


















































