| Special Index | |||||||||||
| 6月10日 最終日 第12レース 優勝戦 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3590 | 東 京 | 3719 | 広 島 | 3897 | 山 口 | 3613 | 神奈川 | 3297 | 福 岡 | 4044 | 大 阪 |
| 濱野谷 憲 吾 | 辻 栄 蔵 | 白 井 英 治 | 角 谷 健 吾 | 藤 丸 光 一 | 湯 川 浩 司 | ||||||
☆レース展望内枠にはドリーム戦同様と濱野谷憲吾と辻栄蔵が並ぶ。ならばもちろん濱野谷はドリームの再現狙いで、記念優勝戦1号艇での連敗記録を止められるか。しかし、辻もそう易々と濱野谷を逃がすわけがなく、鮮やかな航跡で差し切りを目論む。大外枠の湯川浩司は、東京3場記念制覇の偉業がかかる ☆出目予想2連単 1=2 1=6 3連単 1=2=6 ☆競走成績1着:藤丸光一 2着:濱野谷憲吾 3着:白井英治 | |||||||||||
| 6月9日 5日目 第12レース 準優勝戦 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3590 | 東 京 | 3256 | 千 葉 | 3613 | 神奈川 | 3227 | 東 京 | 3813 | 愛 知 | 3733 | 東 京 |
| 濱野谷 憲 吾 | 三 角 哲 男 | 角 谷 健 吾 | 長 岡 茂 一 | 佐 藤 大 介 | 濱 村 美鹿子 | ||||||
☆レース展望奇しくも東京支部勢揃いとなってしまった準優最終カード。ここは東都のエース・濱野谷憲吾が、そのメンツにかけても負けられない。同じO2ブランドの角谷健吾もエンジンは万全で、Wケンゴがこのレースを席巻する。 ☆出目予想2連単 1=3 的中 1-4 1-6 3連単 1-3=9 的中 ☆競走成績1着:濱野谷憲吾 2着:角谷健吾 3着:佐藤大介 | |||||||||||
| 6月9日 5日目 第11レース 準優勝戦 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3719 | 広 島 | 4008 | 佐 賀 | 3942 | 山 口 | 3946 | 愛 知 | 3774 | 徳 島 | 4044 | 大 阪 |
| 辻 栄 蔵 | 中 尾 誠 | 寺 田 祥 | 赤 岩 善 生 | 横 西 奏 恵 | 湯 川 浩 司 | ||||||
☆レース展望艇界随一のターンテクニックで、辻栄蔵が押し切りを図る一戦。大外枠ながらも技量、機力共に上位の湯川浩司が相手筆頭。 ☆出目予想2連単 1=6 的中 1-3 1-4 3連単 1-6=9 的中 ☆競走成績1着:辻栄蔵 2着:湯川浩司 3着:横西奏恵 | |||||||||||
| 6月9日 5日目 第10レース 準優勝戦 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3897 | 山 口 | 3780 | 兵 庫 | 3783 | 福 岡 | 2942 | 徳 島 | 3297 | 福 岡 | 3188 | 福 岡 |
| 白 井 英 治 | 魚 谷 智 之 | 瓜 生 正 義 | 瀬 尾 達 也 | 藤 丸 光 一 | 日 高 逸 子 | ||||||
☆レース展望関門のホワイトシャーク・白井英治がイン速攻を狙う。スピード戦魅力の76期コンビ・魚谷智之と瓜生正義が順走も、瀬尾達也のスタートも魅力十分 ☆出目予想2連単 1=2 1=3 1-4 3連単 1<234 ☆競走成績1着:白井英治 2着:藤丸光一 3着:瓜生正義 | |||||||||||
| 6月6日 二日目 第12レース 是政ドリーム戦 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3780 | 兵 庫 | 3774 | 徳 島 | 3783 | 福 岡 | 3307 | 佐 賀 | 3499 | 広 島 | 3733 | 東 京 |
| 魚 谷 智 之 | 横 西 奏 恵 | 瓜 生 正 義 | 上 瀧 和 則 | 市 川 哲 也 | 濱 村 美鹿子 | ||||||
☆レース展望内に陣取る76期トリオが是政を席巻。魚谷智之はインから堂々の横綱相撲で押し切りを狙い、横西奏恵と瓜生正義も超速スピード戦で他艇を圧倒する。 ☆出目予想2連単 1=3 1=2的中 3連単 1=2=3 ☆競走成績1着:魚谷智之 2着:横西奏恵 3着:濱村美鹿子 | |||||||||||
| 6月5日 初日 第12レース ウェイキードリーム戦 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3590 | 東 京 | 3719 | 広 島 | 4044 | 大 阪 | 3188 | 福 岡 | 3200 | 北海道 | 3251 | 埼 玉 |
| 濱野谷 憲 吾 | 辻 栄 蔵 | 湯 川 浩 司 | 日 高 逸 子 | 熊 谷 直 樹 | 平 石 和 男 | ||||||
☆レース展望大事なところでは取りこぼすも、ドリーム戦の1号艇に組まれた濱野谷憲吾はまさしくムテキング。堂々のイン戦でファンの期待に応えるか。対抗格は世界の湯川浩司で、強力無比なパワーで一気攻め。 ☆出目予想2連単 1=3 3-9 3連単 1=3-9 3-9-9 ☆競走成績1着:濱野谷憲吾 2着:辻栄蔵 3着:湯川浩司 | |||||||||||
| 6月4日 前検日 モーター抽選結果 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 登番 | 選 手 名 | 出身地 | モーター | ボート | タイム | ||
| 1 | 3297 | 藤 丸 光 一 | 福 岡 | 11 | 52.2% | 46 | 31.6% | 6.58 |
| 2 | 3996 | 秋 山 直 之 | 群 馬 | 17 | 47.5% | 29 | 30.4% | 6.76 |
| 3 | 3783 | 瓜 生 正 義 | 福 岡 | 64 | 47.4% | 79 | 38.1% | 6.67 |
| 4 | 3733 | 濱 村 美鹿子 | 東 京 | 67 | 46.4% | 55 | 32.1% | 6.59 |
| 5 | 3304 | 烏 野 賢 太 | 徳 島 | 51 | 43.6% | 22 | 32.9% | 6.71 |
| 6 | 3251 | 平 石 和 男 | 埼 玉 | 71 | 43.4% | 72 | 34.1% | 6.73 |
| 7 | 3499 | 市 川 哲 也 | 広 島 | 33 | 40.4% | 37 | 39.2% | 6.68 |
| 7 | 3960 | 菊 地 孝 平 | 静 岡 | 58 | 40.4% | 40 | 42.8% | 6.76 |
| 9 | 3307 | 上 瀧 和 則 | 佐 賀 | 16 | 39.1% | 59 | 35.8% | 6.76 |
| 10 | 3574 | 大 神 康 司 | 福 岡 | 49 | 38.8% | 60 | 31.8% | 6.66 |
| 10 | 3784 | 中 島 友 和 | 佐 賀 | 38 | 38.8% | 81 | 36.6% | 6.59 |
| 12 | 3427 | 大 賀 広 幸 | 山 口 | 54 | 37.6% | 39 | 35.2% | 6.75 |
| 13 | 4036 | 金 田 諭 | 埼 玉 | 35 | 37.5% | 41 | 32.9% | 6.75 |
| 14 | 3436 | 柏 野 幸 二 | 岡 山 | 66 | 36.9% | 78 | 41.6% | 6.64 |
| 15 | 3159 | 江 口 晃 生 | 群 馬 | 53 | 36.5% | 28 | 33.3% | 6.85 |
| 16 | 3590 | 濱野谷 憲 吾 | 東 京 | 41 | 36.4% | 74 | 36.2% | 6.70 |
| 16 | 3942 | 寺 田 祥 | 山 口 | 42 | 36.4% | 44 | 41.1% | 6.72 |
| 18 | 4019 | 笠 原 亮 | 静 岡 | 72 | 36.2% | 50 | 28.5% | 6.73 |
| 19 | 2942 | 瀬 尾 達 也 | 徳 島 | 40 | 35.9% | 68 | 32.6% | 6.80 |
| 19 | 3813 | 佐 藤 大 介 | 愛 知 | 32 | 35.9% | 33 | 33.1% | 6.65 |
| 21 | 3780 | 魚 谷 智 之 | 兵 庫 | 31 | 35.7% | 53 | 37.5% | 6.69 |
| 22 | 3245 | 池 上 裕 次 | 埼 玉 | 13 | 35.5% | 42 | 35.0% | 6.80 |
| 23 | 3983 | 須 藤 博 倫 | 埼 玉 | 48 | 35.2% | 62 | 32.6% | 6.66 |
| 24 | 3558 | 山 本 浩 次 | 岡 山 | 30 | 34.9% | 84 | 31.6% | 6.69 |
| 25 | 3227 | 長 岡 茂 一 | 東 京 | 55 | 34.6% | 76 | 40.1% | 6.77 |
| 25 | 3555 | 野 添 貴 裕 | 大 阪 | 15 | 34.6% | 30 | 30.9% | 6.70 |
| 25 | 3946 | 赤 岩 善 生 | 愛 知 | 43 | 34.6% | 26 | 38.0% | 6.68 |
| 28 | 3719 | 辻 栄 蔵 | 広 島 | 52 | 34.4% | 34 | 32.1% | 6.75 |
| 29 | 3534 | 野 澤 大 二 | 東 京 | 28 | 33.8% | 43 | 38.5% | 6.57 |
| 30 | 3742 | 宮 地 秀 祈 | 福 岡 | 37 | 33.6% | 57 | 37.8% | 6.70 |
| 31 | 3774 | 横 西 奏 恵 | 徳 島 | 12 | 33.5% | 75 | 40.2% | 6.71 |
| 32 | 3897 | 白 井 英 治 | 山 口 | 26 | 33.3% | 21 | 41.1% | 6.72 |
| 33 | 4000 | 松 本 博 昭 | 広 島 | 46 | 33.1% | 48 | 35.0% | 6.74 |
| 34 | 3256 | 三 角 哲 男 | 千 葉 | 60 | 32.3% | 82 | 37.9% | 6.57 |
| 35 | 3439 | 大 平 誉史明 | 大 阪 | 23 | 32.2% | 63 | 30.6% | 6.72 |
| 36 | 3966 | 作 間 章 | 千 葉 | 65 | 32.1% | 36 | 37.0% | 6.67 |
| 36 | 4012 | 中 村 有 裕 | 滋 賀 | 18 | 32.1% | 70 | 32.2% | 6.71 |
| 38 | 3452 | 吉 田 徳 夫 | 愛 知 | 44 | 32.0% | 64 | 41.4% | 6.72 |
| 39 | 3903 | 白 石 健 | 大 阪 | 34 | 31.8% | 66 | 32.4% | 6.63 |
| 40 | 3987 | 後 藤 正 宗 | 静 岡 | 14 | 31.6% | 32 | 39.6% | 6.59 |
| 41 | 4044 | 湯 川 浩 司 | 大 阪 | 45 | 31.4% | 51 | 42.9% | 6.65 |
| 42 | 3919 | 村 上 純 | 岡 山 | 69 | 31.2% | 45 | 40.8% | 6.67 |
| 43 | 4238 | 毒 島 誠 | 群 馬 | 22 | 31.1% | 73 | 28.8% | 6.67 |
| 44 | 4266 | 長 田 頼 宗 | 神奈川 | 70 | 30.4% | 83 | 29.2% | 6.71 |
| 45 | 3200 | 熊 谷 直 樹 | 北海道 | 27 | 30.2% | 65 | 34.5% | 6.82 |
| 46 | 3613 | 角 谷 健 吾 | 神奈川 | 24 | 30.1% | 47 | 32.8% | 6.60 |
| 47 | 3489 | 大 場 敏 | 静 岡 | 61 | 29.7% | 58 | 39.1% | 6.68 |
| 48 | 4008 | 中 尾 誠 | 佐 賀 | 47 | 29.4% | 52 | 31.2% | 6.60 |
| 49 | 3188 | 日 高 逸 子 | 福 岡 | 29 | 29.1% | 23 | 34.1% | 6.69 |
| 50 | 3278 | 山 田 豊 | 京 都 | 36 | 28.8% | 54 | 30.7% | 6.60 |
| 51 | 4205 | 山 口 剛 | 広 島 | 39 | 28.6% | 56 | 34.5% | 6.78 |
| 52 | 4266 | 長 田 頼 宗 | 神奈川 | 12 | 27.9% | 56 | 39.5% | 6.98 |





















