第35回笹川賞 in 平和島〜平和島競艇場・多摩川競艇場・江戸川競艇場・東京支部非公式ホームページ

予選得点率ランキング
順位 登番 選手名 出身 得点率 節間成席 得点 減点 備考
13590濱野谷 憲 吾東 京8.40 5 113 1           42

23909佐々木 康 幸静 岡8.33 114 311           50

33897白 井 英 治山 口8.00 3 411 1           40

43556田 中 信一郎大 阪7.67 152 221           46

42992今 村   豊山 口7.67 1 424 12          46

63780魚 谷 智 之兵 庫7.50 6 112 33          45

73779原 田 幸 哉愛 知7.33 313 1 24          44

74024井 口 佳 典三 重7.33 1 222 25          44

93200熊 谷 直 樹北海道7.20 4 1 241           36

103942寺 田   祥山 口7.00 2 1 163           35

103719辻   栄 蔵広 島7.00 321 3 33          42

124028田 村 隆 信徳 島6.80 2 351 2           34

133251平 石 和 男埼 玉6.67 323 3 32          40

133415松 井   繁大 阪6.67 2 332 43          40

153996秋 山 直 之群 馬6.50 263 222           39

163946赤 岩 善 生愛 知6.40 2 4 251           32

163499市 川 哲 也広 島6.40 2 2 145           32

183956横 澤 剛 治静 岡6.20 1 6 431           31

193159江 口 晃 生群 馬6.17 632 142           37

203854吉 川 元 浩兵 庫5.83 156 3 13          35

213268森   竜 也三 重5.80 4 141 6           29

224296岡 崎 恭 裕福 岡5.67 532 315           34

233771折 下 寛 法東 京5.60 4 251 4           28

243557太 田 和 美奈 良5.50 214 6 25          33

243622山 崎 智 也群 馬5.50 3 53532           33

263300川 崎 智 幸岡 山5.17 351 6 24          31

273887鎌 田   義兵 庫5.00 442 3 35          30

284044湯 川 浩 司大 阪4.80 5 661 1           24

293541三 嶌 誠 司香 川4.60 4 644 1           23

293388今 垣 光太郎石 川4.60 2 533 6           23

293422服 部 幸 男静 岡4.60 4 4 453           23

323941池 田 浩 二愛 知4.50 561 2 54          27

323304烏 野 賢 太徳 島4.50 134 4 56          27

324050田 口 節 子岡 山4.50 315 6 44          27

354320峰   竜 太佐 賀4.40 5 3 344           22

364266長 田 頼 宗神奈川4.00 6 163 45          24

363307上 瀧 和 則佐 賀4.00 444 5 34          24

383064山 崎 昭 生香 川3.60 3 6 256           18

393246星 野 政 彦大 阪3.50 464 6 16          21

403517高 橋   勲神奈川3.40 2 556 4           17

403774横 西 奏 恵徳 島3.40 3 6 454           17

423188日 高 逸 子福 岡3.20 2 5 466           16

424025山 本 隆 幸兵 庫3.20 5 435 5           16

443435寺 田 千 恵岡 山3.17 4 655 25          19

453554仲 口 博 崇愛 知2.83 162 転56           22 5
454205山 口   剛広 島2.83 6 356 36          17

473257田 頭   実福 岡1.20 6 5 666           6

483618海 野 ゆかり広 島0.60 転 6 452           15 12
493993永 井 聖 美愛 知0.20 5 エ65 6           6 5
3952中 澤 和 志宮 城5F3 1 56          賞除
3156金 子 良 昭静 岡F 225 5           賞除
3558山 本 浩 次岡 山465 626           帰郷