| Special Index | |||||||||||
| 3月20日 最終日 第12レース 優勝戦 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着 | 枠 | 選 手 名 | CS | ST | タイム |
||||||
| 1 | 4 | 湯 川 浩 司 | 4 | .08 | 1.49.0 | ||||||
| 2 | 1 | 上 瀧 和 則 | 1 | .10 | 1.50.7 | ||||||
| 3 | 6 | 飯 山 泰 | 6 | .11 | 1.51.6 | ||||||
| 4 | 3 | 濱 村 芳 宏 | 3 | .09 | 1.52.1 | ||||||
| 5 | 2 | 森 高 一 真 | 2 | .12 | 1.52.1 | ||||||
| 6 | 5 | 魚 谷 智 之 | 5 | .10 | 1.54.5 | ||||||
|
センター勢がわずかに好スタートを切ると、3コースの濱村芳宏がまくっていく。インの上瀧和則も上手く艇を合わせ応戦するが、懐をまくり差した湯川浩司が並びかける。強力パワーで一気に伸ばした湯川が、2マークで上瀧を引きちぎり、一気に抜け出す。そのまま独走のゴールを切り、かつて苦渋を飲まされた平和島で、見事に通算3度目のG1制覇を飾った。 | |||||||||||
|
2連単 4-1 920円 2連複 1=4 290円 3連単 4-1-6 4,470円 3連複 1=4=6 1,100円 | |||||||||||
| 3月20日 最終日 第12レース 優勝戦 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3307 | 佐 賀 | 4030 | 香 川 | 3295 | 徳 島 | 4044 | 大 阪 | 3780 | 兵 庫 | 3940 | 東 京 |
| 上 瀧 和 則 | 森 高 一 真 | 濱 村 芳 宏 | 湯 川 浩 司 | 魚 谷 智 之 | 飯 山 泰 | ||||||
☆レース展望適材適所という言葉がぴったりとハマるメンバーが出揃ったが、イン盤石の上瀧和則にカド鋭発の湯川浩司が激突! 両者の意地がぶつかりあえば、魚谷智之の鋭いまくり差しが突き抜ける。 ☆出目予想2連単 1=4的中 1=5 4=5 3連単 1=4=5 ☆競走成績1着:湯川浩司 2着:上瀧和則 3着:飯山泰 | |||||||||||
| 3月19日 5日目 第12レース 準優勝戦 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3307 | 佐 賀 | 3966 | 千 葉 | 3623 | 佐 賀 | 4108 | 山 口 | 3401 | 香 川 | 3940 | 東 京 |
| 上 瀧 和 則 | 作 間 章 | 深 川 真 二 | 吉 村 正 明 | 上 田 隆 章 | 飯 山 泰 | ||||||
☆レース展望上瀧和則と深川真二の師弟コンビに、地元からわずか二人残った作間章と飯山泰が迫る。中心は上瀧、作間の内両者となりそうも、飯山も一発の魅力は十分。 ☆出目予想2連単 1=2 1-3 6-9 3連単 1=2=3 1=2=6的中 ☆競走成績1着:上瀧和則 2着:飯山泰 3着:作間章 | |||||||||||
| 3月19日 5日目 第11レース 準優勝戦 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 4030 | 香 川 | 3780 | 兵 庫 | 3251 | 埼 玉 | 3159 | 群 馬 | 3906 | 長 崎 | 3572 | 兵 庫 |
| 森 高 一 真 | 魚 谷 智 之 | 平 石 和 男 | 江 口 晃 生 | 飯 山 晃 三 | 安 田 政 彦 | ||||||
☆レース展望取りこぼしはあるものの腕は段違いの魚谷智之が、得意の2コースから森高一真を料理する。対抗格はスタート踏み込む飯山晃三に、機力充実の平石和男、安田政彦か。 ☆出目予想2連単 2=5 2-3 2-6 3連単 2<345 ☆競走成績1着:森高一真 2着:魚谷智之 3着:平石和男 | |||||||||||
| 3月19日 5日目 第10レース 準優勝戦 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 4044 | 大 阪 | 3908 | 香 川 | 3300 | 岡 山 | 3679 | 茨 城 | 3295 | 徳 島 | 3278 | 京 都 |
| 湯 川 浩 司 | 重 成 一 人 | 川 崎 智 幸 | 飯 島 昌 弘 | 濱 村 芳 宏 | 山 田 豊 | ||||||
☆レース展望堅実派レーサーが揃ったが、ここは旬な男・湯川浩司が横綱相撲で押し切る。次位争いはパワーの差で川崎智幸が一歩リードも、飯島昌弘と山田豊にもチャンスあり。 ☆出目予想2連単 1-3 1-4 1-6 3連単 1<346 ☆競走成績1着:濱村芳宏 2着:湯川浩司 3着:山田豊 | |||||||||||
| 3月18日 四日目 予選得点率ランキング | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 登番 | 選 手 名 | 出身地 | 得点率 | 節間成績 | 得点 | 減点 | 備考 |
| 1 | 3307 | 上 瀧 和 則 | 佐 賀 | 9.00 | 141 212 | 54 | 0 | 0 |
| 2 | 4030 | 森 高 一 真 | 香 川 | 8.00 | 312 3 12 | 48 | 0 | 0 |
| 3 | 4044 | 湯 川 浩 司 | 大 阪 | 7.83 | 115 1 41 | 47 | 0 | 0 |
| 4 | 3908 | 重 成 一 人 | 香 川 | 7.80 | 2 1 421 | 39 | 0 | 0 |
| 5 | 3780 | 魚 谷 智 之 | 兵 庫 | 7.67 | 2 361 12 | 46 | 0 | 0 |
| 6 | 3966 | 作 間 章 | 千 葉 | 7.50 | 2 142 22 | 45 | 0 | 0 |
| 7 | 3623 | 深 川 真 二 | 佐 賀 | 7.00 | 3 312 33 | 42 | 0 | 0 |
| 8 | 3251 | 平 石 和 男 | 埼 玉 | 6.67 | 3 331 33 | 40 | 0 | 0 |
| 9 | 3300 | 川 崎 智 幸 | 岡 山 | 6.50 | 332 134 | 39 | 0 | 0 |
| 10 | 3679 | 飯 島 昌 弘 | 茨 城 | 6.17 | 143 513 | 37 | 0 | 0 |
| 10 | 3159 | 江 口 晃 生 | 群 馬 | 6.17 | 451 133 | 37 | 0 | 0 |
| 12 | 4108 | 吉 村 正 明 | 山 口 | 6.00 | 125 441 | 36 | 0 | 0 |
| 13 | 3401 | 上 田 隆 章 | 香 川 | 5.83 | 1 462 41 | 35 | 0 | 0 |
| 13 | 3906 | 飯 山 晃 三 | 長 崎 | 5.83 | 2 416 41 | 35 | 0 | 0 |
| 13 | 3295 | 濱 村 芳 宏 | 徳 島 | 5.83 | 134 144 | 35 | 0 | 0 |
| 16 | 3278 | 山 田 豊 | 京 都 | 5.67 | 151 624 | 34 | 0 | 0 |
| 17 | 3572 | 安 田 政 彦 | 兵 庫 | 5.50 | 461 422 | 33 | 0 | 0 |
| 17 | 3940 | 飯 山 泰 | 東 京 | 5.50 | 242 155 | 33 | 0 | 0 |
| 17 | 3590 | 濱野谷 憲 吾 | 東 京 | 5.50 | 464 214 | 33 | 0 | 0 |
| 17 | 3696 | 白 井 友 晴 | 埼 玉 | 5.50 | 4 333 33 | 33 | 0 | 0 |
| 21 | 3257 | 田 頭 実 | 福 岡 | 5.17 | 2 521 56 | 31 | 0 | 0 |
| 22 | 3782 | 伊 藤 宏 | 福 岡 | 5.00 | 614 532 | 30 | 0 | 0 |
| 22 | 3475 | 橋 本 久 和 | 群 馬 | 5.00 | 324 254 | 30 | 0 | 0 |
| 24 | 3959 | 坪 井 康 晴 | 静 岡 | 4.83 | 265 351 | 29 | 0 | 0 |
| 24 | 3360 | 原 田 富士男 | 福 岡 | 4.83 | 5 216 35 | 29 | 0 | 0 |
| 24 | 3505 | 山 田 竜 一 | 東 京 | 4.83 | 5 133 54 | 29 | 0 | 0 |
| 24 | 3978 | 齊 藤 仁 | 東 京 | 4.83 | 342 462 | 29 | 0 | 0 |
| 28 | 4042 | 丸 岡 正 典 | 大 阪 | 4.67 | 6 563 21 | 28 | 0 | 0 |
| 28 | 3442 | 宮 武 英 司 | 香 川 | 4.67 | 434 253 | 28 | 0 | 0 |
| 30 | 3517 | 高 橋 勲 | 神奈川 | 4.50 | 5 524 15 | 27 | 0 | 0 |
| 30 | 3687 | 花 田 和 明 | 愛 知 | 4.50 | 326 4 34 | 27 | 0 | 0 |
| 32 | 3200 | 熊 谷 直 樹 | 北海道 | 4.33 | 612 545 | 26 | 0 | 0 |
| 32 | 3499 | 市 川 哲 也 | 広 島 | 4.33 | 543 451 | 26 | 0 | 0 |
| 32 | 3774 | 横 西 奏 恵 | 徳 島 | 4.33 | 532 465 | 26 | 0 | 0 |
| 32 | 3779 | 原 田 幸 哉 | 愛 知 | 4.33 | 552 365 | 26 | 0 | 0 |
| 36 | 3613 | 角 谷 健 吾 | 神奈川 | 4.00 | 6 142 66 | 24 | 0 | 0 |
| 36 | 4089 | 妹 尾 忠 幸 | 岡 山 | 4.00 | 4 364 16 | 24 | 0 | 0 |
| 36 | 3563 | 堤 昇 | 静 岡 | 4.00 | 6 4 352 | 20 | 0 | 0 |
| 39 | 4294 | 古 賀 繁 輝 | 佐 賀 | 3.83 | 6 326 36 | 23 | 0 | 0 |
| 39 | 3885 | 久 田 武 | 愛 知 | 3.83 | 5 453 52 | 23 | 0 | 0 |
| 41 | 4238 | 毒 島 誠 | 群 馬 | 3.50 | 6 361 65 | 21 | 0 | 0 |
| 42 | 3920 | 正 木 聖 賢 | 広 島 | 3.17 | 3 643 65 | 19 | 0 | 0 |
| 43 | 3284 | 渡 邊 伸太郎 | 佐 賀 | 2.50 | 5 652 66 | 15 | 0 | 0 |
| 44 | 3151 | 落 合 敬 一 | 長 崎 | 1.50 | 6 665 46 | 9 | 0 | 0 |
| 44 | 3990 | 芹 澤 克 彦 | 静 岡 | 1.50 | 655 665 | 9 | 0 | 0 |
| ─ | 3188 | 日 高 逸 子 | 福 岡 | ─ | 1 155 46 | ─ | ─ | 賞除 |
| ─ | 3343 | 齊 藤 寛 人 | 福 井 | ─ | 2 565 26 | ─ | ─ | 賞除 |
| ─ | 3942 | 寺 田 祥 | 山 口 | ─ | 4 2 66 | ─ | ─ | 帰郷 |
| ─ | 4137 | 君 島 秀 三 | 滋 賀 | ─ | 2 656 | ─ | ─ | 帰郷 |
| 3月15日 初日 第12レース ドリーム戦 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3590 | 東 京 | 3780 | 兵 庫 | 4044 | 大 阪 | 3774 | 徳 島 | 3779 | 愛 知 | 3307 | 佐 賀 |
| 濱野谷 憲 吾 | 魚 谷 智 之 | 湯 川 浩 司 | 横 西 奏 恵 | 原 田 幸 哉 | 上 瀧 和 則 | ||||||
☆レース展望地元の濱野谷憲吾が1号艇も、ここは魚谷智之の捌きが光るか。上瀧和則の動きを見ながらの柔軟なレースで、1マークの艇団を切り裂く。対抗格は魚谷とスピード勝負を張れる湯川浩司に、イン残す濱野谷と上瀧。 ☆出目予想2連単 2=3的中 2=1 2-6 3連単 2=3=1 2=3=6 ☆競走成績1着:湯川浩司 2着:魚谷智之 3着:横西奏恵 | |||||||||||
| 3月14日 前検日 モーター抽選結果 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 登番 | 選 手 名 | 出身地 | モーター | ボート | タイム | ||
| 1 | 3505 | 山 田 竜 一 | 東 京 | 16 | 46.2% | 60 | 34.3% | 6.88 |
| 2 | 3257 | 田 頭 実 | 福 岡 | 28 | 44.0% | 59 | 39.8% | 6.79 |
| 3 | 3307 | 上 瀧 和 則 | 佐 賀 | 35 | 42.3% | 23 | 38.7% | 6.69 |
| 4 | 3343 | 齊 藤 寛 人 | 福 井 | 67 | 41.5% | 29 | 33.1% | 6.89 |
| 5 | 3782 | 伊 藤 宏 | 福 岡 | 53 | 41.4% | 11 | 48.2% | 6.65 |
| 6 | 4137 | 君 島 秀 三 | 滋 賀 | 10 | 41.0% | 56 | 35.8% | 6.96 |
| 7 | 3885 | 久 田 武 | 愛 知 | 74 | 40.8% | 25 | 34.7% | 6.76 |
| 8 | 3360 | 原 田 富士男 | 福 岡 | 68 | 40.5% | 20 | 36.6% | 6.80 |
| 9 | 3978 | 齊 藤 仁 | 東 京 | 38 | 39.7% | 10 | 35.0% | 6.80 |
| 10 | 3475 | 橋 本 久 和 | 群 馬 | 54 | 38.0% | 40 | 35.0% | 6.81 |
| 11 | 3940 | 飯 山 泰 | 東 京 | 52 | 37.8% | 57 | 33.7% | 6.87 |
| 12 | 3942 | 寺 田 祥 | 山 口 | 60 | 37.7% | 27 | 32.2% | 6.88 |
| 13 | 3188 | 日 高 逸 子 | 福 岡 | 70 | 37.5% | 28 | 34.1% | 6.84 |
| 14 | 3295 | 濱 村 芳 宏 | 徳 島 | 59 | 36.9% | 54 | 31.6% | 6.81 |
| 14 | 3696 | 白 井 友 晴 | 埼 玉 | 19 | 36.9% | 46 | 30.1% | 6.67 |
| 16 | 3300 | 川 崎 智 幸 | 岡 山 | 44 | 36.6% | 43 | 40.9% | 6.87 |
| 17 | 3623 | 深 川 真 二 | 佐 賀 | 66 | 36.4% | 44 | 41.6% | 6.82 |
| 18 | 3159 | 江 口 晃 生 | 群 馬 | 36 | 36.3% | 58 | 34.7% | 6.89 |
| 19 | 3774 | 横 西 奏 恵 | 徳 島 | 48 | 36.2% | 75 | 37.5% | 6.81 |
| 20 | 3442 | 宮 武 英 司 | 香 川 | 37 | 36.0% | 65 | 33.8% | 6.74 |
| 21 | 4044 | 湯 川 浩 司 | 大 阪 | 32 | 35.5% | 24 | 34.2% | 6.66 |
| 22 | 3499 | 市 川 哲 也 | 広 島 | 50 | 35.4% | 48 | 35.1% | 6.82 |
| 23 | 3200 | 熊 谷 直 樹 | 北海道 | 47 | 35.0% | 64 | 32.2% | 6.84 |
| 24 | 3563 | 堤 昇 | 静 岡 | 65 | 34.9% | 62 | 32.6% | 6.84 |
| 25 | 3284 | 渡 邊 伸太郎 | 佐 賀 | 20 | 34.6% | 13 | 31.6% | 6.89 |
| 26 | 3959 | 坪 井 康 晴 | 静 岡 | 58 | 34.4% | 53 | 31.6% | 6.84 |
| 27 | 3780 | 魚 谷 智 之 | 兵 庫 | 31 | 33.7% | 71 | 33.1% | 6.74 |
| 27 | 4089 | 妹 尾 忠 幸 | 岡 山 | 15 | 33.7% | 66 | 33.9% | 6.87 |
| 27 | 4108 | 吉 村 正 明 | 山 口 | 41 | 33.7% | 72 | 35.2% | 6.81 |
| 30 | 3401 | 上 田 隆 章 | 香 川 | 30 | 33.5% | 63 | 32.6% | 6.84 |
| 31 | 3920 | 正 木 聖 賢 | 広 島 | 75 | 33.3% | 16 | 35.2% | 6.86 |
| 31 | 4030 | 森 高 一 真 | 香 川 | 33 | 33.3% | 41 | 34.7% | 6.78 |
| 33 | 4238 | 毒 島 誠 | 群 馬 | 22 | 32.8% | 33 | 37.5% | 6.95 |
| 34 | 3517 | 高 橋 勲 | 神奈川 | 29 | 32.7% | 21 | 37.5% | 6.87 |
| 35 | 3906 | 飯 山 晃 三 | 長 崎 | 72 | 32.4% | 31 | 35.4% | 6.85 |
| 36 | 3779 | 原 田 幸 哉 | 愛 知 | 56 | 32.1% | 37 | 33.1% | 6.83 |
| 37 | 3908 | 重 成 一 人 | 香 川 | 63 | 31.5% | 70 | 32.8% | 6.98 |
| 38 | 3613 | 角 谷 健 吾 | 神奈川 | 13 | 31.4% | 52 | 31.3% | 6.81 |
| 38 | 3966 | 作 間 章 | 千 葉 | 26 | 31.4% | 12 | 35.4% | 6.83 |
| 40 | 4294 | 古 賀 繁 輝 | 佐 賀 | 12 | 31.3% | 18 | 32.0% | 6.97 |
| 41 | 3151 | 落 合 敬 一 | 長 崎 | 69 | 31.1% | 45 | 31.1% | 6.89 |
| 42 | 3572 | 安 田 政 彦 | 兵 庫 | 46 | 30.5% | 51 | 35.6% | 6.74 |
| 42 | 3687 | 花 田 和 明 | 愛 知 | 34 | 30.5% | 36 | 34.6% | 6.80 |
| 44 | 3679 | 飯 島 昌 弘 | 茨 城 | 40 | 30.4% | 17 | 33.5% | 6.78 |
| 45 | 3590 | 濱野谷 憲 吾 | 東 京 | 51 | 30.3% | 26 | 35.3% | 6.77 |
| 46 | 3251 | 平 石 和 男 | 埼 玉 | 71 | 29.4% | 14 | 33.1% | 6.81 |
| 47 | 3990 | 芹 澤 克 彦 | 静 岡 | 43 | 28.6% | 73 | 38.4% | 6.88 |
| 48 | 4042 | 丸 岡 正 典 | 大 阪 | 14 | 28.5% | 50 | 43.9% | 6.94 |
| 49 | 3278 | 山 田 豊 | 京 都 | 39 | 27.0% | 19 | 36.4% | 6.84 |
| シリーズ展望 |
|---|
平和島2ヶ月連続G1シリーズ第2弾となるトーキョー・ベイ・カップ。関東の精鋭に続き、今度は全国の強豪レーサーが東京ベイに集結する。なんといっても今シリーズの注目は昨年の最優秀選手・魚谷智之と記者大賞・湯川浩司の二人だ。その鋭いナイフの用な殺傷能力抜群のターンで多艇を切り裂く魚谷だが、平和島では好走こそすれど未だ結果に結びついていない。しかし、艇界のトップに立つに相応しい選手へと成長したいま、自慢のタイトルコレクションに「トーキョー・ベイ・カップ」の勲章は必須だろう。一方の湯川も昨年は魚谷に並ぶSG二勝と大ブレイクの一年となった。共にイン戦での戴冠だが、これは平和島でのSG初優出を糧にしてのものと言っても過言ではない。今度は苦渋を飲まされたその平和島で勝って、本当をリベンジを果たしたいところだ。平和島相性で言えば平石和男がナンバーワン。当地は記念V3抜群の実績で、2月のカンチクに続き記念連続制覇を狙う。その平石と関東2大巨星を形成する江口晃生も平和島水面ではかかすことができない名前。カンチクでは無念の予選敗退に散っているだけに、ここは汚名返上の一線となる。さらにはビッグマウス・伊藤宏も平和島では数多くの伝説を残してきたひとり。相思相愛の東京ベイで、今度は初の記念タイトルを狙う。 迎え撃つ地元だが、やはり期待は濱野谷憲吾に集まる。カンチクでは、優出が精一杯と不本意な成績に終わっただけに、東都の大エースの金看板を背負いもう恥ずかしいレースはできない。そのカンチクで惜しくも準優勝に敗れた作間章ももちろん注目のひとり。さらには飯山泰・齊藤仁と3900番台の三人衆がG1初制覇を狙ってくるだろう。 |
| 出場予定選手 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3103 | 石 川 | 3151 | 長 崎 | 3159 | 群 馬 | 3188 | 福 岡 | 3200 | 北海道 | 3251 | 埼 玉 |
| 水 上 浩 充 | 落 合 敬 一 | 江 口 晃 生 | 日 高 逸 子 | 熊 谷 直 樹 | 平 石 和 男 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3257 | 福 岡 | 3278 | 京 都 | 3284 | 佐 賀 | 3295 | 徳 島 | 3300 | 岡 山 | 3307 | 佐 賀 |
| 田 頭 実 | 山 田 豊 | 渡 邊 伸太郎 | 濱 村 芳 宏 | 川 崎 智 幸 | 上 瀧 和 則 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3343 | 福 井 | 3360 | 福 岡 | 3401 | 香 川 | 3442 | 香 川 | 3475 | 群 馬 | 3499 | 広 島 |
| 齊 藤 寛 人 | 原 田 富士男 | 上 田 隆 章 | 宮 武 英 司 | 橋 本 久 和 | 市 川 哲 也 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3505 | 東 京 | 3517 | 神奈川 | 3563 | 静 岡 | 3572 | 兵 庫 | 3590 | 東 京 | 3613 | 神奈川 |
| 山 田 竜 一 | 高 橋 勲 | 堤 昇 | 安 田 政 彦 | 濱野谷 憲 吾 | 角 谷 健 吾 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3623 | 佐 賀 | 3679 | 茨 城 | 3687 | 愛 知 | 3696 | 埼 玉 | 3774 | 徳 島 | 3779 | 愛 知 |
| 深 川 真 二 | 飯 島 昌 弘 | 花 田 和 明 | 白 井 友 晴 | 横 西 奏 恵 | 原 田 幸 哉 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3780 | 兵 庫 | 3782 | 福 岡 | 3885 | 愛 知 | 3906 | 長 崎 | 3908 | 香 川 | 3920 | 広 島 |
| 魚 谷 智 之 | 伊 藤 宏 | 久 田 武 | 飯 山 晃 三 | 重 成 一 人 | 正 木 聖 賢 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3940 | 東 京 | 3942 | 山 口 | 3959 | 静 岡 | 3966 | 千 葉 | 3978 | 東 京 | 3990 | 静 岡 |
| 飯 山 泰 | 寺 田 祥 | 坪 井 康 晴 | 作 間 章 | 齊 藤 仁 | 芹 澤 克 彦 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 4030 | 香 川 | 4042 | 大 阪 | 4044 | 大 阪 | 4089 | 岡 山 | 4108 | 山 口 | 4137 | 滋 賀 |
| 森 高 一 真 | 丸 岡 正 典 | 湯 川 浩 司 | 妹 尾 忠 幸 | 吉 村 正 明 | 君 島 秀 三 | ||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| 4238 | 群 馬 | 4294 | 佐 賀 | ||||||||
| 毒 島 誠 | 古 賀 繁 輝 | ||||||||||

















































