| Special Index | |||||||||||
| 2月16日 最終日 第12レース 優勝戦 フォトギャラリー | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| 2月16日 最終日 第12レース 優勝戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 着 | 枠 | 選 手 名 | CS | ST | タイム |
|
| 1 | 1 | 平 石 和 男 | 1 | .01 | 1.45.7 | |
| 2 | 3 | 作 間 章 | 6 | .02 | 1.48.1 | |
| 3 | 4 | 飯 島 昌 弘 | 4 | .04 | 1.49.8 | |
| 4 | 6 | 滝 沢 芳 行 | 5 | .05 | 1.51.7 | |
| 5 | 2 | 阿 波 勝 哉 | 2 | .03 | 1.53.0 | |
| 6 | 5 | 濱野谷 憲 吾 | 3 | .02 | 1.54.9 | |
|
全艇が0台前半の熱いスリット合戦も、最アウトから伸ばした阿波勝哉がまくっていく。しかし、飯島昌弘が先まくりを狙っていくがサイドがかからず、両者共倒れに散る。その間にインから先制した平石和男が、差してきた作間章を振り切り、通産3度目のカンチクチャンピオンに輝いた。 | ||||||
|
2連単 1-3 680円 2連複 1=3 570円 3連単 1-3-4 2,340円 3連複 1=3=4 890円 | ||||||
| 2月16日 最終日 第12レース 優勝戦 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3251 | 埼 玉 | 3857 | 東 京 | 3966 | 千 葉 | 3679 | 茨 城 | 3590 | 東 京 | 3381 | 埼 玉 |
| 平 石 和 男 | 阿 波 勝 哉 | 作 間 章 | 飯 島 昌 弘 | 濱野谷 憲 吾 | 滝 沢 芳 行 | ||||||
☆レース展望チルト角度が3の倍数と3のつく数字のときだけアワになる。世界のアワカツ・阿波勝哉が平和島&G1初優勝へ、勝利のレッドカーペットが敷かれた。優勝戦不成立を知らない子どもたちも、まくり一発の倍数だけ気持ち良くなる。 ☆出目予想2連単 2-9 3連単 2-9-9 ☆競走成績1着:平石和男 2着:作間章 3着:飯島昌弘 | |||||||||||
| 2月15日 5日目 第12レース 準優勝戦 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3251 | 埼 玉 | 3590 | 東 京 | 4238 | 群 馬 | 3227 | 東 京 | 3497 | 東 京 | 3733 | 東 京 |
| 平 石 和 男 | 濱野谷 憲 吾 | 毒 島 誠 | 長 岡 茂 一 | 後 藤 浩 | 濱 村 美鹿子 | ||||||
☆レース展望ドリーム戦とは枠が入れ替わった形だが、平石和男と濱野谷憲吾が腕も機力も抜けた存在。ここもすんなり両者で決着で決まりそうだ。注目は3着争いで、新鋭・毒島誠に女流・濱村美鹿子がリードか。 ☆出目予想2連単 1=2New 3連単 1=2-3 1=2-6 ☆競走成績1着:平石和男 2着:濱野谷憲吾 3着:後藤浩 | |||||||||||
| 2月15日 5日目 第11レース 準優勝戦 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 4083 | 茨 城 | 3857 | 東 京 | 3072 | 神奈川 | 3716 | 千 葉 | 3940 | 東 京 | 3381 | 埼 玉 |
| 福 島 勇 樹 | 阿 波 勝 哉 | 西 田 靖 | 石 渡 鉄 兵 | 飯 山 泰 | 滝 沢 芳 行 | ||||||
☆レース展望多士済々のメンバーが揃い、何でもありの一戦に。阿波勝哉のアウト一撃が濃厚も、不発に終われば飯山泰が鋭く展開を捉える。 ☆出目予想2連単 2=5 5=3 5=4 3連単 2-5=9 ☆競走成績1着:阿波勝哉 2着:滝沢芳行 3着:福島勇樹 | |||||||||||
| 2月15日 5日目 第10レース 準優勝戦 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3679 | 茨 城 | 3740 | 群 馬 | 2989 | 茨 城 | 3966 | 千 葉 | 3505 | 東 京 | 3826 | 東 京 |
| 飯 島 昌 弘 | 大 澤 普 司 | 飯 田 清 | 作 間 章 | 山 田 竜 一 | 村 田 修 次 | ||||||
☆レース展望節一パワーを誇る飯島昌弘が得点トップで勝ち上がった。ここもしっかり押し切り、ファイナルの白い勝負服を目指す。機力充実の飯田清に、捌き格上の作間章、村田修次が飯島を追撃。 ☆出目予想2連単 1=3 1=4New 1=6 3連単 1<346 ☆競走成績1着:作間章 2着:飯島昌弘 3着:村田修次 | |||||||||||
| 2月14日 四日目 予選得点率ランキング | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 登番 | 選 手 名 | 出身地 | 得点率 | 節間成績 | 得点 | 減点 | 備考 |
| 1 | 3679 | 飯 島 昌 弘 | 茨 城 | 8.80 | 1 1 213 | 44 | ||
| 2 | 4083 | 福 島 勇 樹 | 茨 城 | 8.17 | 1 111 34 | 49 | ||
| 2 | 3251 | 平 石 和 男 | 埼 玉 | 8.17 | 2 314 11 | 49 | ||
| 4 | 3590 | 濱野谷 憲 吾 | 東 京 | 7.50 | 1 251 23 | 45 | ||
| 5 | 3857 | 阿 波 勝 哉 | 東 京 | 7.17 | 1 254 22 | 43 | ||
| 6 | 3740 | 大 澤 普 司 | 群 馬 | 6.83 | 361 132 | 41 | ||
| 6 | 2989 | 飯 田 清 | 茨 城 | 6.83 | 4 232 31 | 41 | ||
| 6 | 3072 | 西 田 靖 | 神奈川 | 6.83 | 3 145 22 | 41 | ||
| 9 | 4238 | 毒 島 誠 | 群 馬 | 6.80 | 4 3 421 | 34 | ||
| 10 | 3227 | 長 岡 茂 一 | 東 京 | 6.50 | 113 524 | 39 | ||
| 10 | 3716 | 石 渡 鉄 兵 | 千 葉 | 6.50 | 3 531 15 | 39 | ||
| 12 | 3966 | 作 間 章 | 千 葉 | 6.33 | 5 251 51 | 38 | ||
| 13 | 3505 | 山 田 竜 一 | 東 京 | 6.20 | 4 1 351 | 31 | ||
| 14 | 3940 | 飯 山 泰 | 東 京 | 6.17 | 1 441 42 | 37 | ||
| 14 | 3497 | 後 藤 浩 | 東 京 | 6.17 | 2 452 22 | 37 | ||
| 16 | 3733 | 濱 村 美鹿子 | 東 京 | 6.00 | 4 411 43 | 36 | ||
| 17 | 3381 | 滝 沢 芳 行 | 埼 玉 | 5.83 | 441 4 31 | 35 | ||
| 17 | 3826 | 村 田 修 次 | 東 京 | 5.83 | 142 443 | 35 | ||
| 17 | 3532 | 柴 田 光 | 群 馬 | 5.83 | 523 224 | 35 | ||
| 20 | 3534 | 野 澤 大 二 | 東 京 | 5.67 | 4 126 33 | 34 | ||
| 20 | 3245 | 池 上 裕 次 | 埼 玉 | 5.67 | 423 3 24 | 34 | ||
| 22 | 3256 | 三 角 哲 男 | 千 葉 | 5.60 | 1 3 246 | 28 | ||
| 23 | 3475 | 橋 本 久 和 | 群 馬 | 5.50 | 236 351 | 33 | ||
| 23 | 3412 | 鈴 木 博 | 埼 玉 | 5.50 | 1 623 35 | 33 | ||
| 25 | 4230 | 濱 崎 直 矢 | 埼 玉 | 5.17 | 5 143 25 | 31 | ||
| 26 | 3159 | 江 口 晃 生 | 群 馬 | 5.00 | 3 533 63 | 30 | ||
| 27 | 3406 | 中 里 英 夫 | 栃 木 | 4.83 | 153 526 | 29 | ||
| 27 | 4036 | 金 田 諭 | 埼 玉 | 4.83 | 334 641 | 29 | ||
| 29 | 3538 | 菊 池 峰 晴 | 栃 木 | 4.50 | 3 262 46 | 27 | ||
| 29 | 2528 | 新 井 敏 司 | 栃 木 | 4.50 | 2 326 55 | 27 | ||
| 31 | 3353 | 前 田 光 昭 | 埼 玉 | 4.33 | 34エ 115 | 31 | 5 | |
| 32 | 3641 | 一 瀬 明 | 神奈川 | 4.17 | 215 655 | 25 | ||
| 32 | 3771 | 折 下 寛 法 | 東 京 | 4.17 | 522 554 | 25 | ||
| 34 | 3517 | 高 橋 勲 | 神奈川 | 4.00 | 565 331 | 31 | 7 | |
| 34 | 3978 | 齊 藤 仁 | 東 京 | 4.00 | 264 264 | 24 | ||
| 36 | 3075 | 中 村 裕 将 | 埼 玉 | 3.67 | 3 543 54 | 22 | ||
| 37 | 3792 | 田 中 豪 | 東 京 | 3.50 | 転51 461 | 26 | 5 | |
| 38 | 3888 | 山 本 英 志 | 東 京 | 3.33 | 6 642 36 | 20 | ||
| 39 | 3235 | 鈴 木 唯 由 | 群 馬 | 2.50 | 5 566 26 | 15 | ||
| 39 | 4140 | 梶 野 学 志 | 東 京 | 2.50 | 646 634 | 15 | ||
| 41 | 3319 | 山 崎 義 明 | 埼 玉 | 2.33 | 転54 155 | 19 | 5 | |
| 42 | 4266 | 長 田 頼 宗 | 神奈川 | 2.00 | 366 566 | 12 | ||
| 43 | 3440 | 大 西 源 喜 | 千 葉 | 1.83 | 沈35 445 | 16 | 5 | |
| 44 | 3647 | 伊 藤 雄 二 | 埼 玉 | 1.67 | 656 456 | 10 | ||
| ─ | 3441 | 土 屋 太 朗 | 群 馬 | ─ | 5 5 5F4 | ─ | ─ | 賞除 |
| ─ | 3613 | 角 谷 健 吾 | 神奈川 | ─ | 2 241 欠欠 | ─ | ─ | 帰郷 |
| ─ | 3200 | 熊 谷 直 樹 | 北海道 | ─ | 62 | ─ | ─ | 帰郷 |
| ─ | 3902 | 蜷 川 哲 平 | 東 京 | ─ | 262 66転 | ─ | ─ | 帰郷 |
| ─ | 4188 | 久 田 敏 之 | 群 馬 | ─ | 5 363 エ欠 | ─ | ─ | 帰郷 |
| ─ | 3983 | 須 藤 博 倫 | 埼 玉 | ─ | 4 落欠 | ─ | ─ | 帰郷 |
| 2月12日 二日目 第12レース トーキョーベイドリーム | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3159 | 群 馬 | 3857 | 東 京 | 3826 | 東 京 | 3983 | 埼 玉 | 3072 | 神奈川 | 3733 | 東 京 |
| 江 口 晃 生 | 阿 波 勝 哉 | 村 田 修 次 | 須 藤 博 倫 | 西 田 靖 | 濱 村 美鹿子 | ||||||
☆レース展望個性的なメンバーが揃ったトーキョーベイドリームだが、揃いも揃って機力はイマイチ。ここは決めて勝負で、イン戦・江口晃生対チルト3度・阿波勝哉の図式となりそう。 ☆出目予想2連単 1=2 3連単 1-2=9 2-1=9 ☆競走成績1着:濱村美鹿子 2着:村田修次 3着:江口晃生 | |||||||||||
| 2月11日 初日 第12レース ピースタードリーム | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3590 | 東 京 | 3251 | 埼 玉 | 3517 | 神奈川 | 4238 | 群 馬 | 3966 | 千 葉 | 3716 | 千 葉 |
| 濱野谷 憲 吾 | 平 石 和 男 | 高 橋 勲 | 毒 島 誠 | 作 間 章 | 石 渡 鉄 兵 | ||||||
☆レース展望ダブルドリームで行われる今シリーズ。ファン投票第1位で選出されたのは東都の大エース・濱野谷憲吾。ここはきっちりと逃げて、地元ファンの期待にこたえておきたいところ。前検好気配を見せた平石和男が対抗格も、毒島誠のスピード戦も魅力十分。 ☆出目予想2連単 1-2的中 1-4 3連単 1-2=9的中 1-4=9 ☆競走成績1着:濱野谷憲吾 2着:平石和男 3着:石渡鉄兵 | |||||||||||
| 2月10日 前検日 モーター抽選結果 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 登番 | 選 手 名 | 出身地 | モーター | ボート | タイム | ||
| 1 | 3679 | 飯 島 昌 弘 | 茨 城 | 16 | 47.1% | 46 | 30.6% | 6.42 |
| 2 | 3159 | 江 口 晃 生 | 群 馬 | 35 | 44.4% | 72 | 34.4% | 6.40 |
| 3 | 3440 | 大 西 源 喜 | 千 葉 | 70 | 43.8% | 18 | 32.5% | 6.42 |
| 4 | 3647 | 伊 藤 雄 二 | 埼 玉 | 68 | 43.2% | 16 | 36.1% | 6.47 |
| 5 | 3319 | 山 崎 義 明 | 埼 玉 | 67 | 42.0% | 48 | 34.9% | 6.51 |
| 6 | 3381 | 滝 沢 芳 行 | 埼 玉 | 53 | 41.3% | 62 | 31.4% | 6.40 |
| 7 | 3771 | 折 下 寛 法 | 東 京 | 74 | 40.3% | 28 | 35.8% | 6.54 |
| 8 | 4036 | 金 田 諭 | 埼 玉 | 10 | 39.8% | 49 | 30.4% | 6.42 |
| 9 | 3200 | 熊 谷 直 樹 | 北海道 | 60 | 39.2% | 10 | 35.9% | 6.49 |
| 10 | 3857 | 阿 波 勝 哉 | 東 京 | 38 | 38.8% | 66 | 31.6% | 6.43 |
| 11 | 3353 | 前 田 光 昭 | 埼 玉 | 66 | 38.7% | 53 | 33.0% | 6.39 |
| 12 | 4230 | 濱 崎 直 矢 | 埼 玉 | 28 | 38.2% | 40 | 34.8% | 6.47 |
| 13 | 3792 | 田 中 豪 | 東 京 | 54 | 37.8% | 26 | 36.3% | 6.59 |
| 13 | 3888 | 山 本 英 志 | 東 京 | 50 | 37.8% | 37 | 34.6% | 6.46 |
| 15 | 3227 | 長 岡 茂 一 | 東 京 | 59 | 37.5% | 27 | 32.6% | 6.49 |
| 16 | 3245 | 池 上 裕 次 | 埼 玉 | 52 | 37.1% | 12 | 38.4% | 6.52 |
| 17 | 3966 | 作 間 章 | 千 葉 | 44 | 37.0% | 24 | 33.8% | 6.46 |
| 18 | 3902 | 蜷 川 哲 平 | 東 京 | 75 | 36.8% | 25 | 37.2% | 6.59 |
| 19 | 3441 | 土 屋 太 朗 | 群 馬 | 20 | 36.6% | 13 | 34.6% | 6.42 |
| 20 | 3538 | 菊 池 峰 晴 | 栃 木 | 36 | 36.4% | 59 | 44.2% | 6.49 |
| 21 | 3475 | 橋 本 久 和 | 群 馬 | 64 | 35.9% | 38 | 29.6% | 6.40 |
| 22 | 4238 | 毒 島 誠 | 群 馬 | 19 | 35.8% | 63 | 31.7% | 6.39 |
| 23 | 4188 | 久 田 敏 之 | 群 馬 | 41 | 35.7% | 65 | 33.6% | 6.54 |
| 24 | 3733 | 濱 村 美鹿子 | 東 京 | 22 | 35.5% | 75 | 39.6% | 6.42 |
| 25 | 3534 | 野 澤 大 二 | 東 京 | 48 | 35.4% | 73 | 40.4% | 6.47 |
| 26 | 3590 | 濱野谷 憲 吾 | 東 京 | 31 | 35.1% | 36 | 31.2% | 6.44 |
| 27 | 3532 | 柴 田 光 | 群 馬 | 58 | 34.9% | 35 | 29.7% | 6.43 |
| 28 | 4266 | 長 田 頼 宗 | 神奈川 | 72 | 34.5% | 33 | 42.9% | 6.55 |
| 29 | 3716 | 石 渡 鉄 兵 | 千 葉 | 30 | 34.2% | 60 | 31.7% | 6.50 |
| 30 | 3075 | 中 村 裕 将 | 埼 玉 | 33 | 34.0% | 45 | 33.8% | 6.54 |
| 31 | 3251 | 平 石 和 男 | 埼 玉 | 32 | 33.8% | 23 | 36.6% | 6.42 |
| 32 | 2528 | 新 井 敏 司 | 栃 木 | 29 | 33.7% | 19 | 33.0% | 6.53 |
| 32 | 3517 | 高 橋 勲 | 神奈川 | 71 | 33.7% | 71 | 35.4% | 6.50 |
| 34 | 3740 | 大 澤 普 司 | 群 馬 | 56 | 33.5% | 54 | 33.3% | 6.47 |
| 34 | 4140 | 梶 野 学 志 | 東 京 | 69 | 33.5% | 20 | 37.6% | 6.57 |
| 36 | 3641 | 一 瀬 明 | 神奈川 | 65 | 32.6% | 50 | 41.9% | 6.49 |
| 37 | 3978 | 齊 藤 仁 | 東 京 | 13 | 31.9% | 29 | 33.5% | 6.49 |
| 38 | 3235 | 鈴 木 唯 由 | 群 馬 | 26 | 31.8% | 17 | 33.5% | 6.46 |
| 38 | 3983 | 須 藤 博 倫 | 埼 玉 | 51 | 31.8% | 64 | 31.1% | 6.47 |
| 40 | 3940 | 飯 山 泰 | 東 京 | 34 | 31.5% | 70 | 30.4% | 6.46 |
| 41 | 3412 | 鈴 木 博 | 埼 玉 | 37 | 31.3% | 47 | 31.0% | 6.41 |
| 42 | 3826 | 村 田 修 次 | 東 京 | 55 | 30.9% | 44 | 42.5% | 6.55 |
| 43 | 3505 | 山 田 竜 一 | 東 京 | 14 | 30.5% | 58 | 33.0% | 6.43 |
| 44 | 3072 | 西 田 靖 | 神奈川 | 47 | 30.3% | 51 | 35.6% | 6.53 |
| 45 | 3497 | 後 藤 浩 | 東 京 | 40 | 30.1% | 31 | 33.8% | 6.41 |
| 46 | 3406 | 中 里 英 夫 | 栃 木 | 11 | 28.7% | 41 | 37.7% | 6.46 |
| 47 | 2989 | 飯 田 清 | 茨 城 | 39 | 28.5% | 56 | 35.7% | 6.45 |
| 48 | 3256 | 三 角 哲 男 | 千 葉 | 15 | 27.3% | 21 | 38.1% | 6.45 |
| 49 | 3613 | 角 谷 健 吾 | 神奈川 | 43 | 26.5% | 43 | 40.4% | 6.51 |
| 50 | 4083 | 福 島 勇 樹 | 茨 城 | 46 | 26.3% | 11 | 46.1% | 6.45 |
| シリーズ展望 |
|---|
2008年、東都の記念レースで先陣を切って行われる平和島競艇の第53回関東地区選手権。今シリーズの優勝候補筆頭は、否が応にも濱野谷憲吾で決まりだ。東都のエースとして絶対的な地位を固めて久しいが、いまだカンチクのタイトルとは縁がない。一昨年は山崎智也、昨年は中野次郎と関東三大スターの二人がカンチクを連覇中なだけに、今年の濱野谷やに課せられた最低ノルマは「優勝」といったところか。 しかし、思わぬ伏兵が活躍するのが地区選の怖いところ。今シリーズ特に注目したいのが、現在、最も記念タイトルに近い男・飯山泰だ。昨年の芦屋モーターボート大賞では、得点トップで頂上決戦まで勝ち上がりシリーズを盛り上げる活躍。惜しくも準優勝と敗れはしたが、近況も4連続優出中と以前好調をキープしており、タイトル奪取への機は熟した。 さらには東京支部期待のヤングスター・梶野学志と長田頼宗もピックアップしてみたい。梶野は過去5度の記念出場があるが、うち2回で準優進出と記念でも戦える手応えは十分。今度は、初のファイナリストを目指しての戦いとなる。長田は直前の新鋭王座から連続での記念出場と、定番中の定番パターンでの記念デビューとなる。自身初のA1昇格を、見事な初優勝で飾っており、勢いそのままに大仕事をやってのけても不思議ではない。 |
| 出場予定選手 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 2528 | 栃 木 | 2989 | 茨 城 | 3072 | 神奈川 | 3075 | 埼 玉 | 3159 | 群 馬 | 3200 | 北海道 |
| 新 井 敏 司 | 飯 田 清 | 西 田 靖 | 中 村 裕 将 | 江 口 晃 生 | 熊 谷 直 樹 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3227 | 東 京 | 3235 | 群 馬 | 3245 | 埼 玉 | 3251 | 埼 玉 | 3256 | 千 葉 | 3319 | 埼 玉 |
| 長 岡 茂 一 | 鈴 木 唯 由 | 池 上 裕 次 | 平 石 和 男 | 三 角 哲 男 | 山 崎 義 明 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3353 | 埼 玉 | 3381 | 埼 玉 | 3406 | 栃 木 | 3412 | 埼 玉 | 3440 | 千 葉 | 3441 | 群 馬 |
| 前 田 光 昭 | 滝 沢 芳 行 | 中 里 英 夫 | 鈴 木 博 | 大 西 源 喜 | 土 屋 太 朗 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3475 | 群 馬 | 3497 | 東 京 | 3505 | 東 京 | 3517 | 神奈川 | 3532 | 群 馬 | 3534 | 東 京 |
| 橋 本 久 和 | 後 藤 浩 | 山 田 竜 一 | 高 橋 勲 | 柴 田 光 | 野 澤 大 二 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3538 | 栃 木 | 3590 | 東 京 | 3613 | 神奈川 | 3641 | 神奈川 | 3647 | 埼 玉 | 3679 | 茨 城 |
| 菊 池 峰 晴 | 濱野谷 憲 吾 | 角 谷 健 吾 | 一 瀬 明 | 伊 藤 雄 二 | 飯 島 昌 弘 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3716 | 千 葉 | 3733 | 東 京 | 3740 | 群 馬 | 3771 | 東 京 | 3792 | 東 京 | 3826 | 東 京 |
| 石 渡 鉄 兵 | 濱 村 美鹿子 | 大 澤 普 司 | 折 下 寛 法 | 田 中 豪 | 村 田 修 次 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3857 | 東 京 | 3888 | 東 京 | 3902 | 東 京 | 3940 | 東 京 | 3966 | 千 葉 | 3978 | 東 京 |
| 阿 波 勝 哉 | 山 本 英 志 | 蜷 川 哲 平 | 飯 山 泰 | 作 間 章 | 齊 藤 仁 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3983 | 埼 玉 | 4036 | 埼 玉 | 4083 | 茨 城 | 4140 | 東 京 | 4188 | 群 馬 | 4230 | 埼 玉 |
| 須 藤 博 倫 | 金 田 諭 | 福 島 勇 樹 | 梶 野 学 志 | 久 田 敏 之 | 濱 崎 直 矢 | ||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| 4238 | 群 馬 | 4266 | 神奈川 | ||||||||
| 毒 島 誠 | 長 田 頼 宗 | ||||||||||





































































