| Special Index | |||||||||||
| 11月15日 最終日 第12レース 優勝戦フォトギャラリー | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||
| 11月15日 最終日 第12レース 優勝戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 着 | 枠 | 選 手 名 | CS | ST | タイム |
|
| 1 | 1 | 柳 沢 一 | 1 | .05 | 1.48.5 | |
| 2 | 2 | 室 田 泰 史 | 2 | .15 | 1.49.5 | |
| 3 | 5 | 今 垣 光太郎 | 3 | .19 | 1.51.7 | |
| 4 | 4 | 作 間 章 | 4 | .24 | 1.52.2 | |
| 5 | 6 | 奥 平 拓 也 | 5 | .24 | ||
| 6 | 3 | 魚 谷 智 之 | 6 | .23 | ||
|
インからひとり飛び抜けたスタートを切った柳沢一が、他艇に何もさせないレースで完勝! 師匠・原田幸哉譲りの鮮やかな逃走劇で、初めてのG1タイトルを手中に収め、次のステージへの足がかりとなる大きな勝利を飾った。 | ||||||
|
2連単 1-2 3,520円 2連複 1=2 400円 3連単 1-2-5 3,520円 3連複 1=2=5 1,370円 | ||||||
| 11月15日 最終日 第12レース 優勝戦 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 4074 | 愛 知 | 3548 | 福 井 | 3780 | 兵 庫 | 3966 | 千 葉 | 3388 | 石 川 | 3602 | 千 葉 |
| 柳 沢 一 | 室 田 泰 史 | 魚 谷 智 之 | 作 間 章 | 今 垣 光太郎 | 奥 平 拓 也 | ||||||
☆レース展望ついに奥平拓也に時代が追いついた。わずか二度目のG1参戦ながらも器の違いを見せつける見事な優出。緑の勝負服もなんのそので、ふたたび止まった時計が動きはじめる。 ☆出目予想2連単 6=9 3連単 6=9=9 ☆競走成績1着:柳沢一 2着:室田泰史 3着:今垣光太郎 | |||||||||||
| 11月14日 5日目 第12レース 準優勝戦 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 4044 | 大 阪 | 3887 | 兵 庫 | 3780 | 兵 庫 | 3602 | 千 葉 | 3557 | 奈 良 | 3159 | 群 馬 |
| 湯 川 浩 司 | 鎌 田 義 | 魚 谷 智 之 | 奥 平 拓 也 | 太 田 和 美 | 江 口 晃 生 | ||||||
☆レース展望遅れてきた天才・奥平拓也が初の記念ファイナリストへ挑戦。カドから一気の攻めで、大物食いを狙う。湯川浩司、魚谷智之とことしのSG覇者二人に、伸び足強力な太田和美が奥平を追撃。 ☆出目予想2連単 4=1 4=3 的中 4=5 3連単 4-<135 ☆競走成績1着:魚谷智之 2着:奥平拓也 3着:湯川浩司 | |||||||||||
| 11月14日 5日目 第11レース 準優勝戦 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 4074 | 愛 知 | 3388 | 石 川 | 3391 | 千 葉 | 4019 | 静 岡 | 3826 | 東 京 | 4027 | 佐 賀 |
| 柳 沢 一 | 今 垣 光太郎 | 鈴 木 茂 正 | 笠 原 亮 | 村 田 修 次 | 松 江 秀 徳 | ||||||
☆レース展望果敢な攻めが光る笠原亮の全速戦に期待。近況復調の気配見せる今垣光太郎が対抗格だが、笠原マークの村田修次に、初のG1優出を狙う柳沢一も上位は射程圏内か。 ☆出目予想2連単 4=2 4=5 4=1 3連単 2=4-9 4=5-9 ☆競走成績1着:柳沢一 2着:今垣光太郎 3着:村田修次 | |||||||||||
| 11月14日 5日目 第10レース 準優勝戦 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3548 | 福 井 | 3966 | 千 葉 | 4024 | 三 重 | 3719 | 広 島 | 3527 | 長 崎 | 4095 | 東 京 |
| 室 田 泰 史 | 作 間 章 | 井 口 佳 典 | 辻 栄 蔵 | 中 嶋 誠一郎 | 福 来 剛 | ||||||
☆レース展望スタート強力な井口佳典VSまくり差し鋭い辻栄蔵の戦い。粘りの走りを見せる作間章と、一発の魅力秘める福来剛の地元両者がどこまで迫れるか。 ☆出目予想2連単 3=4 3=2 3=6 3連単 3=4-9 ☆競走成績1着:室田泰史 2着:作間章 返還:井口佳典、辻栄蔵、中嶋誠一郎、福来剛 | |||||||||||
| 11月10日 初日 第12レース ゴールデンレーサー賞 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3388 | 石 川 | 4044 | 大 阪 | 3780 | 兵 庫 | 3719 | 広 島 | 4024 | 三 重 | 3996 | 群 馬 |
| 今 垣 光太郎 | 湯 川 浩 司 | 魚 谷 智 之 | 辻 栄 蔵 | 井 口 佳 典 | 秋 山 直 之 | ||||||
☆レース展望当地記念タイトル保持者の今垣光太郎と湯川浩司が内に陣取るも、共に前検気配はいまいち。ここはスタート力抜群の井口佳典がレースを作る。久しぶりの記念参戦となる辻栄蔵も存在感をアピールしてくるか。 ☆出目予想2連単 5=4 5=1 5=3 3連単 1=4=5 3=4=5 ☆競走成績1着:湯川浩司 2着:秋山直之 3着:井口佳典 | |||||||||||
| 11月9日 前検日 モーター抽選結果 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 登番 | 選 手 名 | 出身地 | モーター | ボート | タイム | ||
| 1 | 3602 | 奥 平 拓 也 | 千 葉 | 49 | 47.3% | 26 | 39.7% | 6.76 |
| 2 | 4027 | 松 江 秀 徳 | 佐 賀 | 46 | 44.1% | 16 | 35.9% | 6.62 |
| 3 | 3996 | 秋 山 直 之 | 群 馬 | 63 | 43.6% | 34 | 31.1% | 6.65 |
| 4 | 3931 | 黒 崎 竜 也 | 三 重 | 25 | 43.2% | 27 | 30.9% | 6.63 |
| 5 | 3749 | 今 坂 勝 広 | 静 岡 | 38 | 42.8% | 45 | 33.7% | 6.69 |
| 6 | 4024 | 井 口 佳 典 | 三 重 | 32 | 42.0% | 17 | 37.5% | 6.71 |
| 7 | 3978 | 齊 藤 仁 | 東 京 | 57 | 41.9% | 51 | 32.1% | 6.69 |
| 8 | 3918 | 深 井 利 寿 | 滋 賀 | 18 | 40.9% | 15 | 38.1% | 6.70 |
| 9 | 4095 | 福 来 剛 | 東 京 | 13 | 39.8% | 37 | 29.8% | 6.71 |
| 10 | 3505 | 山 田 竜 一 | 東 京 | 19 | 39.7% | 68 | 35.1% | 6.66 |
| 11 | 3742 | 宮 地 秀 祈 | 福 岡 | 54 | 39.6% | 31 | 32.9% | 6.66 |
| 12 | 4083 | 福 島 勇 樹 | 茨 城 | 43 | 39.0% | 46 | 37.5% | 6.64 |
| 13 | 3557 | 太 田 和 美 | 奈 良 | 51 | 38.7% | 55 | 34.7% | 6.57 |
| 14 | 4044 | 湯 川 浩 司 | 大 阪 | 65 | 38.4% | 60 | 29.0% | 6.65 |
| 15 | 3940 | 飯 山 泰 | 東 京 | 59 | 38.3% | 48 | 36.3% | 6.72 |
| 15 | 4074 | 柳 沢 一 | 愛 知 | 15 | 38.3% | 58 | 39.8% | 6.64 |
| 17 | 3159 | 江 口 晃 生 | 群 馬 | 24 | 37.8% | 23 | 33.9% | 6.77 |
| 18 | 3555 | 野 添 貴 裕 | 大 阪 | 52 | 37.1% | 52 | 40.9% | 6.77 |
| 18 | 4093 | 吉 田 宗 弘 | 東 京 | 36 | 37.1% | 33 | 33.5% | 6.63 |
| 20 | 3792 | 田 中 豪 | 東 京 | 71 | 36.9% | 69 | 39.6% | 6.74 |
| 21 | 3983 | 須 藤 博 倫 | 埼 玉 | 69 | 36.5% | 67 | 37.8% | 6.57 |
| 22 | 3716 | 石 渡 鉄 兵 | 千 葉 | 67 | 36.4% | 59 | 36.9% | 6.55 |
| 23 | 3813 | 佐 藤 大 介 | 愛 知 | 20 | 36.1% | 63 | 31.9% | 6.73 |
| 24 | 4079 | 出 畑 孝 典 | 福 岡 | 47 | 34.9% | 47 | 34.1% | 6.65 |
| 25 | 3529 | 松 本 勝 也 | 兵 庫 | 35 | 34.7% | 57 | 39.6% | 6.66 |
| 25 | 3826 | 村 田 修 次 | 東 京 | 53 | 34.7% | 54 | 43.4% | 6.61 |
| 27 | 3771 | 折 下 寛 法 | 東 京 | 29 | 34.1% | 12 | 31.7% | 6.75 |
| 28 | 3562 | 山 下 和 彦 | 広 島 | 27 | 33.9% | 64 | 36.6% | 6.76 |
| 29 | 3956 | 横 澤 剛 治 | 静 岡 | 41 | 33.7% | 39 | 35.7% | 6.70 |
| 30 | 3906 | 飯 山 晃 三 | 長 崎 | 55 | 33.5% | 25 | 37.1% | 6.68 |
| 31 | 3517 | 高 橋 勲 | 神奈川 | 40 | 33.3% | 65 | 28.6% | 6.65 |
| 32 | 3527 | 中 嶋 誠一郎 | 長 崎 | 34 | 33.1% | 14 | 29.1% | 6.74 |
| 33 | 3548 | 室 田 泰 史 | 福 井 | 39 | 32.9% | 61 | 31.2% | 6.71 |
| 33 | 3719 | 辻 栄 蔵 | 広 島 | 70 | 32.9% | 38 | 39.3% | 6.91 |
| 35 | 3941 | 池 田 浩 二 | 愛 知 | 56 | 32.7% | 50 | 41.9% | 6.76 |
| 35 | 4092 | 岡 部 大 輔 | 佐 賀 | 60 | 32.7% | 70 | 35.2% | 6.66 |
| 37 | 3647 | 伊 藤 雄 二 | 埼 玉 | 12 | 31.5% | 11 | 40.2% | 6.69 |
| 38 | 4019 | 笠 原 亮 | 静 岡 | 22 | 31.2% | 18 | 34.3% | 6.78 |
| 39 | 4137 | 君 島 秀 三 | 滋 賀 | 11 | 30.6% | 53 | 28.9% | 6.67 |
| 40 | 4055 | 吉 田 俊 彦 | 兵 庫 | 45 | 30.3% | 41 | 36.6% | 6.58 |
| 41 | 3908 | 重 成 一 人 | 香 川 | 61 | 30.1% | 49 | 30.9% | 6.78 |
| 42 | 3907 | 村 越 篤 | 香 川 | 16 | 29.7% | 21 | 38.7% | 6.70 |
| 42 | 4238 | 毒 島 誠 | 群 馬 | 28 | 29.7% | 22 | 33.7% | 6.75 |
| 44 | 3442 | 宮 武 英 司 | 香 川 | 62 | 29.5% | 66 | 44.9% | 6.75 |
| 45 | 3966 | 作 間 章 | 千 葉 | 37 | 29.0% | 32 | 35.3% | 6.65 |
| 46 | 3391 | 鈴 木 茂 正 | 千 葉 | 21 | 28.9% | 20 | 28.1% | 6.75 |
| 47 | 3107 | 平 岡 重 典 | 大 阪 | 17 | 28.6% | 71 | 32.1% | 6.81 |
| 48 | 3887 | 鎌 田 義 | 兵 庫 | 23 | 27.6% | 36 | 33.3% | 6.69 |
| 49 | 3388 | 今 垣 光太郎 | 石 川 | 10 | 27.5% | 30 | 28.0% | 6.72 |
| 50 | 3780 | 魚 谷 智 之 | 兵 庫 | 26 | 26.7% | 29 | 34.1% | 6.68 |
| 51 | 3251 | 平 石 和 男 | 埼 玉 | 58 | 26.5% | 28 | 32.3% | 6.66 |
| 52 | 3995 | 重 野 哲 之 | 静 岡 | 58 | 22.9% | 35 | 28.0% | 6.60 |
| シリーズ展望 |
|---|
秋の東京3場記念ロードもいよいよファイナル、江戸川モーターボート大賞が開幕する。濱野谷、熊谷、中野ら、東京支部の有力どころ不在で行われるため不安視されてはいたが、ふたを開けてみれば、ウェイキーカップで村田修次、全日本選手権で高橋勲が記念初優勝を飾り、シリーズを盛り上げた。その村田と高橋も参戦する今シリーズ、もちろん最後も地元東京支部に期待がかかる。なかでも注目は田中豪だ。よきライバルとして切磋琢磨してきた村田が先を記念タイトルを手にしたが、田中もここで離されるわけにはいかない。黙して語らぬ静かな男が、いま貪欲にタイトル獲りを目指す。しかし、初を目指す男たちはまだまだいる。特に石渡鉄兵、飯山泰、作間章、齊藤仁の江戸川カルテットからは目が離せない。記念戦線ではいまだ伏兵の域を抜け出すことが出来ないが、舞台が江戸川ならば一転、大本命の印を背負ってのシリーズとなる。さらには、遅れて来た天才・奥平拓也に、阿波の魂を受け継ぐ男・吉田宗弘にも大仕事を期待したい。 遠征勢では魚谷智之、辻栄蔵が最強ツートップを形成。いま脂の乗り切っているこの艇界二枚看板は、日本一の難水面もまったく苦にしない。強さという絶対的なリアルを見せ付け、俺たちの時代をアピールするだろう。しかし、江口晃生、平石和男の関東ベテラン勢に、かつて艇界の中心を歩んだ今垣光太郎や太田和美もまだまだ時代を明け渡すわけにはいかないと立ちふさがる。さらには中村有裕、笠原亮、井口佳典ら新時代の旗手も加わり、ターニングポイントを迎えた江戸川競艇場で、艇界のターニングポイントとなる戦いが開幕する。 |
| 出場予定選手 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3107 | 大 阪 | 3159 | 群 馬 | 3251 | 埼 玉 | 3388 | 石 川 | 3391 | 千 葉 | 3442 | 香 川 |
| 平 岡 重 典 | 江 口 晃 生 | 平 石 和 男 | 今 垣 光太郎 | 鈴 木 茂 正 | 宮 武 英 司 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3505 | 東 京 | 3517 | 神奈川 | 3527 | 長 崎 | 3529 | 兵 庫 | 3548 | 福 井 | 3555 | 大 阪 |
| 山 田 竜 一 | 高 橋 勲 | 中 嶋 誠一郎 | 松 本 勝 也 | 室 田 泰 史 | 野 添 貴 裕 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3557 | 奈 良 | 3562 | 広 島 | 3602 | 千 葉 | 3647 | 埼 玉 | 3716 | 千 葉 | 3719 | 広 島 |
| 太 田 和 美 | 山 下 和 彦 | 奥 平 拓 也 | 伊 藤 雄 二 | 石 渡 鉄 兵 | 辻 栄 蔵 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3742 | 福 岡 | 3749 | 静 岡 | 3771 | 東 京 | 3780 | 兵 庫 | 3792 | 東 京 | 3813 | 愛 知 |
| 宮 地 秀 祈 | 今 坂 勝 広 | 折 下 寛 法 | 魚 谷 智 之 | 田 中 豪 | 佐 藤 大 介 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3826 | 東 京 | 3887 | 兵 庫 | 3906 | 長 崎 | 3907 | 香 川 | 3908 | 香 川 | 3918 | 滋 賀 |
| 村 田 修 次 | 鎌 田 義 | 飯 山 晃 三 | 村 越 篤 | 重 成 一 人 | 深 井 利 寿 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3931 | 三 重 | 3940 | 東 京 | 3941 | 愛 知 | 3956 | 静 岡 | 3966 | 千 葉 | 3978 | 東 京 |
| 黒 崎 竜 也 | 飯 山 泰 | 池 田 浩 二 | 横 澤 剛 治 | 作 間 章 | 齊 藤 仁 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3983 | 埼 玉 | 3996 | 群 馬 | 4012 | 滋 賀 | 4019 | 静 岡 | 4024 | 三 重 | 4027 | 佐 賀 |
| 須 藤 博 倫 | 秋 山 直 之 | 中 村 有 裕 | 笠 原 亮 | 井 口 佳 典 | 松 江 秀 徳 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 4044 | 大 阪 | 4055 | 兵 庫 | 4074 | 愛 知 | 4079 | 福 岡 | 4083 | 茨 城 | 4092 | 佐 賀 |
| 湯 川 浩 司 | 吉 田 俊 彦 | 柳 沢 一 | 出 畑 孝 典 | 福 島 勇 樹 | 岡 部 大 輔 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| 4093 | 東 京 | 4095 | 東 京 | 4137 | 滋 賀 | 4238 | 群 馬 | ||||
| 吉 田 宗 弘 | 福 来 剛 | 君 島 秀 三 | 毒 島 誠 | ||||||||































































