| 2007年10月7日 五日目 ピックアップレース 第12レース 準優勝戦 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3517 | 神奈川 | 3783 | 福 岡 | 4080 | 愛 知 | 3156 | 静 岡 | 3188 | 福 岡 | 3452 | 愛 知 |
| 高 橋 勲 | 瓜 生 正 義 | 山 崎 哲 司 | 金 子 良 昭 | 日 高 逸 子 | 吉 田 徳 夫 | ||||||
☆レース展望大願成就へ、シリーズリーダーとして勝ち上がった高橋勲。しっかりと押し切って、優勝に王手をかけられるか。実力上位の瓜生正義に、スピードの山崎哲司、捌きの日高逸子が食い下がる。 ☆出目予想2連単 1=2 1-3 1-5 3連単 1-2=3 1-2=5☆競走成績1着:高橋勲 2着:金子良昭 3着:日高逸子 | |||||||||||
| 2007年10月7日 五日目 ピックアップレース 第11レース 準優勝戦 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3556 | 大 阪 | 3960 | 静 岡 | 3942 | 山 口 | 3573 | 広 島 | 3721 | 京 都 | 3422 | 静 岡 |
| 田 中 信一郎 | 菊 地 孝 平 | 寺 田 祥 | 前 本 泰 和 | 守 田 俊 介 | 服 部 幸 男 | ||||||
☆第11レース 準優勝戦 展望評判の36号機を相棒に、堅実な成績で1号艇を手にした田中信一郎が中心。菊地孝平、守田俊介、服部幸男がスタートどこまで踏み込めるかで、レースは波乱含みの展開に。 ☆出目予想2連単 1=5 1=6 1-2 3連単 1=2=5 1=2=6☆競走成績1着:田中信一郎 2着:寺田祥 3着:守田俊介 | |||||||||||
| 2007年10月7日 五日目 ピックアップレース 第10レース 準優勝戦 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3780 | 兵 庫 | 3679 | 茨 城 | 3854 | 兵 庫 | 3813 | 愛 知 | 3719 | 広 島 | 3307 | 佐 賀 |
| 魚 谷 智 之 | 飯 島 昌 弘 | 吉 川 元 浩 | 佐 藤 大 介 | 辻 栄 蔵 | 上 瀧 和 則 | ||||||
☆第10レース 準優勝戦 展望成績だけ見ればさすがの魚谷智之だが、内容は青息吐息。ここは飯島昌弘の速攻戦に、マーク位置の吉川元浩が展開を捉える。佐藤大介、辻栄蔵も追い上げて上位進出は十分。 ☆出目予想2連単 2=3 2=4 2=5 3連単 2<345☆競走成績1着:魚谷智之 2着:吉川元浩 3着:佐藤大介 | |||||||||||
| 2007年10月7日 五日目ハイライト |
|---|
☆五日目ハイライト
最初の準優第10レースはトップスタートを切った魚谷智之が、堂々のイン戦で勝利した。佐藤大介の追撃を振り切った吉川元浩を従え、昨年の優勝戦ワンツーで決着。 第11レースは厳しいスリットながらも、しっかり押し切った田中信一郎に凱歌。2番手の菊地孝平がフライングで戦線離脱し、まくって仕掛けた寺田祥が優出を決めた。 高橋勲が気迫のイン速攻で第12レースを制し、優勝マジックを残り「1」とした。金子良昭、日高逸子による2着競りは、金子が2マークで日高をねじ伏せファイナルへ。 |