| Special Index | |||||||||||
| 9月24日 最終日 第12レース 優勝戦フォトギャラリー | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||
| 9月24日 最終日 第12レース 優勝戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 着 | 枠 | 選 手 名 | CS | ST | タイム |
|
| 1 | 2 | 村 田 修 次 | 2 | .08 | 1.46.9 | |
| 2 | 4 | 服 部 幸 男 | 4 | .15 | 1.48.5 | |
| 3 | 3 | 平 石 和 男 | 3 | .11 | 1.49.3 | |
| 4 | 5 | 作 間 章 | 5 | .11 | 1.50.9 | |
| 5 | 6 | 江 口 晃 生 | 6 | .19 | 1.52.5 | |
| 6 | 1 | 魚 谷 智 之 | 1 | .23 | 1.53.8 | |
|
戦前の予想通り大外枠の江口晃生が動きを見せるも、魚谷智之と服部幸男がイン水域に陣取る。地元の村田修次は準優同様にカドを選択すると、ただひとりゼロ台スタートを踏み込み緩やかに絞っていく。服部が伸び返してくるも、お構いなしにまくり切った村田に凱歌。是政の申し子・村田修次が地元多摩川で悲願のG1初優勝を飾った。 | ||||||
|
2連単 2-4 2,440円 2連複 2=4 1,380円 3連単 2-4-3 8,610円 3連複 2=3=4 1,620円 | ||||||
| 9月24日 最終日 第12レース 優勝戦 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3780 | 兵 庫 | 3826 | 東 京 | 3251 | 埼 玉 | 3422 | 静 岡 | 3966 | 千 葉 | 3159 | 群 馬 |
| 魚 谷 智 之 | 村 田 修 次 | 平 石 和 男 | 服 部 幸 男 | 作 間 章 | 江 口 晃 生 | ||||||
☆レース展望現在、競艇界のツートップをひた走る、魚王・魚谷智之と競艇王国のキング・服部幸男が激突! それぞれ勝負の要所に分かれての登場で、日本一の静水面で日本一のバトルが繰り広げられる準備は整った。そして、両者の意地がぶつかりあえば、村田修次と作間章の地元東京勢にも勝機が訪れるか。 ☆出目予想2連単 1=4 1=2 4=5 3連単 1=4-9 4=5-9 ☆競走成績1着:村田修次 2着:服部幸男 3着:平石和男 | |||||||||||
| 9月23日 5日目 第12レース 準優勝戦 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3422 | 静 岡 | 4083 | 茨 城 | 3251 | 埼 玉 | 3333 | 徳 島 | 3959 | 静 岡 | 4042 | 大 阪 |
| 服 部 幸 男 | 福 島 勇 樹 | 平 石 和 男 | 丸 尾 義 孝 | 坪 井 康 晴 | 丸 岡 正 典 | ||||||
☆レース展望新艇王・服部幸男がインから横綱相撲で押し切れば、捌き的確な坪井康晴も鋭く展開見据えてファイナル進出を目指す。静岡両者が中心の一戦も、福島勇樹、平石和男の関東勢がどこまで迫れるか。 ☆出目予想2連単 1-5 1-2 1-3 3連単 1-<235 ☆競走成績1着:平石和男 2着:服部幸男 3着:丸岡正典 | |||||||||||
| 9月23日 5日目 第11レース 準優勝戦 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3780 | 兵 庫 | 3966 | 千 葉 | 3304 | 徳 島 | 4019 | 静 岡 | 3081 | 山 口 | 4238 | 群 馬 |
| 魚 谷 智 之 | 作 間 章 | 烏 野 賢 太 | 笠 原 亮 | 岡 本 慎 治 | 毒 島 誠 | ||||||
☆レース展望魚王・魚谷智之が勢いの違いを見せつけ、イン圧勝劇を披露するか。当地総理杯覇者の笠原亮が相手対抗格筆頭も、作間章、烏野賢太も粘りのハンドルで上位進出へ。 ☆出目予想2連単 1=4 1-2 的中 1-3 3連単 1-4=2 的中 1-4=3 ☆競走成績1着:魚谷智之 2着:作間章 3着:笠原亮 | |||||||||||
| 9月23日 5日目 第10レース 準優勝戦 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3307 | 佐 賀 | 3826 | 東 京 | 3577 | 兵 庫 | 3159 | 群 馬 | 3903 | 大 阪 | 3960 | 静 岡 |
| 上 瀧 和 則 | 村 田 修 次 | 向 所 浩 二 | 江 口 晃 生 | 白 石 健 | 菊 地 孝 平 | ||||||
☆レース展望前年度覇者の向所浩二が赤い勝負服で登場する。得意のスリット一撃で、他艇一蹴を狙う。江口晃生、村田修次、上瀧和則も、しぶとくファイナル切符獲りを目論む。 ☆出目予想2連単 3=4 3=2 3=1 3連単 3<124 ☆競走成績1着:村田修次 2着:江口晃生 3着:白石健 | |||||||||||
| 9月23日 4日目 予選得点率ランキング | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 登番 | 選 手 名 | 出身地 | 得点率 | 着順 | 得点 | 減点 | 備考 | |||
| 1 | 3422 | 服 部 幸 男 | 静 岡 | 9.40 | 1 1 122 | 47 | 0 | ||||
| 2 | 3780 | 魚 谷 智 之 | 兵 庫 | 8.50 | 111 143 | 51 | 0 | ||||
| 3 | 3307 | 上 瀧 和 則 | 佐 賀 | 8.00 | 4 221 2 | 40 | 0 | ||||
| 4 | 3826 | 村 田 修 次 | 東 京 | 7.50 | 135 141 | 45 | 0 | ||||
| 5 | 3966 | 作 間 章 | 千 葉 | 7.33 | 222 1 52 | 44 | 0 | ||||
| 6 | 4083 | 福 島 勇 樹 | 茨 城 | 7.20 | 5 1 222 | 36 | 0 | ||||
| 7 | 3251 | 平 石 和 男 | 埼 玉 | 7.00 | 324 4 21 | 42 | 0 | ||||
| 8 | 3304 | 烏 野 賢 太 | 徳 島 | 6.83 | 2 515 21 | 41 | 0 | ||||
| 9 | 3577 | 向 所 浩 二 | 兵 庫 | 6.67 | 421 3 15 | 40 | 0 | ||||
| 9 | 3159 | 江 口 晃 生 | 群 馬 | 6.67 | 6 222 51 | 40 | 0 | ||||
| 9 | 4019 | 笠 原 亮 | 静 岡 | 6.67 | 244 2 31 | 40 | 0 | ||||
| 12 | 3333 | 丸 尾 義 孝 | 徳 島 | 6.50 | 251 1 26 | 39 | 0 | ||||
| 13 | 3959 | 坪 井 康 晴 | 静 岡 | 6.40 | 3 241 4 | 32 | 0 | ||||
| 14 | 3081 | 岡 本 慎 治 | 山 口 | 6.20 | 6 222 3 | 31 | 0 | ||||
| 15 | 3903 | 白 石 健 | 大 阪 | 6.17 | 11転 511 | 42 | 5 | ||||
| 16 | 3960 | 菊 地 孝 平 | 静 岡 | 6.00 | 1 3 51転 | 30 | 0 | ||||
| 17 | 4238 | 毒 島 誠 | 群 馬 | 5.83 | 623 1 34 | 35 | 0 | ||||
| 17 | 4042 | 丸 岡 正 典 | 大 阪 | 5.83 | 336 124 | 35 | 0 | ||||
| 17 | 4074 | 柳 沢 一 | 愛 知 | 5.83 | 4 213 63 | 35 | 0 | ||||
| 20 | 3742 | 宮 地 秀 祈 | 福 岡 | 5.67 | 132 5 35 | 34 | 0 | ||||
| 21 | 3556 | 田 中 信一郎 | 大 阪 | 5.60 | 3 2 336 | 28 | 0 | ||||
| 22 | 3792 | 田 中 豪 | 東 京 | 5.50 | 253 6 22 | 33 | 0 | ||||
| 23 | 3161 | 古 場 輝 義 | 富 山 | 5.40 | 1 5 362 | 27 | 0 | ||||
| 23 | 3774 | 横 西 奏 恵 | 徳 島 | 5.40 | 5 541 3 | 27 | 0 | ||||
| 25 | 3158 | 島 川 光 男 | 広 島 | 5.33 | 461 3 16 | 32 | 0 | ||||
| 26 | 3554 | 仲 口 博 崇 | 愛 知 | 5.20 | 4 414 4 | 26 | 0 | ||||
| 27 | 4140 | 梶 野 学 志 | 東 京 | 5.17 | 4 364 13 | 31 | 0 | ||||
| 28 | 3996 | 秋 山 直 之 | 群 馬 | 5.00 | 1 433 55 | 30 | 0 | ||||
| 28 | 3641 | 一 瀬 明 | 神奈川 | 5.00 | 2 3 265 | 25 | 0 | ||||
| 30 | 3837 | 秋 山 広 一 | 香 川 | 4.83 | 166 361 | 29 | 0 | ||||
| 31 | 4092 | 岡 部 大 輔 | 佐 賀 | 4.80 | 3 4 254 | 24 | 0 | ||||
| 32 | 3572 | 安 田 政 彦 | 兵 庫 | 4.67 | 343 4 35 | 28 | 0 | ||||
| 33 | 3955 | 眞 田 英 二 | 徳 島 | 4.60 | 2 5 651 | 23 | 0 | ||||
| 33 | 3618 | 海 野 ゆかり | 広 島 | 4.60 | 5 366 1 | 23 | 0 | ||||
| 35 | 3915 | 繁野谷 圭 介 | 大 阪 | 4.40 | 6 313 3 | 29 | 7 | ||||
| 36 | 3261 | 大 川 茂 実 | 岡 山 | 4.20 | 4 6 235 | 21 | 0 | ||||
| 37 | 3473 | 石 川 真 二 | 愛 知 | 4.00 | 351 466 | 24 | 0 | ||||
| 37 | 3478 | 嶋 田 貴 支 | 香 川 | 4.00 | 625 246 | 24 | 0 | ||||
| 39 | 3696 | 白 井 友 晴 | 埼 玉 | 3.67 | 4 355 44 | 22 | 0 | ||||
| 39 | 3347 | 矢 後 剛 | 東 京 | 3.67 | 454 354 | 22 | 0 | ||||
| 41 | 3278 | 山 田 豊 | 京 都 | 3.60 | 6 1 654 | 18 | 0 | ||||
| 41 | 3860 | 松 本 浩 貴 | 埼 玉 | 3.60 | 5 254 5 | 18 | 0 | ||||
| 41 | 3442 | 宮 武 英 司 | 香 川 | 3.60 | 5 434 5 | 18 | 0 | ||||
| 44 | 3462 | 竹 上 真 司 | 岡 山 | 3.00 | 5 4 653 | 15 | 0 | ||||
| 45 | 3933 | 山 地 正 樹 | 岡 山 | 2.80 | 5 656 2 | 14 | 0 | ||||
| 46 | 3684 | 清 水 攻 二 | 山 口 | 2.60 | 4 554 6 | 13 | 0 | ||||
| 47 | 3256 | 三 角 哲 男 | 千 葉 | 2.50 | 3 664 56 | 15 | 0 | ||||
| 48 | 3918 | 深 井 利 寿 | 滋 賀 | 1.80 | 6 6 564 | 9 | 0 | ||||
| 49 | 3379 | 打 越 晶 | 福 岡 | 1.40 | 6 565 6 | 7 | 0 | ||||
| ─ | 4012 | 中 村 有 裕 | 滋 賀 | ─ | F34 3 42 | ─ | ─ | 賞典除外 | |||
| ─ | 3573 | 前 本 泰 和 | 広 島 | ─ | F13 6 46 | ─ | ─ | 賞典除外 | |||
| ─ | 4030 | 森 高 一 真 | 香 川 | ─ | 6 642 3転 | ─ | ─ | 途中帰郷 | |||
| 9月20日 二日目 第12レース 是政ドリーム戦 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3556 | 大 阪 | 3780 | 兵 庫 | 3960 | 静 岡 | 3618 | 広 島 | 3251 | 埼 玉 | 3826 | 東 京 |
| 田 中 信一郎 | 魚 谷 智 之 | 菊 地 孝 平 | 海 野 ゆかり | 平 石 和 男 | 村 田 修 次 | ||||||
☆レース展望貫禄の連勝スタートを切った魚谷智之。まさに鬼に金棒、魚谷に53号機といった強さで死角は見当たらず、3連勝ゴールを目指す。しかし、田中信一郎も白い勝負服ならば負けられない一戦で、鮮やかなインモンキーで逃走を図る。 ☆出目予想2連単 2=1 的中 2-3 1-3 3連単 1=2=3 的中 ☆競走成績1着:魚谷智之 2着:田中信一郎 3着:菊地孝平 | |||||||||||
| 9月19日 初日 第12レース ウェイキードリーム戦 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3422 | 静 岡 | 3774 | 徳 島 | 3307 | 佐 賀 | 3159 | 群 馬 | 3304 | 徳 島 | 4012 | 滋 賀 |
| 服 部 幸 男 | 横 西 奏 恵 | 上 瀧 和 則 | 江 口 晃 生 | 烏 野 賢 太 | 中 村 有 裕 | ||||||
☆レース展望エース17号機を引き当てた上瀧和則が動いてきそうだが、服部幸男が絶好枠を守りきってのイン逃走を図る。大外枠の中村有裕も持ち味が活きる多摩川水面で、見せ場は十分にありそうだ。 ☆出目予想2連単 1=3 1-6 3-6 3連単 1-6=9 的中 3-6=9 ☆競走成績1着:服部幸男 2着:烏野賢太 3着:中村有裕 | |||||||||||
| 6月6日 前検日 モーター抽選結果 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 登番 | 選 手 名 | 出身地 | モーター | ボート | タイム | ||
| 1 | 3307 | 上 瀧 和 則 | 佐 賀 | 17 | 77.7% | 21 | 33.3% | 6.78 |
| 2 | 3261 | 大 川 茂 実 | 岡 山 | 64 | 65.0% | 84 | 23.8% | 6.61 |
| 3 | 3161 | 古 場 輝 義 | 富 山 | 11 | 61.5% | 51 | 44.1% | 6.79 |
| 4 | 3556 | 田 中 信一郎 | 大 阪 | 67 | 56.7% | 81 | 46.4% | 6.77 |
| 5 | 4092 | 岡 部 大 輔 | 佐 賀 | 70 | 55.5% | 39 | 42.4% | 6.74 |
| 6 | 3577 | 向 所 浩 二 | 兵 庫 | 42 | 52.1% | 76 | 42.8% | 6.76 |
| 7 | 3742 | 宮 地 秀 祈 | 福 岡 | 38 | 51.7% | 63 | 25.0% | 6.73 |
| 8 | 3347 | 矢 後 剛 | 東 京 | 58 | 50.0% | 80 | 33.3% | 6.75 |
| 8 | 3837 | 秋 山 広 一 | 香 川 | 54 | 50.0% | 36 | 29.6% | 6.68 |
| 10 | 3251 | 平 石 和 男 | 埼 玉 | 48 | 48.1% | 82 | 32.1% | 6.67 |
| 11 | 3780 | 魚 谷 智 之 | 兵 庫 | 53 | 48.0% | 58 | 38.2% | 6.73 |
| 12 | 3256 | 三 角 哲 男 | 千 葉 | 30 | 47.0% | 61 | 50.0% | 6.78 |
| 13 | 4019 | 笠 原 亮 | 静 岡 | 49 | 46.4% | 31 | 25.0% | 6.75 |
| 14 | 3573 | 前 本 泰 和 | 広 島 | 47 | 46.1% | 53 | 42.3% | 6.73 |
| 15 | 3618 | 海 野 ゆかり | 広 島 | 21 | 45.7% | 29 | 35.2% | 6.68 |
| 16 | 3554 | 仲 口 博 崇 | 愛 知 | 16 | 44.4% | 65 | 40.6% | 6.71 |
| 17 | 3684 | 清 水 攻 二 | 山 口 | 22 | 41.6% | 28 | 53.8% | 6.64 |
| 17 | 3903 | 白 石 健 | 大 阪 | 52 | 41.6% | 64 | 54.8% | 6.70 |
| 17 | 3955 | 眞 田 英 二 | 徳 島 | 66 | 41.6% | 47 | 25.0% | 6.82 |
| 17 | 4030 | 森 高 一 真 | 香 川 | 32 | 41.6% | 44 | 42.8% | 6.71 |
| 21 | 3959 | 坪 井 康 晴 | 静 岡 | 26 | 40.7% | 33 | 32.2% | 6.75 |
| 22 | 4042 | 丸 岡 正 典 | 大 阪 | 51 | 39.1% | 50 | 45.7% | 6.75 |
| 22 | 4083 | 福 島 勇 樹 | 茨 城 | 73 | 39.1% | 62 | 28.5% | 6.78 |
| 24 | 3422 | 服 部 幸 男 | 静 岡 | 71 | 38.1% | 56 | 42.8% | 6.71 |
| 25 | 4012 | 中 村 有 裕 | 滋 賀 | 41 | 37.2% | 43 | 46.1% | 6.71 |
| 26 | 3333 | 丸 尾 義 孝 | 徳 島 | 45 | 37.1% | 45 | 29.6% | 6.76 |
| 26 | 3473 | 石 川 真 二 | 愛 知 | 55 | 37.1% | 35 | 34.2% | 6.76 |
| 28 | 4238 | 毒 島 誠 | 群 馬 | 44 | 36.5% | 25 | 37.1% | 6.73 |
| 29 | 3304 | 烏 野 賢 太 | 徳 島 | 35 | 36.1% | 32 | 28.1% | 6.80 |
| 30 | 3379 | 打 越 晶 | 福 岡 | 15 | 35.2% | 78 | 51.8% | 6.79 |
| 31 | 3996 | 秋 山 直 之 | 群 馬 | 31 | 34.7% | 38 | 33.3% | 6.85 |
| 32 | 4140 | 梶 野 学 志 | 東 京 | 33 | 34.4% | 79 | 40.0% | 6.74 |
| 33 | 3915 | 繁野谷 圭 介 | 大 阪 | 14 | 34.2% | 85 | 26.9% | 6.75 |
| 34 | 3933 | 山 地 正 樹 | 岡 山 | 27 | 34.0% | 34 | 27.5% | 6.73 |
| 35 | 3462 | 竹 上 真 司 | 岡 山 | 12 | 32.3% | 72 | 24.0% | 6.74 |
| 36 | 3159 | 江 口 晃 生 | 群 馬 | 29 | 32.1% | 26 | 37.1% | 6.80 |
| 37 | 3960 | 菊 地 孝 平 | 静 岡 | 69 | 30.9% | 48 | 33.3% | 6.78 |
| 38 | 3572 | 安 田 政 彦 | 兵 庫 | 40 | 30.7% | 66 | 34.6% | 6.78 |
| 39 | 3792 | 田 中 豪 | 東 京 | 39 | 30.3% | 46 | 30.4% | 6.78 |
| 40 | 3918 | 深 井 利 寿 | 滋 賀 | 63 | 28.5% | 52 | 34.4% | 6.78 |
| 41 | 3641 | 一 瀬 明 | 神奈川 | 65 | 28.0% | 22 | 35.0% | 6.78 |
| 42 | 3158 | 島 川 光 男 | 広 島 | 37 | 26.8% | 74 | 41.6% | 6.77 |
| 43 | 3826 | 村 田 修 次 | 東 京 | 61 | 26.4% | 59 | 35.4% | 6.69 |
| 44 | 3081 | 岡 本 慎 治 | 山 口 | 13 | 25.7% | 75 | 34.2% | 6.73 |
| 44 | 3442 | 宮 武 英 司 | 香 川 | 25 | 25.7% | 40 | 65.2% | 6.68 |
| 46 | 3696 | 白 井 友 晴 | 埼 玉 | 28 | 25.0% | 60 | 42.3% | 6.78 |
| 46 | 3860 | 松 本 浩 貴 | 埼 玉 | 23 | 25.0% | 37 | 42.3% | 6.82 |
| 48 | 3278 | 山 田 豊 | 京 都 | 68 | 23.2% | 57 | 34.6% | 6.76 |
| 49 | 4074 | 柳 沢 一 | 愛 知 | 36 | 22.8% | 23 | 41.1% | 6.75 |
| 50 | 3478 | 嶋 田 貴 支 | 香 川 | 59 | 22.7% | 68 | 36.3% | 6.81 |
| 51 | 3774 | 横 西 奏 恵 | 徳 島 | 18 | 22.2% | 73 | 43.3% | 6.70 |
| 52 | 3966 | 作 間 章 | 千 葉 | 43 | 21.4% | 42 | 41.6% | 6.77 |
| シリーズ展望 |
|---|
9月の19日から24日まで多摩川競艇場にて開催されるウェイキーカップだが、注目を集めるべき地元の有力どころがフライングで出場することが叶わなかった。今回、東京支部からは8名の選手が登場するが、そのうちの6名の選手がG1初優勝を狙っており、ぜひともニューヒーローの誕生に期待したい。 やはり、まず真っ先に名前が挙がるのは作間章だろう。直前のお盆シリーズを準パーフェクトと文句なしの成績で飾り、意気揚々と乗り込んでくる。クール&クレバーな男が、待たれる記念制覇へ秘めた闘志を燃やす。続いて注目したいのがBPクラブの新鋭・梶野学志。昨年、同期の木下真未と結婚して公私共に充実の時を迎えている。まだまだG1レースでの経験は浅いが、その秘めたポテンシャルを発揮出来れば、大仕事をやってのけてもなんら不思議ではない。さらには、田中豪と村田修次の二人も、後輩の梶野に先を越されまいと、優勝の二文字を虎視眈々と狙ってくる。もちろん、多摩川では気合のスタート攻勢を見せる三角哲男にチルトを巧みに使いわける矢後剛も、貪欲にタイトルコレクション増産を狙う。 しかし、今シリーズは遠征勢に強力な布陣が揃い、そう易々と東京支部に活躍を場を与えてくれそうもない。まずは新競艇王国・静岡からは、全盛期を超える走りを手にした服部幸男に、静岡82期三羽烏から坪井康晴と菊地孝平の二人。そして当地総理大臣杯の覇者である笠原亮と超攻撃的メンバーが終結。ベテラン勢でも、江口晃生、平石和男、上瀧和則と一筋縄ではいかないメンバーで、シリーズを存分にかき乱してくれそうだ。また、中村有裕も、スピードが活きる多摩川だけに活躍は必死だろう。そして、今節一番の注目となりそうなのは、全選手中ナンバーワンの勝率を叩き出し、7月のオーシャンカップでも堂々の走りでSG2冠目を手にした魚谷智之で決まりだ。現在、名実共に艇界の頂点に君臨しており、もちろん優勝候補の最右翼であることに間違いない。 |
| 出場予定選手 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3081 | 山 口 | 3158 | 広 島 | 3159 | 群 馬 | 3161 | 富 山 | 3251 | 埼 玉 | 3256 | 千 葉 |
| 岡 本 慎 治 | 島 川 光 男 | 江 口 晃 生 | 古 場 輝 義 | 平 石 和 男 | 三 角 哲 男 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3261 | 岡 山 | 3278 | 京 都 | 3304 | 徳 島 | 3307 | 佐 賀 | 3333 | 徳 島 | 3347 | 東 京 |
| 大 川 茂 実 | 山 田 豊 | 烏 野 賢 太 | 上 瀧 和 則 | 丸 尾 義 孝 | 矢 後 剛 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3379 | 福 岡 | 3422 | 静 岡 | 3442 | 香 川 | 3462 | 岡 山 | 3473 | 愛 知 | 3478 | 香 川 |
| 打 越 晶 | 服 部 幸 男 | 宮 武 英 司 | 竹 上 真 司 | 石 川 真 二 | 嶋 田 貴 支 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3554 | 愛 知 | 3556 | 大 阪 | 3572 | 兵 庫 | 3573 | 広 島 | 3577 | 兵 庫 | 3618 | 広 島 |
| 仲 口 博 崇 | 田 中 信一郎 | 安 田 政 彦 | 前 本 泰 和 | 向 所 浩 二 | 海 野 ゆかり | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3641 | 神奈川 | 3684 | 山 口 | 3696 | 埼 玉 | 3742 | 福 岡 | 3774 | 徳 島 | 3780 | 兵 庫 |
| 一 瀬 明 | 清 水 攻 二 | 白 井 友 晴 | 宮 地 秀 祈 | 横 西 奏 恵 | 魚 谷 智 之 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3792 | 東 京 | 3826 | 東 京 | 3837 | 香 川 | 3860 | 埼 玉 | 3903 | 大 阪 | 3915 | 大 阪 |
| 田 中 豪 | 村 田 修 次 | 秋 山 広 一 | 松 本 浩 貴 | 白 石 健 | 繁野谷 圭 介 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3918 | 滋 賀 | 3933 | 岡 山 | 3955 | 徳 島 | 3959 | 静 岡 | 3960 | 静 岡 | 3966 | 千 葉 |
| 深 井 利 寿 | 山 地 正 樹 | 眞 田 英 二 | 坪 井 康 晴 | 菊 地 孝 平 | 作 間 章 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3996 | 群 馬 | 4012 | 滋 賀 | 4019 | 静 岡 | 4030 | 香 川 | 4042 | 大 阪 | 4074 | 愛 知 |
| 秋 山 直 之 | 中 村 有 裕 | 笠 原 亮 | 森 高 一 真 | 丸 岡 正 典 | 柳 沢 一 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| 4083 | 茨 城 | 4092 | 佐 賀 | 4140 | 東 京 | 4238 | 群 馬 | ||||
| 福 島 勇 樹 | 岡 部 大 輔 | 梶 野 学 志 | 毒 島 誠 | ||||||||



































































