| Special Index | |||
| 6月13日 最終日 第12レース 優勝戦フォトギャラリー | |||
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 6月13日 最終日 第12レース 優勝戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 着 | 枠 | 選 手 名 | CS | ST | タイム |
|
| 1 | 2 | 湯 川 浩 司 | 2 | .20 | 1.51.8 | |
| 2 | 1 | 飯 島 昌 弘 | 1 | .21 | 1.52.6 | |
| 3 | 3 | 田 中 豪 | 3 | .26 | 1.54.8 | |
| 4 | 4 | 横 澤 剛 治 | 4 | .34 | 1.55.0 | |
| 5 | 5 | 上 平 真 二 | 5 | .35 | ||
| 6 | 6 | 松 江 秀 徳 | 6 | .38 | ||
|
2連単 2-1 650円 2連複 1=2 220円 3連単 2-1-3 2,240円 3連複 1=2=3 390円 | ||||||
|
人気の飯島昌弘と湯川浩司が好スタートを決め、1周1マークの勝負どころは人気両者の一騎打ちに。飯島がやや慎重に1マークを旋回すると、湯川はブイ際鋭く差し上がり、伸び足強力にバックストレッチで併走状態へ持ち込んだ。内外が入れ替わった2マークでは湯川が艇を外に大きく振り、飯島に何もさせない完璧な旋回で決着。2005年12月の下関周年以来、通産2度目のG1優勝を飾った。 | ||||||
| 6月13日 最終日 第12レース 優勝戦 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3679 | 茨 城 | 4044 | 大 阪 | 3792 | 東 京 | 3956 | 静 岡 | 3737 | 広 島 | 4027 | 佐 賀 |
| 飯 島 昌 弘 | 湯 川 浩 司 | 田 中 豪 | 横 澤 剛 治 | 上 平 真 二 | 松 江 秀 徳 | ||||||
第12レース 優勝戦静岡三羽烏、最後の男・横澤剛治にG1初制覇へ好機が訪れた。同期に遅れること3年、通産8度目のチャレンジで大願成就なるか。対抗格は江戸川G1連続優勝を狙う飯島昌弘に、勢いは一番の松江秀徳。 予想2連単 4-9 1-4 3連単 4-9-9 1=4=6 結果1着:湯川浩司 2着:飯島昌弘 3着:田中豪 | |||||||||||
| 6月12日 5日目 第12レース 準優勝戦 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 4075 | 東 京 | 3590 | 東 京 | 3622 | 群 馬 | 3685 | 岡 山 | 3792 | 東 京 | 3737 | 広 島 |
| 中 野 次 郎 | 濱野谷 憲 吾 | 山 崎 智 也 | 荒 井 輝 年 | 田 中 豪 | 上 平 真 二 | ||||||
第12レース 準優勝戦関東のスターが綺羅、星の如く集まった準優勝戦ラストカード。中野次郎、濱野谷憲吾のO2コンビが内枠に陣取り、磐石の布陣が敷かれた。山崎智也も加わり、関東3大スターが2枚の優出切符を争う。 予想2連単 1=2 1-3 2-3 3連単 1=2-9 1=2=3 結果1着:田中豪 2着:上平真二 | |||||||||||
| 6月12日 5日目 第11レース 準優勝戦 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3679 | 茨 城 | 4205 | 広 島 | 3502 | 静 岡 | 3814 | 福 井 | 3499 | 広 島 | 4027 | 佐 賀 |
| 飯 島 昌 弘 | 山 口 剛 | 渡 邉 英 児 | 金 子 貴 志 | 市 川 哲 也 | 松 江 秀 徳 | ||||||
第11レース 準優勝戦飯島昌弘が江戸川G1連続優勝へ向けて、再びポールポジション奪取を目論む。予選ラストで敗れた渡邉英児だが、ここは得意の波乗りで逆転も十分。大外枠の松江秀徳も勝負駆け成功の勢いで上位進出を狙う。 予想2連単 1=3 1-6 的中 3-6 3連単 1-3-9 1-6=9 的中 3-6=9 結果1着:飯島昌弘 2着:松江秀徳 3着:渡邉英児 | |||||||||||
| 6月12日 5日目 第10レース 準優勝戦 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 4044 | 大 阪 | 3956 | 静 岡 | 3966 | 千 葉 | 3783 | 福 岡 | 4042 | 大 阪 | 3995 | 静 岡 |
| 湯 川 浩 司 | 横 澤 剛 治 | 作 間 章 | 瓜 生 正 義 | 丸 岡 正 典 | 重 野 哲 之 | ||||||
第10レース 準優勝戦瓜生正義が最年長となる若いメンバーが揃った第10レース。湯川浩司と横澤剛治が抜けた存在で、内優位にレースを決めてしまいそうだ。しかし、江戸川G1に並々ならぬ闘志を燃やす作間章も譲れないところ。 予想2連単 1=2 的中 1=3 2=3 3連単 1=2-9 的中 1=3-9 2=3-9 結果1着:湯川浩司 2着:横澤剛治 3着:作間章 | |||||||||||
| 6月7日 初日 フォトギャラリー | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3200 | 熊 谷 直 樹 | 北海道 | PHOTO.01,PHOTO.02 | ||||||||
| 3499 | 市 川 哲 也 | 広 島 | PHOTO.01 | ||||||||
| 3502 | 渡 邉 英 児 | 静 岡 | PHOTO.01,PHOTO.02 | ||||||||
| 3541 | 三 嶌 誠 司 | 香 川 | PHOTO.01 | ||||||||
| 3556 | 田 中 信一郎 | 大 阪 | PHOTO.01,PHOTO.02 | ||||||||
| 3568 | 木 村 光 宏 | 香 川 | PHOTO.01 | ||||||||
| 3590 | 濱野谷 憲 吾 | 東 京 | PHOTO.01,PHOTO.02,PHOTO.03 | ||||||||
| 3622 | 山 崎 智 也 | 群 馬 | PHOTO.01,PHOTO.02,PHOTO.03,PHOTO.04,PHOTO.05 | ||||||||
| 3716 | 石 渡 鉄 兵 | 千 葉 | PHOTO.01 | ||||||||
| 3783 | 瓜 生 正 義 | 福 岡 | PHOTO.01 | ||||||||
| 3792 | 田 中 豪 | 東 京 | PHOTO.01 | ||||||||
| 3795 | 金 子 龍 介 | 兵 庫 | PHOTO.01 | ||||||||
| 3826 | 村 田 修 次 | 東 京 | PHOTO.01 | ||||||||
| 3887 | 鎌 田 義 | 兵 庫 | PHOTO.01 | ||||||||
| 3899 | 吉 田 弘 文 | 福 岡 | PHOTO.01 | ||||||||
| 3933 | 山 地 正 樹 | 岡 山 | PHOTO.01 | ||||||||
| 3940 | 飯 山 泰 | 東 京 | PHOTO.01,PHOTO.02 | ||||||||
| 3956 | 横 澤 剛 治 | 静 岡 | PHOTO.01,PHOTO.02 | ||||||||
| 3960 | 菊 地 孝 平 | 静 岡 | PHOTO.01 | ||||||||
| 3966 | 作 間 章 | 千 葉 | PHOTO.01 | ||||||||
| 4027 | 松 江 秀 徳 | 佐 賀 | PHOTO.01,PHOTO.02 | ||||||||
| 4044 | 湯 川 浩 司 | 大 阪 | PHOTO.01 | ||||||||
| 4075 | 中 野 次 郎 | 東 京 | PHOTO.01 | ||||||||
| 4205 | 山 口 剛 | 広 島 | PHOTO.01,PHOTO.02 | ||||||||
| ゴールデンレーサー賞 | PHOTO.01,PHOTO.02,PHOTO.03,PHOTO.04,PHOTO.05,PHOTO.06,PHOTO.07 | ||||||||||
| etc | PHOTO.01,PHOTO.02,PHOTO.03,PHOTO.04,PHOTO.05,PHOTO.06,PHOTO.07,PHOTO.08 PHOTO.09,PHOTO.10,PHOTO.11,PHOTO.12,PHOTO.13,PHOTO.14,PHOTO.15 | ||||||||||
| 6月7日 初日 第12レース ゴールデンレーサー賞 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3200 | 北海道 | 3556 | 大 阪 | 3783 | 福 岡 | 3590 | 東 京 | 3622 | 群 馬 | 3960 | 静 岡 |
| 熊 谷 直 樹 | 田 中 信一郎 | 瓜 生 正 義 | 濱野谷 憲 吾 | 山 崎 智 也 | 菊 地 孝 平 | ||||||
第12レース ゴールデンレーサー賞江戸川の記念戦線で圧倒的強さを誇る地元の熊谷直樹と濱野谷憲吾。それぞれインとカドの要所に分かれ、優勝を占う大事な一戦に。濱野谷の動き次第では、大外枠の菊地孝平にも出番がありそうだ。 予想2連単 1=4 1-6 4-6 3連単 1=4-9 1-6=9 4-6=9 結果1着:山崎智也 2着:菊地孝平 3着:濱野谷憲吾 | |||||||||||
| 6月6日 前検日 モーター抽選結果 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 登番 | 選 手 名 | 出身地 | モーター | ボート | タイム | ||
| 1 | 3940 | 飯 山 泰 | 東 京 | 49 | 52.8% | 23 | 41.1% | 6.87 |
| 2 | 4205 | 山 口 剛 | 広 島 | 59 | 50.7% | 58 | 36.1% | 6.87 |
| 3 | 3505 | 山 田 竜 一 | 東 京 | 38 | 49.2% | 50 | 27.1% | 6.95 |
| 4 | 3541 | 三 嶌 誠 司 | 香 川 | 46 | 46.2% | 52 | 47.8% | 6.87 |
| 5 | 4063 | 市 橋 卓 士 | 徳 島 | 54 | 45.5% | 66 | 43.8% | 7.09 |
| 6 | 3830 | 萩 原 篤 | 群 馬 | 25 | 45.2% | 51 | 31.5% | 6.88 |
| 7 | 3834 | 細 川 明 人 | 岡 山 | 71 | 44.4% | 61 | 26.4% | 6.92 |
| 8 | 3966 | 作 間 章 | 千 葉 | 65 | 43.4% | 21 | 36.2% | 6.89 |
| 9 | 3752 | 宇 土 泰 就 | 福 岡 | 67 | 42.4% | 20 | 33.8% | 7.07 |
| 10 | 3737 | 上 平 真 二 | 広 島 | 53 | 41.8% | 27 | 33.7% | 6.74 |
| 11 | 3679 | 飯 島 昌 弘 | 茨 城 | 57 | 41.1% | 32 | 33.3% | 6.96 |
| 11 | 3807 | 岡 部 哲 | 埼 玉 | 20 | 41.1% | 30 | 30.2% | 7.03 |
| 13 | 4027 | 松 江 秀 徳 | 佐 賀 | 32 | 39.7% | 46 | 36.0% | 7.14 |
| 13 | 4061 | 萩 原 秀 人 | 福 井 | 15 | 39.7% | 49 | 37.1% | 7.05 |
| 15 | 4044 | 湯 川 浩 司 | 大 阪 | 63 | 38.6% | 54 | 37.6% | 6.74 |
| 16 | 3761 | 山 本 光 雄 | 滋 賀 | 18 | 38.2% | 57 | 44.4% | 6.81 |
| 17 | 3716 | 石 渡 鉄 兵 | 千 葉 | 40 | 38.0% | 67 | 41.1% | 6.65 |
| 18 | 3550 | 都 築 正 治 | 愛 知 | 34 | 37.3% | 43 | 28.1% | 7.12 |
| 18 | 3956 | 横 澤 剛 治 | 静 岡 | 52 | 37.3% | 31 | 26.4% | 6.94 |
| 18 | 4075 | 中 野 次 郎 | 東 京 | 27 | 37.3% | 59 | 31.9% | 7.07 |
| 21 | 3141 | 山 来 和 人 | 千 葉 | 55 | 36.6% | 14 | 26.0% | 6.87 |
| 21 | 3499 | 市 川 哲 也 | 広 島 | 29 | 36.6% | 38 | 43.5% | 7.64 |
| 21 | 3502 | 渡 邉 英 児 | 静 岡 | 41 | 36.6% | 36 | 24.6% | 6.84 |
| 24 | 3295 | 濱 村 芳 宏 | 徳 島 | 19 | 35.5% | 15 | 40.2% | 6.82 |
| 25 | 3508 | 久 富 政 弘 | 佐 賀 | 13 | 34.7% | 71 | 30.0% | 7.66 |
| 25 | 3568 | 木 村 光 宏 | 香 川 | 47 | 34.7% | 39 | 38.2% | 6.78 |
| 25 | 3590 | 濱野谷 憲 吾 | 東 京 | 43 | 34.7% | 22 | 29.5% | 7.18 |
| 25 | 3795 | 金 子 龍 介 | 兵 庫 | 36 | 34.7% | 16 | 38.5% | 6.96 |
| 29 | 4042 | 丸 岡 正 典 | 大 阪 | 24 | 33.8% | 48 | 39.7% | 6.94 |
| 30 | 3933 | 山 地 正 樹 | 岡 山 | 21 | 33.7% | 45 | 42.8% | 6.96 |
| 31 | 3200 | 熊 谷 直 樹 | 北海道 | 58 | 32.8% | 25 | 36.4% | 7.01 |
| 31 | 3556 | 田 中 信一郎 | 大 阪 | 22 | 32.8% | 64 | 31.0% | 9.04 |
| 31 | 3915 | 繁野谷 圭 介 | 大 阪 | 51 | 32.8% | 17 | 45.8% | 7.09 |
| 34 | 3379 | 打 越 晶 | 福 岡 | 35 | 32.4% | 13 | 28.9% | 6.87 |
| 35 | 3427 | 大 賀 広 幸 | 山 口 | 62 | 31.9% | 11 | 38.0% | 7.96 |
| 36 | 3685 | 荒 井 輝 年 | 岡 山 | 45 | 31.8% | 12 | 31.8% | 7.17 |
| 37 | 3899 | 吉 田 弘 文 | 福 岡 | 26 | 31.7% | 40 | 26.8% | 6.95 |
| 38 | 3814 | 金 子 貴 志 | 福 井 | 70 | 31.0% | 29 | 34.7% | 7.19 |
| 39 | 3543 | 福 田 雅 一 | 香 川 | 60 | 30.5% | 47 | 33.8% | 6.95 |
| 40 | 3655 | 本 橋 克 洋 | 群 馬 | 48 | 29.4% | 41 | 43.8% | 7.21 |
| 40 | 3995 | 重 野 哲 之 | 静 岡 | 12 | 29.4% | 33 | 38.4% | 6.83 |
| 42 | 4055 | 吉 田 俊 彦 | 兵 庫 | 11 | 29.2% | 28 | 28.5% | 7.06 |
| 43 | 3783 | 瓜 生 正 義 | 福 岡 | 10 | 28.9% | 55 | 31.5% | 8.66 |
| 44 | 3826 | 村 田 修 次 | 東 京 | 56 | 28.3% | 69 | 40.8% | 6.87 |
| 45 | 3696 | 白 井 友 晴 | 埼 玉 | 30 | 27.9% | 18 | 40.7% | 6.84 |
| 45 | 3960 | 菊 地 孝 平 | 静 岡 | 14 | 27.9% | 68 | 37.3% | 6.91 |
| 47 | 3792 | 田 中 豪 | 東 京 | 69 | 27.7% | 35 | 26.9% | 6.95 |
| 48 | 3942 | 寺 田 祥 | 山 口 | 68 | 27.1% | 70 | 36.8% | 6.85 |
| 49 | 3436 | 柏 野 幸 二 | 岡 山 | 28 | 26.0% | 34 | 32.8% | 7.15 |
| 49 | 3887 | 鎌 田 義 | 兵 庫 | 61 | 26.0% | 24 | 25.0% | 6.73 |
| 49 | 4036 | 金 田 諭 | 埼 玉 | 66 | 26.0% | 26 | 44.9% | 7.56 |
| 52 | 3622 | 山 崎 智 也 | 群 馬 | 64 | 25.7% | 60 | 28.1% | 8.05 |
| シリーズ展望 |
|---|
|
| 出場予定選手 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3141 | 千 葉 | 3200 | 北海道 | 3295 | 徳 島 | 3379 | 福 岡 | 3427 | 山 口 | 3436 | 岡 山 |
| 山 来 和 人 | 熊 谷 直 樹 | 濱 村 芳 宏 | 打 越 晶 | 大 賀 広 幸 | 柏 野 幸 二 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3499 | 広 島 | 3502 | 静 岡 | 3505 | 東 京 | 3508 | 佐 賀 | 3541 | 香 川 | 3543 | 香 川 |
| 市 川 哲 也 | 渡 邉 英 児 | 山 田 竜 一 | 久 富 政 弘 | 三 嶌 誠 司 | 福 田 雅 一 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3556 | 大 阪 | 3568 | 香 川 | 3590 | 東 京 | 3622 | 群 馬 | 3655 | 群 馬 | 3679 | 茨 城 |
| 田 中 信一郎 | 木 村 光 宏 | 濱野谷 憲 吾 | 山 崎 智 也 | 本 橋 克 洋 | 飯 島 昌 弘 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3685 | 岡 山 | 3696 | 埼 玉 | 3716 | 千 葉 | 3737 | 広 島 | 3752 | 福 岡 | 3761 | 滋 賀 |
| 荒 井 輝 年 | 白 井 友 晴 | 石 渡 鉄 兵 | 上 平 真 二 | 宇 土 泰 就 | 山 本 光 雄 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3783 | 福 岡 | 3792 | 東 京 | 3795 | 兵 庫 | 3807 | 埼 玉 | 3814 | 福 井 | 3826 | 東 京 |
| 瓜 生 正 義 | 田 中 豪 | 金 子 龍 介 | 岡 部 哲 | 金 子 貴 志 | 村 田 修 次 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3830 | 群 馬 | 3834 | 岡 山 | 3887 | 兵 庫 | 3899 | 福 岡 | 3915 | 大 阪 | 3933 | 岡 山 |
| 萩 原 篤 | 細 川 明 人 | 鎌 田 義 | 吉 田 弘 文 | 繁野谷 圭 介 | 山 地 正 樹 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3940 | 東 京 | 3942 | 山 口 | 3956 | 静 岡 | 3960 | 静 岡 | 3966 | 千 葉 | 3995 | 静 岡 |
| 飯 山 泰 | 寺 田 祥 | 横 澤 剛 治 | 菊 地 孝 平 | 作 間 章 | 重 野 哲 之 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 4012 | 滋 賀 | 4027 | 佐 賀 | 4036 | 埼 玉 | 4042 | 大 阪 | 4044 | 大 阪 | 4055 | 兵 庫 |
| 中 村 有 裕 | 松 江 秀 徳 | 金 田 諭 | 丸 岡 正 典 | 湯 川 浩 司 | 吉 田 俊 彦 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| 4061 | 福 井 | 4063 | 徳 島 | 4075 | 東 京 | 4205 | 広 島 | ||||
| 萩 原 秀 人 | 市 橋 卓 士 | 中 野 次 郎 | 山 口 剛 | ||||||||















































































