| Special Index | |||
| 優勝戦フォトギャラリー | |||
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4月8日 第12レース 優勝戦 出場選手 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3774 | 徳 島 | 3913 | 香 川 | 3618 | 広 島 | 3645 | 徳 島 | 4065 | 岡 山 | 4050 | 岡 山 |
| 横 西 奏 恵 | 安 岐 奈緒子 | 海 野 ゆかり | 淺 田 千亜希 | 金 田 幸 子 | 田 口 節 子 | ||||||
第12レース 優勝戦展望得点トップで勝ち上がった淺田千亜希だが、準優で2着と破れ4号艇となった。しかし、淺田も持ち味を活かすには絶好のポジションで、カドから破壊力抜群の攻めで内勢を一掃する。対抗格はシリーズ苦しみながらも、しっかりと優勝戦の白い勝負服を手にした横西奏恵。この渦潮コンビの優勝争いも、淺田をマークする金田幸子の突き抜けも一考。 予想2連単 1=4 的中 5-9 3連単 1=4-9 的中 5-9-9 結果1着:淺田千亜希 2着:横西奏恵 3着:金田幸子 | |||||||||||
| 4月4日 第12レース ドリーム戦 出場選手 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3774 | 徳 島 | 3645 | 徳 島 | 3618 | 広 島 | 4050 | 岡 山 | 3932 | 静 岡 | 4347 | 山 口 |
| 横 西 奏 恵 | 淺 田 千亜希 | 海 野 ゆかり | 田 口 節 子 | 池 田 浩 美 | 魚 谷 香 織 | ||||||
第12レース ドリーム戦展望トップスリーが顔を合わせるも、トライアルに続き横西奏恵が貫禄の逃げを見せる。淺田千亜希、海野ゆかりがどこまで横西に迫れるかが、シリーズを占うポイントに。 予想2連単 1=2 1=3 3連単 1=2-9 1=3-9 結果1着:淺田千亜希 2着:田口節子 3着:横西奏恵 | |||||||||||
| 4月3日 第12レース ドリームトライアル 出場選手 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3774 | 徳 島 | 4050 | 岡 山 | 3993 | 愛 知 | 3932 | 静 岡 | 4183 | 愛 知 | 3674 | 徳 島 |
| 横 西 奏 恵 | 田 口 節 子 | 永 井 聖 美 | 池 田 浩 美 | 宇 野 弥 生 | 岸 恵 子 | ||||||
第12レース ドリームトライアル展望横西奏恵がインから横綱相撲を披露。対抗格は当地好相性の永井聖美に、スタート強力な宇野弥生の愛知コンビか。 予想2連単 1-3 1-5 1-2 的中 3連単 1<235 結果1着:横西奏恵 2着:田口節子 3着:池田浩美 | |||||||||||
| 4月3日 第11レース ドリームトライアル 出場選手 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3618 | 広 島 | 3645 | 徳 島 | 4017 | 山 口 | 3580 | 京 都 | 4065 | 岡 山 | 4347 | 山 口 |
| 海 野 ゆかり | 淺 田 千亜希 | 向 井 美 鈴 | 水 口 由 紀 | 金 田 幸 子 | 魚 谷 香 織 | ||||||
第11レース ドリームトライアル展望海野ゆかり、淺田千亜希、向井美鈴による三つ巴の様相も、好機を引き当てた水口由紀がしぶとく上位進出を狙う。 予想2連単 1=2 的中 1=3 1-4 3連単 1-2=4 1-3=4 結果1着:淺田千亜希 2着:海野ゆかり 3着:魚谷香織 | |||||||||||
| 2月2日 前検日 モーター抽選結果 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 登番 | 選 手 名 | 出身地 | モーター | ボート | タイム | ||
| 1 | 3531 | 吉 原 美穂子 | 佐 賀 | 22 | 50.3% | 32 | 30.7% | 6.69 |
| 2 | 3774 | 横 西 奏 恵 | 徳 島 | 16 | 45.1% | 57 | 35.0% | 6.64 |
| 3 | 3993 | 永 井 聖 美 | 愛 知 | 59 | 44.6% | 55 | 40.0% | 6.71 |
| 4 | 4387 | 平 山 智 加 | 香 川 | 43 | 42.7% | 50 | 43.0% | 6.70 |
| 5 | 3580 | 水 口 由 紀 | 京 都 | 40 | 42.1% | 54 | 40.0% | 6.68 |
| 6 | 3618 | 海 野 ゆかり | 広 島 | 21 | 41.4% | 24 | 36.7% | 6.65 |
| 7 | 3650 | 太 田 雅 美 | 佐 賀 | 60 | 41.3% | 70 | 37.2% | 6.71 |
| 8 | 3646 | 平 井 佐緒里 | 岡 山 | 54 | 40.7% | 42 | 41.1% | 6.70 |
| 8 | 4225 | 土 屋 千 明 | 群 馬 | 46 | 40.7% | 28 | 33.8% | 6.64 |
| 10 | 3551 | 藤 田 美 代 | 福 岡 | 12 | 40.5% | 41 | 30.8% | 6.63 |
| 11 | 3693 | 栢 場 優 子 | 栃 木 | 71 | 39.4% | 67 | 36.6% | 6.70 |
| 11 | 3766 | 清 水 久美子 | 千 葉 | 53 | 39.4% | 25 | 35.8% | 6.74 |
| 13 | 4125 | 内 田 亜希子 | 東 京 | 36 | 38.8% | 35 | 44.2% | 6.82 |
| 14 | 3913 | 安 岐 奈緒子 | 香 川 | 62 | 38.4% | 53 | 34.7% | 6.62 |
| 15 | 4240 | 今 井 裕 梨 | 群 馬 | 61 | 37.9% | 71 | 39.4% | 6.71 |
| 16 | 4347 | 魚 谷 香 織 | 山 口 | 38 | 37.8% | 62 | 36.2% | 6.63 |
| 17 | 4183 | 宇 野 弥 生 | 愛 知 | 23 | 37.6% | 73 | 34.6% | 6.78 |
| 17 | 4206 | 川 邉 加奈子 | 愛 知 | 55 | 37.6% | 45 | 30.5% | 6.81 |
| 17 | 4313 | 西 村 美智子 | 香 川 | 13 | 37.6% | 66 | 38.5% | 6.72 |
| 20 | 4190 | 長 嶋 万 記 | 静 岡 | 35 | 37.3% | 21 | 34.3% | 6.74 |
| 21 | 3943 | 三 松 直 美 | 岡 山 | 15 | 36.5% | 37 | 35.8% | 6.73 |
| 22 | 4017 | 向 井 美 鈴 | 山 口 | 50 | 36.0% | 40 | 36.3% | 6.66 |
| 23 | 4286 | 平 田 さやか | 東 京 | 17 | 35.4% | 23 | 39.2% | 6.68 |
| 24 | 3871 | 池 田 紫 乃 | 長 崎 | 69 | 35.3% | 56 | 35.3% | 6.68 |
| 25 | 4065 | 金 田 幸 子 | 岡 山 | 30 | 35.2% | 81 | 34.3% | 6.73 |
| 25 | 4208 | 三 浦 永 理 | 静 岡 | 66 | 35.2% | 74 | 35.1% | 6.78 |
| 27 | 4050 | 田 口 節 子 | 岡 山 | 73 | 34.4% | 46 | 30.1% | 6.69 |
| 28 | 4243 | 西 村 歩 | 大 阪 | 20 | 34.3% | 33 | 30.3% | 6.66 |
| 29 | 4130 | 木 下 真 未 | 東 京 | 70 | 33.9% | 69 | 38.1% | 6.66 |
| 30 | 3645 | 淺 田 千亜希 | 徳 島 | 56 | 33.8% | 72 | 31.5% | 6.68 |
| 31 | 4123 | 細 川 裕 子 | 愛 知 | 11 | 33.3% | 58 | 31.0% | 6.66 |
| 32 | 4098 | 三 宅 文 香 | 岡 山 | 18 | 32.8% | 39 | 34.5% | 6.70 |
| 33 | 3674 | 岸 恵 子 | 徳 島 | 32 | 32.3% | 30 | 37.7% | 6.76 |
| 33 | 3900 | 香 川 素 子 | 長 崎 | 28 | 32.3% | 61 | 34.6% | 6.65 |
| 35 | 3932 | 池 田 浩 美 | 静 岡 | 31 | 32.1% | 83 | 38.9% | 6.71 |
| 36 | 4088 | 野 田 祥 子 | 香 川 | 52 | 31.7% | 76 | 30.1% | 6.65 |
| 36 | 4283 | 石 井 裕 美 | 千 葉 | 39 | 31.7% | 63 | 37.2% | 6.64 |
| 38 | 3707 | 野 辺 香 織 | 福 岡 | 64 | 31.5% | 44 | 32.8% | 6.73 |
| 39 | 3962 | 池 田 幸 美 | 福 井 | 48 | 31.4% | 84 | 33.8% | 6.71 |
| 40 | 3518 | 倉 田 郁 美 | 愛 知 | 67 | 31.3% | 78 | 39.3% | 6.80 |
| 41 | 3778 | 安 達 美 帆 | 埼 玉 | 49 | 31.1% | 82 | 35.3% | 6.73 |
| 42 | 4170 | 西 坂 香 松 | 愛 媛 | 63 | 31.0% | 22 | 34.3% | 6.66 |
| 43 | 4246 | 喜 多 那由夏 | 静 岡 | 51 | 30.4% | 80 | 32.0% | 6.73 |
| 44 | 3845 | 中 谷 朋 子 | 兵 庫 | 45 | 30.1% | 85 | 37.1% | 6.68 |
| 45 | 3604 | 武 藤 綾 子 | 福 岡 | 14 | 30.0% | 43 | 30.0% | 6.75 |
| 45 | 3994 | 茶 谷 桜 | 滋 賀 | 68 | 30.0% | 27 | 40.8% | 6.70 |
| 47 | 4011 | 松 村 紀代子 | 福 井 | 57 | 29.8% | 29 | 32.8% | 6.70 |
| 48 | 4282 | 中 西 裕 子 | 東 京 | 72 | 29.7% | 31 | 34.3% | 6.70 |
| 49 | 3676 | 八 島 貴美子 | 佐 賀 | 26 | 27.3% | 59 | 39.1% | 6.70 |
| シリーズ展望 |
|---|
横西奏恵・淺田千亜希・海野ゆかりの三強対決!!!2007年の女子リーグ開幕戦、モーターボートレディスダービーが、4月3日〜8日まで多摩川競艇場を舞台に開催される。SGレーサーとして括弧たる地位を築いた横西奏恵に、当地女子王座ワンツーの海野ゆかりと淺田千亜希による三つ巴の構図か。いずれも今シリーズ出場選手の中でも頭ひとつ抜けた存在で、優勝争いはこの三人を中心に回っていくことは間違いなさそうだ。 トップスリーの争いに割っては入れそうなのは、4000番台の女子出世レースをリードしている向井美鈴、田口節子の二人に、愛知の永井聖美、宇野弥生と攻撃力抜群の面々か。若手勢では今年の女子王座にも出場した土屋千明や、ハンドル捌きが的確な西村歩、大物感漂う魚谷香織、平山智加らに大仕事の予感。 エース不在の東京支部、木下真未に地元の期待が集まる!地元東京支部からは、エースの濱村美鹿子が不在で小粒感は否めないが、ここは若手勢の成長を見守ってみたい。中でも近況着実に力をつけてきている木下真未には注目だ。昨年の大会でも準優勝戦まで駒を進めており、今年はファイナル進出を視野に捉えた活躍が期待される。その木下と同期の内田亜希子も粘り強い走りに定評で、準優進出は十分に射程圏内だろう。石井裕美も一発の魅力十分で、好ポジションを狙えそうな時は狙ってみてほしい。 |
| 出場予定選手 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3518 | 愛 知 | 3531 | 佐 賀 | 3551 | 福 岡 | 3580 | 京 都 | 3604 | 福 岡 | 3618 | 広 島 |
| 倉 田 郁 美 | 吉 原 美穂子 | 藤 田 美 代 | 水 口 由 紀 | 武 藤 綾 子 | 海 野 ゆかり | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3645 | 徳 島 | 3646 | 岡 山 | 3650 | 佐 賀 | 3674 | 徳 島 | 3676 | 佐 賀 | 3693 | 栃 木 |
| 淺 田 千亜希 | 平 井 佐緒里 | 太 田 雅 美 | 岸 恵 子 | 八 島 貴美子 | 栢 場 優 子 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3707 | 福 岡 | 3766 | 千 葉 | 3774 | 徳 島 | 3778 | 埼 玉 | 3845 | 兵 庫 | 3871 | 長 崎 |
| 野 辺 香 織 | 清 水 久美子 | 横 西 奏 恵 | 安 達 美 帆 | 中 谷 朋 子 | 池 田 紫 乃 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3894 | 静 岡 | 3900 | 長 崎 | 3913 | 香 川 | 3932 | 静 岡 | 3943 | 岡 山 | 3962 | 福 井 |
| 池 田 明 美 | 香 川 素 子 | 安 岐 奈緒子 | 池 田 浩 美 | 三 松 直 美 | 池 田 幸 美 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3993 | 愛 知 | 3994 | 滋 賀 | 4011 | 福 井 | 4017 | 山 口 | 4050 | 岡 山 | 4065 | 岡 山 |
| 永 井 聖 美 | 茶 谷 桜 | 松 村 紀代子 | 向 井 美 鈴 | 田 口 節 子 | 金 田 幸 子 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 4088 | 香 川 | 4098 | 岡 山 | 4123 | 愛 知 | 4125 | 東 京 | 4130 | 東 京 | 4170 | 愛 媛 |
| 野 田 祥 子 | 三 宅 文 香 | 細 川 裕 子 | 内 田 亜希子 | 木 下 真 未 | 西 坂 香 松 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 4183 | 愛 知 | 4190 | 静 岡 | 4206 | 愛 知 | 4225 | 群 馬 | 4240 | 群 馬 | 4243 | 大 阪 |
| 宇 野 弥 生 | 長 嶋 万 記 | 川 邉 加奈子 | 土 屋 千 明 | 今 井 裕 梨 | 西 村 歩 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 4246 | 静 岡 | 4267 | 山 口 | 4282 | 東 京 | 4283 | 千 葉 | 4286 | 東 京 | 4313 | 香 川 |
| 喜 多 那由夏 | 大 峯 明 菜 | 中 西 裕 子 | 石 井 裕 美 | 平 田 さやか | 西 村 美智子 | ||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| 4347 | 山 口 | 4387 | 香 川 | ||||||||
| 魚 谷 香 織 | 平 山 智 加 | ||||||||||





























































