| Special Index | |||
| 優勝戦フォトギャラリー | |||
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2月8日 最終日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 着 | 枠 | 選 手 名 | CS | ST | タイム | |
| 1 | 1 | 中 野 次 郎 | 1 | .06 | 1.46.5 | |
| 2 | 3 | 山 崎 義 明 | 3 | .13 | 1.47.9 | |
| 3 | 2 | 齊 藤 仁 | 2 | .08 | 1.49.9 | |
| 4 | 6 | 高 橋 勲 | 5 | .07 | 1.50.4 | |
| 5 | 5 | 平 石 和 男 | 6 | .09 | 1.51.6 | |
| 6 | 4 | 金 田 諭 | 4 | .06 | 1.54.0 | |
快速モーターを駆る中野次郎が、インからトップスタートを踏み込み快勝。その千両役者っぷりをいかんなく発揮し、昨年の唐津・新鋭王座決定戦以来2度目となるG1優勝を決めた。中野が東都のスターから関東のスターへと昇格を果たし、次は全国のスターへの期待がかかる。2連単 1-3 440円 3連単 1-3-2 1,480円 2連複 1=3 360円 3連複 1=2=3 390円 |
||||||
| 2月8日 第12レース 優勝戦 出場選手 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 4075 | 東 京 | 3978 | 東 京 | 3319 | 埼 玉 | 4036 | 埼 玉 | 3251 | 埼 玉 | 3517 | 神奈川 |
| 中 野 次 郎 | 齊 藤 仁 | 山 崎 義 明 | 金 田 諭 | 平 石 和 男 | 高 橋 勲 | ||||||
第12レース 優勝戦 展望東都のスター・中野次郎が、地元G1初制覇へ最高の舞台が整った。正月レースに続き、再びイン速攻を決める。機力では中野にも引けを取らない齊藤仁が横に並べば、中野の優勝は揺るぎないところ。相手対抗は齊藤の順走に、アウト戦もしぶとい平石和男といったところ。メンバーでは一番の攻撃型スタイルの山崎義明は、このポジションでは仕掛けづらいか。☆予想2連単 1-2 1-5 1-3的中 3連単 1-2=5 1-2=3的中 1-5=3 | |||||||||||
| 2月7日 第12レース 準優勝戦 出場選手 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 4075 | 東 京 | 3251 | 埼 玉 | 3952 | 宮 城 | 3641 | 神奈川 | 3475 | 群 馬 | 4140 | 東 京 |
| 中 野 次 郎 | 平 石 和 男 | 中 澤 和 志 | 一 瀬 明 | 橋 本 久 和 | 梶 野 学 志 | ||||||
第12レース 準優勝戦展望多摩川G1連続優出へ、中野次郎が強力パワーでインから押し切る。2コースの平石和男の順走が濃厚も、一瀬明、梶野学志の攻めも強力。予想2連単 1-2的中 1-4 1-6 3連単 1-2=4 1-2=6 1-4=6結果1着:中野次郎 2着:平石和男 3着:橋本久和 | |||||||||||
| 2月7日 第11レース 準優勝戦 出場選手 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3978 | 東 京 | 3792 | 東 京 | 3716 | 千 葉 | 4083 | 茨 城 | 3517 | 神奈川 | 3966 | 千 葉 |
| 齊 藤 仁 | 田 中 豪 | 石 渡 鉄 兵 | 福 島 勇 樹 | 高 橋 勲 | 作 間 章 | ||||||
第11レース 準優勝戦展望オール東京支部の一戦も、内枠両者、齊藤仁、田中豪の機力十分で一騎打ちムード。高橋勲がコース動いてしぶとく粘れば上位進出も。予想2連単 1=2 1-5的中 2-5 3連単 1-2=5 2-1=5結果1着:齊藤仁 2着:高橋勲 3着:作間章 | |||||||||||
| 2月7日 第10レース 準優勝戦 出場選手 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 4036 | 埼 玉 | 3319 | 埼 玉 | 3406 | 栃 木 | 4238 | 群 馬 | 3505 | 東 京 | 3159 | 群 馬 |
| 金 田 諭 | 山 崎 義 明 | 中 里 英 夫 | 毒 島 誠 | 山 田 竜 一 | 江 口 晃 生 | ||||||
第10レース 準優勝戦展望シリーズリーダーの金田諭だが、成績ほどの機力は感じられない。ここは中里英夫のセンター一撃が面白い。中里の動き次第で毒島誠、山田竜一にも勝機は十分。予想2連単 3=4 3=5 4=5 3連単 3=4=5 3-4=9 4-5=9結果1着:山崎義明 2着:金田諭 3着:中里英夫 | |||||||||||
| 2月4日 第12レース 是政ドリーム戦 出場選手 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 4075 | 東 京 | 3347 | 東 京 | 3996 | 群 馬 | 3952 | 宮 城 | 3966 | 千 葉 | 3256 | 千 葉 |
| 中 野 次 郎 | 矢 後 剛 | 秋 山 直 之 | 中 澤 和 志 | 作 間 章 | 三 角 哲 男 | ||||||
第12レース 是政ドリーム戦展望機力差が激しい2日目の是政ドリーム戦。好機組は中野次郎、作間章、三角哲男で、枠が内外に分かれており、ここは好枠の中野のイン戦信頼。素直に作間、三角の相手対抗で、秋山直之の追い上げがどこまでか。予想2連単 1-5 1-6 3連単 1-5=6 1-5=3的中 1-6=3結果1着:中野次郎 2着:秋山直之 3着:作間章 | |||||||||||
| 2月3日 第12レース ウェイキードリーム戦 出場選手 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3590 | 東 京 | 3159 | 群 馬 | 3251 | 埼 玉 | 3716 | 千 葉 | 3826 | 東 京 | 3589 | 埼 玉 |
| 濱野谷 憲 吾 | 江 口 晃 生 | 平 石 和 男 | 石 渡 鉄 兵 | 村 田 修 次 | 西 村 勝 | ||||||
第12レース ウェイキードリーム戦展望ファン投票トップの濱野谷憲吾がイン水域に仁王立ち。今年の憲吾は本気度が違い、そうやすやすとは負けるはずがない。対抗は好機を引き当てた村田修次。鋭いまくり差しで展開を狙う。予想2連単 1-5 1-2 1-3 的中 3連単 1-5=2 1-5=3的中結果1着:濱野谷憲吾 2着:平石和男 3着:村田修次 | |||||||||||
| 2月2日 前検日 モーター抽選結果 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 登番 | 選 手 名 | 出身地 | モーター | ボート | タイム | ||
| 1 | 4044 | 湯 川 浩 司 | 大 阪 | 59 | 81.8% | 65 | 32.1% | 6.71 |
| 2 | 3251 | 平 石 和 男 | 埼 玉 | 3 | 73.9% | 70 | 25.8% | 6.65 |
| 3 | 3265 | 今 村 暢 孝 | 福 岡 | 7 | 65.0% | 57 | 50.0% | 6.68 |
| 3 | 3541 | 三 嶌 誠 司 | 香 川 | 66 | 65.0% | 1 | 42.8% | 6.65 |
| 5 | 3557 | 太 田 和 美 | 奈 良 | 55 | 63.6% | 61 | 27.2% | 6.73 |
| 6 | 2992 | 今 村 豊 | 山 口 | 64 | 60.0% | 8 | 43.3% | 6.66 |
| 7 | 3822 | 平 尾 崇 典 | 岡 山 | 39 | 59.0% | 53 | 48.5% | 6.64 |
| 8 | 3703 | 鳥 飼 眞 | 福 岡 | 33 | 57.1% | 48 | 50.0% | 6.68 |
| 8 | 3783 | 瓜 生 正 義 | 福 岡 | 32 | 57.1% | 44 | 36.8% | 6.71 |
| 10 | 3956 | 横 澤 剛 治 | 静 岡 | 26 | 54.5% | 52 | 55.5% | 6.68 |
| 10 | 4012 | 中 村 有 裕 | 滋 賀 | 47 | 54.5% | 5 | 41.9% | 6.81 |
| 12 | 3576 | 白 水 勝 也 | 福 岡 | 43 | 52.6% | 22 | 34.6% | 6.79 |
| 13 | 3554 | 仲 口 博 崇 | 愛 知 | 21 | 52.1% | 29 | 28.5% | 6.78 |
| 14 | 4025 | 山 本 隆 幸 | 兵 庫 | 56 | 50.0% | 41 | 42.3% | 6.71 |
| 15 | 3499 | 市 川 哲 也 | 広 島 | 14 | 47.6% | 12 | 28.5% | 6.76 |
| 16 | 3307 | 上 瀧 和 則 | 佐 賀 | 35 | 42.8% | 45 | 27.5% | 6.74 |
| 17 | 3952 | 中 澤 和 志 | 宮 城 | 20 | 42.1% | 69 | 45.0% | 6.73 |
| 18 | 3246 | 星 野 政 彦 | 大 阪 | 28 | 40.0% | 60 | 28.5% | 6.75 |
| 18 | 3300 | 川 崎 智 幸 | 岡 山 | 60 | 40.0% | 16 | 45.1% | 6.73 |
| 18 | 3959 | 坪 井 康 晴 | 静 岡 | 52 | 40.0% | 2 | 25.0% | 6.70 |
| 18 | 4030 | 森 高 一 真 | 香 川 | 54 | 40.0% | 27 | 63.3% | 6.79 |
| 22 | 3331 | 新 美 恵 一 | 愛 知 | 2 | 39.1% | 3 | 38.7% | 6.77 |
| 23 | 3966 | 作 間 章 | 千 葉 | 24 | 38.7% | 34 | 28.5% | 6.80 |
| 24 | 3156 | 金 子 良 昭 | 静 岡 | 37 | 38.1% | 55 | 20.6% | 6.76 |
| 25 | 3623 | 深 川 真 二 | 佐 賀 | 40 | 36.8% | 56 | 30.7% | 6.74 |
| 26 | 3562 | 山 下 和 彦 | 広 島 | 31 | 36.3% | 26 | 26.6% | 6.75 |
| 27 | 3422 | 服 部 幸 男 | 静 岡 | 53 | 35.7% | 36 | 35.7% | 6.73 |
| 28 | 4075 | 中 野 次 郎 | 東 京 | 36 | 35.0% | 50 | 37.9% | 6.74 |
| 29 | 3388 | 今 垣 光太郎 | 石 川 | 12 | 34.6% | 31 | 28.1% | 6.77 |
| 30 | 4028 | 田 村 隆 信 | 徳 島 | 15 | 33.3% | 13 | 33.3% | 6.80 |
| 31 | 3304 | 烏 野 賢 太 | 徳 島 | 25 | 31.8% | 32 | 26.6% | 6.78 |
| 32 | 3415 | 松 井 繁 | 大 阪 | 44 | 31.5% | 33 | 34.2% | 6.73 |
| 33 | 3452 | 吉 田 徳 夫 | 愛 知 | 19 | 30.0% | 39 | 25.6% | 6.68 |
| 33 | 3497 | 後 藤 浩 | 東 京 | 34 | 30.0% | 71 | 32.4% | 6.74 |
| 33 | 3563 | 堤 昇 | 静 岡 | 4 | 30.0% | 49 | 30.0% | 6.80 |
| 33 | 3795 | 金 子 龍 介 | 兵 庫 | 61 | 30.0% | 40 | 38.7% | 6.72 |
| 37 | 3502 | 渡 邉 英 児 | 静 岡 | 38 | 29.4% | 54 | 21.4% | 6.72 |
| 37 | 3780 | 魚 谷 智 之 | 兵 庫 | 46 | 29.4% | 20 | 51.8% | 6.74 |
| 37 | 3941 | 池 田 浩 二 | 愛 知 | 1 | 29.4% | 10 | 28.5% | 6.76 |
| 40 | 3064 | 山 崎 昭 生 | 香 川 | 17 | 28.5% | 21 | 27.0% | 6.75 |
| 41 | 3590 | 濱野谷 憲 吾 | 東 京 | 8 | 28.1% | 23 | 51.5% | 6.72 |
| 42 | 3285 | 植 木 通 彦 | 福 岡 | 18 | 27.7% | 9 | 35.7% | 6.81 |
| 42 | 3960 | 菊 地 孝 平 | 静 岡 | 45 | 27.7% | 62 | 31.0% | 6.77 |
| 44 | 3946 | 赤 岩 善 生 | 愛 知 | 58 | 25.0% | 14 | 39.2% | 6.78 |
| 44 | 3995 | 重 野 哲 之 | 静 岡 | 6 | 25.0% | 46 | 44.1% | 6.67 |
| 46 | 3719 | 辻 栄 蔵 | 広 島 | 9 | 24.0% | 59 | 48.3% | 6.77 |
| 47 | 3159 | 江 口 晃 生 | 群 馬 | 11 | 23.8% | 30 | 34.3% | 6.78 |
| 48 | 3744 | 徳 増 秀 樹 | 静 岡 | 13 | 22.2% | 43 | 44.8% | 6.70 |
| 49 | 3550 | 都 築 正 治 | 愛 知 | 16 | 21.0% | 18 | 36.6% | 6.76 |
| 49 | 3779 | 原 田 幸 哉 | 愛 知 | 49 | 21.0% | 25 | 22.8% | 6.82 |
| 51 | 3897 | 白 井 英 治 | 山 口 | 50 | 20.0% | 66 | 42.8% | 6.76 |
| 52 | 3716 | 石 渡 鉄 兵 | 千 葉 | 48 | 18.7% | 17 | 27.2% | 6.68 |
| シリーズ展望 |
|---|
濱野谷憲吾がカンチク初Vに挑戦関東地区のナンバーワンを決める第52回関東地区選手権。関東ツートップのひとり、山崎智也がフライング辞退期間のため不参加ということで、今年は濱野谷憲吾のワントップ態勢となった。今年の濱野谷は頂点獲りへ本気モードに突入しており、まずは手始めとして東都のエースから関東のエースへの昇格を狙う。シリーズの注目となるのは濱野谷の対抗探しで、東京支部からは村田修次、田中豪のBPコンビに、TASK・内房グループの石渡鉄兵、作間章らが、待たれる記念初制覇へ、濱野谷の高く分厚い壁を越えるぶち壊すことができるか。また、近況好調な走りを見せている中野次郎や野澤大二に、着実に地力を付けてきた一瀬明、伯母芳恒、福島勇樹といった面々も怖い存在。そして、多摩川の元スター候補生・梶野学志は、新婚パワーで強豪レーサーを迎え撃つ。 山崎不在の群馬からは、前回の多摩川カンチク覇者の秋山直之に、未だ若さ健在の江口晃生が支部を引っ張る存在。一発の魅力秘める橋本久和、本橋克洋や、若手注目の萬正嗣、毒島誠らも、狙ってみる価値は十分。 多士済々なメンバーを揃える埼玉支部では、昨年の江戸川モーターボート大賞を制した飯島昌弘が乗れている。安定感ならば平石和男、西村勝が抜群で、確実に上位戦線に絡んでくるだろう。第49回、第50回と連覇の実績のある中澤和志は、得意のカンチクで復調のきっかけをつかむためにも、好成績を残したいところだ。 |
| イベント・ファンサービス実施予定 |
|---|
先着ラッキーカード平成19年2月3日(土)開門から先着2,000名様にラッキーカードを配布、抽選で200名様に「オリジナルクオカード」をプレゼント。 平成19年2月6日(火) 開門から先着1,500名様にラッキーカードを配布、抽選で150名様に「場内食事券(700円分)」をプレゼント。 平成19年2月7日(水) 開門から先着1,500名様にラッキーカードを配布、抽選で150名様に「オリジナルクオカード」をプレゼント。 平成19年2月8日(木) 開門から先着2,000名様にラッキーカードを配布、抽選で200名様に「オリジナルクオカード」をプレゼント。 選手紹介平成19年2月3日(土) 午前9時50分〜イーストスクエア「風」 ファン投票トップ6選手インタビュー平成19年2月3日(土) 選手紹介終了後イーストスクエア「風」 公開勝利者インタビュー平成19年2月3日(土)〜6日(水) 10レース発売中〜12レース終了後9レース〜12レースの勝利者を各レース終了後に公開インタビュー。 イーストスクエア「風」 平成19年2月7日(水) 11レース発売中〜12レース終了後 準優勝戦(10レース〜12レース)の勝利者を各レース終了後に公開インタビュー。 イーストスクエア「風」 笹川賞ファン投票平成19年2月4日(日)、5日(月) 開門時〜14時30分(予定)東京支部の若手選手も登場し、笹川賞のファン投票を実施。 イーストスクエア「風」 熊谷直樹選手トークショー平成19年2月4日(日) 7R・9R発売中イーストスクエア「風」 飯田加一選手ライブ平成19年2月5日(月) 7R・9R発売中イーストスクエア「風」 山口雅司選手ペラ講座平成19年2月6日(火) 7R・9R発売中イーストスクエア「風」 準優勝戦出場選手インタビュー平成19年2月7日(水) 5レース・6レース・7レース発売中イーストスクエア「風」 優勝戦出場選手インタビュー平成19年2月8日(木) 10時〜イーストスクエア「風」 優木まおみトークショー平成19年2月8日(木) 7R・9R発売中競艇キャンペーンガールの優木まおみさんが登場し、楽しいトークや優勝戦予想などを実施。 イーストスクエア「風」 優勝者表彰平成19年2月8日(木) 優勝戦終了後優勝者紹介、優勝杯授与、優勝者インタビュー、写真撮影を実施。 優木まおみさんも登場。 イーストスクエア「風」 |
| 出場予定選手 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3072 | 神奈川 | 3075 | 埼 玉 | 3141 | 千 葉 | 3159 | 群 馬 | 3227 | 東 京 | 3245 | 埼 玉 |
| 西 田 靖 | 中 村 裕 将 | 山 来 和 人 | 江 口 晃 生 | 長 岡 茂 一 | 池 上 裕 次 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3251 | 埼 玉 | 3256 | 千 葉 | 3319 | 埼 玉 | 3326 | 群 馬 | 3347 | 東 京 | 3381 | 埼 玉 |
| 平 石 和 男 | 三 角 哲 男 | 山 崎 義 明 | 生 方 厚 成 | 矢 後 剛 | 滝 沢 芳 行 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3406 | 栃 木 | 3414 | 群 馬 | 3441 | 群 馬 | 3463 | 神奈川 | 3475 | 群 馬 | 3505 | 東 京 |
| 中 里 英 夫 | 加 瀬 智 宏 | 土 屋 太 朗 | 乙 津 康 志 | 橋 本 久 和 | 山 田 竜 一 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3517 | 神奈川 | 3532 | 群 馬 | 3534 | 東 京 | 3538 | 栃 木 | 3589 | 埼 玉 | 3590 | 東 京 |
| 高 橋 勲 | 柴 田 光 | 野 澤 大 二 | 菊 池 峰 晴 | 西 村 勝 | 濱野谷 憲 吾 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3613 | 神奈川 | 3619 | 群 馬 | 3629 | 埼 玉 | 3641 | 神奈川 | 3655 | 群 馬 | 3656 | 神奈川 |
| 角 谷 健 吾 | 長谷川 充 | 浅 見 昌 克 | 一 瀬 明 | 本 橋 克 洋 | 伯 母 芳 恒 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3679 | 茨 城 | 3696 | 埼 玉 | 3716 | 千 葉 | 3792 | 東 京 | 3807 | 埼 玉 | 3808 | 埼 玉 |
| 飯 島 昌 弘 | 白 井 友 晴 | 石 渡 鉄 兵 | 田 中 豪 | 岡 部 哲 | 秋 田 健太郎 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3826 | 東 京 | 3830 | 群 馬 | 3952 | 宮 城 | 3966 | 千 葉 | 3978 | 東 京 | 3983 | 埼 玉 |
| 村 田 修 次 | 萩 原 篤 | 中 澤 和 志 | 作 間 章 | 齊 藤 仁 | 須 藤 博 倫 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3992 | 埼 玉 | 3996 | 群 馬 | 4036 | 埼 玉 | 4075 | 東 京 | 4083 | 茨 城 | 4140 | 東 京 |
| 関 口 智 久 | 秋 山 直 之 | 金 田 諭 | 中 野 次 郎 | 福 島 勇 樹 | 梶 野 学 志 | ||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| 4177 | 群 馬 | 4238 | 群 馬 | ||||||||
| 萬 正 嗣 | 毒 島 誠 | ||||||||||





























































