| Special Index | |||||||
| 順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 節 間 成 席 | 得点 | 減点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3952 | 中澤 和志 | 7.83 | 121 6 21 | 47 | ||
| 2 | 4044 | 湯川 浩司 | 7.67 | 153 211 | 46 | ||
| 3 | 3792 | 田中 豪 | 7.40 | 2 1 162 | 37 | ||
| 3 | 3388 | 今垣 光太郎 | 7.40 | 1 6 221 | 37 | ||
| 5 | 3873 | 別府 昌樹 | 7.20 | 3 221 4 | 36 | ||
| 6 | 3959 | 坪井 康晴 | 7.00 | 512 511 | 42 | ||
| 6 | 3854 | 吉川 元浩 | 7.00 | 144 321 | 42 | ||
| 8 | 3822 | 平尾 崇典 | 6.80 | 1 4 143 | 34 | ||
| 8 | 3774 | 横西 奏恵 | 6.80 | 2 1 334 | 34 | ||
| 10 | 3347 | 矢後 剛 | 6.67 | 331 252 | 40 | ||
| 11 | 3156 | 金子 良昭 | 6.60 | 6 511 1 | 33 | ||
| 11 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 6.60 | 5 2 621 | 33 | ||
| 13 | 4024 | 井口 佳典 | 6.50 | 151 3 16 | 39 | ||
| 14 | 3554 | 仲口 博崇 | 6.20 | 2 511 6 | 31 | ||
| 14 | 3783 | 瓜生 正義 | 6.20 | 2 6 313 | 31 | ||
| 14 | 3159 | 江口 晃生 | 6.20 | 3 622 2 | 31 | ||
| 17 | 3960 | 菊地 孝平 | 5.83 | 3 163 33 | 35 | ||
| 18 | 3327 | 野長瀬 正孝 | 5.80 | 1 3 363 | 29 | ||
| 19 | 3876 | 中辻 崇人 | 5.67 | 4 122 4転 | 34 | ||
| 19 | 3942 | 寺田 祥 | 5.67 | 224 452 | 34 | ||
| 19 | 3622 | 山崎 智也 | 5.67 | 2 335 34 | 34 | ||
| 22 | 3497 | 後藤 浩 | 5.60 | 5 4 115 | 28 | ||
| 22 | 3436 | 柏野 幸二 | 5.60 | 4 332 4 | 28 | ||
| 24 | 3697 | 勝野 竜司 | 5.50 | 1 564 22 | 33 | ||
| 25 | 2942 | 瀬尾 達也 | 5.33 | 661 5 12 | 32 | ||
| 25 | 3227 | 長岡 茂一 | 5.33 | 335 2 25 | 32 | ||
| 27 | 3731 | 高濱 芳久 | 5.20 | 5 235 2 | 26 | ||
| 28 | 3623 | 深川 真二 | 5.17 | 3 612 45 | 31 | ||
| 29 | 3713 | 伊藤 誠二 | 4.80 | 1 255 5 | 24 | ||
| 29 | 3558 | 山本 浩次 | 4.80 | 4 451 4 | 24 | ||
| 31 | 3721 | 守田 俊介 | 4.67 | 35転 4 13 | 28 | ||
| 31 | 3946 | 赤岩 善生 | 4.67 | 5 323 45 | 28 | ||
| 33 | 3312 | 新美 進司 | 4.33 | 261 654 | 26 | ||
| 33 | 3591 | 後藤 孝義 | 4.33 | 334 6 26 | 26 | ||
| 35 | 3941 | 池田 浩二 | 4.00 | 4 434 45 | 24 | ||
| 36 | 3056 | 松野 京吾 | 3.67 | 415 4 66 | 22 | ||
| 37 | 3422 | 服部 幸男 | 3.60 | 2 4 646 | 18 | ||
| 37 | 3245 | 池上 裕次 | 3.60 | 5 4 552 | 18 | ||
| 37 | 4075 | 中野 次郎 | 3.60 | 6 6 343 | 18 | ||
| 40 | 3307 | 上瀧 和則 | 3.50 | 245 4 56 | 21 | ||
| 41 | 3779 | 原田 幸哉 | 3.33 | 566 1 54 | 20 | ||
| 41 | 3452 | 吉田 徳夫 | 3.33 | 464 463 | 20 | ||
| 43 | 3744 | 徳増 秀樹 | 3.00 | 6 4 626 | 15 | ||
| 44 | 3557 | 太田 和美 | 2.83 | 落 533 56 | 17 | ||
| 44 | 3582 | 吉川 昭男 | 2.83 | 655 543 | 17 | ||
| 46 | 2785 | 水野 要 | 2.67 | 444 6 56 | 16 | ||
| 47 | 3268 | 森 竜也 | 1.00 | 653 6 65 | 13 | 7 |
|
| ─ | 4030 | 森高 一真 | ─ | 242 3 1F | ─ | ─ |
賞典除外 |
| ─ | 4012 | 中村 有裕 | ─ | 6 623 1F | ─ | ─ |
賞典除外 |
| ─ | 3285 | 植木 通彦 | ─ | 3 5556 | ─ | ─ |
帰郷 |
| ─ | 3719 | 辻 栄蔵 | ─ | 4 L欠 | ─ | ─ |
帰郷 |
| ─ | 4019 | 笠原 亮 | ─ | 1 234 3F | ─ | ─ |
帰郷 |