| Special Index | |||||||||||
| 第41回総理大臣杯 ドリーム戦出場選手 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 3622 | 群 馬 | 3590 | 東 京 | 3285 | 福 岡 | 3557 | 奈 良 | 4019 | 静 岡 | 3719 | 広 島 |
| 山 崎 智 也 | 濱野谷 憲 吾 | 植 木 通 彦 | 太 田 和 美 | 笠 原 亮 | 辻 栄 蔵 | ||||||
| 枠 | 登番 | 選手名 | 出身地 | SG・G1 優勝回数 |
SG 優勝回数 |
SG 優勝回数 |
G2以下 優勝回数 |
合計 優勝回数 |
勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 3622 | 山崎 智也 | 群 馬 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 8.30 |
| 2号艇 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 東 京 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 7.94 |
| 3号艇 | 3285 | 植木 通彦 | 福 岡 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8.34 |
| 4号艇 | 3557 | 太田 和美 | 奈 良 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7.56 |
| 5号艇 | 4019 | 笠原 亮 | 静 岡 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6.49 |
| 6号艇 | 3719 | 辻 栄蔵 | 広 島 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7.59 |
| 予備1 | 3960 | 菊地 孝平 | 静 岡 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7.45 |
| 予備2 | 3307 | 上瀧 和則 | 佐 賀 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7.27 |
☆ドリーム戦選出基準過去1年間(平成17年1月1日〜12月31日、以下同じ)のSG競走及びG1競走の優勝回数上位5名及び施行者推薦1名の計6名とします。優勝回数が同一の場合は、過去1年間のSG競走の優勝回数が多い選手を、SG競走の優勝回数が同一の場合は、過去1年間のG1競走の優勝回数の多い選手を、G1競走の優勝回数が同一の場合は、SG競走及びG1競走を除いた過去1年間の優勝戦競走において、優勝回数の多い選手を上位とします。さらに優勝回数が同一の場合は、勝率上位者とします。なお、枠番は選出順位に従い、順次組み合わせます。 | |||||||||





