01位 3766 清 水 久美子 千 葉 75号機 55.2%
02位 3707 野 辺 香 織 埼 玉 67号機 45.5%
02位 4190 長 嶋 万 記 静 岡 66号機 45.5%
04位 4286 平 田 さやか 東 京 60号機 44.5%
05位 3778 安 達 美 帆 埼 玉 23号機 43.9%
06位 4246 喜 多 那由夏 静 岡 58号機 42.1%
07位 3476 松 瀬 弘 美 静 岡 51号機 42.0%
08位 3469 潮 田 浩 子 福 井 54号機 41.8%
09位 3431 阿 部 雅 子 茨 城 28号機 41.6%
10位 4125 内 田 亜希子 東 京 49号機 41.2%
--------------------------------------------------
11位 3357 福 島 陽 子 岡 山 70号機 40.9%
12位 3991 新 美 愛 愛 知 32号機 40.5%
13位 4065 金 田 幸 子 岡 山 11号機 40.4%
13位 4183 宇 野 弥 生 愛 知 61号機 40.4%
15位 4208 三 浦 永 理 静 岡 48号機 40.0%
16位 3962 池 田 幸 美 福 井 50号機 39.1%
17位 4011 堀之内紀代子 岡 山 57号機 38.3%
18位 4130 木 下 真 未 山 梨 22号機 38.2%
19位 3518 倉 田 郁 美 静 岡 30号機 37.8%
20位 3645 淺 田 千亜希 徳 島 59号機 37.2%
--------------------------------------------------
21位 3481 小松原 恵 美 香 川 52号機 37.1%
22位 4098 三 宅 文 香 岡 山 25号機 36.5%
22位 3733 濱 村 美鹿子 東 京 40号機 36.5%
24位 3483 入 船 幸 子 佐 賀 12号機 36.0%
24位 3994 茶 谷 桜 滋 賀 53号機 36.0%
26位 3676 八 島 貴美子 佐 賀 34号機 35.2%
27位 3579 中 里 優 子 埼 玉 65号機 34.8%
28位 4014 片 岡 恵 里 山 口 35号機 34.5%
29位 3580 水 口 由 紀 京 都 46号機 34.4%
30位 3674 岸 恵 子 徳 島 62号機 33.7%
--------------------------------------------------
31位 3932 池 田 浩 美 静 岡 69号機 32.4%
32位 3646 平 井 佐緒里 岡 山 45号機 30.9%
33位 3528 笠 野 友紀恵 愛 知 44号機 30.8%
34位 3355 橋谷田 佳 織 千 葉 37号機 30.5%
35位 4280 落 合 直 子 大 阪 63号機 30.3%
36位 3871 池 田 紫 乃 長 崎 19号機 29.8%
37位 3817 森 脇 まどか 徳 島 33号機 26.3%
38位 3900 香 川 素 子 長 崎 41号機 26.0%
39位 3486 渋 田 治 代 福 岡 18号機 25.3%
40位 3525 阿波連二美子 神奈川 31号機 24.1%
--------------------------------------------------
41位 3470 新 田 芳 美 徳 島 20号機 23.0%
42位 4240 今 井 裕 梨 群 馬 58号機 18.3%
|