第17回JAL女子王座決定戦 選出順位
選出順位 登番 選手名 出身地 勝率 点数 出走
前年度覇者 3704 西 村 めぐみ 三 重 6.31 1627 258
第01戦(鳴 門)覇者
第08戦(蒲 郡)覇者
第15戦(若 松)覇者
第02戦(下 関)覇者 3611 岩 崎 芳 美 徳 島 6.85 1363 199
第03戦(桐 生)覇者 3733 濱 村 美鹿子 東 京 6.89 1772 257
第04戦(多摩川)覇者
第13戦(宮 島)覇者
第20戦(徳 山)覇者
第05戦(唐 津)覇者 4045 佐々木 裕 美 山 口 5.24 1310 250
第06戦(戸 田)覇者 3645 淺 田 千亜希 徳 島 6.33 1146 181
第11戦( 津 )覇者
第07戦(常 滑)覇者 3618 海 野 ゆかり 広 島 6.95 1891 272
第16戦(丸 亀)覇者
第09戦(三 国)覇者 3531 吉 原 美穂子 佐 賀 5.59 1218 218
第10戦(芦 屋)覇者 3435 寺 田 千 恵 岡 山 7.34 881 120
第12戦(大 村)覇者 3993 永 井 聖 美 愛 知 5.40 870 161
第14戦(住之江)覇者 3302 谷 川 里 江 愛 知 6.64 1533 231
第17戦(平和島)覇者 3334 角   ひとみ 広 島 6.61 1679 254
第18戦(浜名湖)覇者 3801 五反田   忍 大 阪 5.84 1163 199
第19戦(琵琶湖)覇者 4050 田 口 節 子 岡 山 6.09 1589 261
第21戦(児 島)覇者
第22戦(尼 崎)覇者
14 3774 横 西 奏 恵 徳 島 7.47 1859 249
15 3188 日 高 逸 子 福 岡 7.30 2060 282
16 3232 山 川 美由紀 香 川 6.39 1475 231
17 3317 大 山 博 美 福 岡 6.20 1543 249
18 3580 水 口 由 紀 京 都 5.99 1510 252
19 3474 松 瀬 弘 美 静 岡 5.96 1395 234
20 3289 高 橋 淳 美 大 阪 5.92 1509 255
21 3470 新 田 芳 美 徳 島 5.87 1244 212
22 3999 大 瀧 明日香 静 岡 5.82 1118 192
23 3140 佐 藤 幸 子 岡 山 5.78 1474 255
24 3845 中 谷 朋 子 兵 庫 5.61 1340 239
25 3298 定 野 久 恵 静 岡 5.53 1266 229
26 3674 岸   恵 子 徳 島 5.53 1261 228
27 3518 倉 田 郁 美 静 岡 5.53 1100 199
28 3258 藤 家 妙 子 福 岡 5.53 780 141
29 2983 鵜 飼 菜穂子 愛 知 5.44 1322 243
30 3177 宮 本 紀 美 東 京 5.41 1039 192
31 3486 渋 田 治 代 福 岡 5.36 948 177
32 3175 渡 辺 千 草 神奈川 5.26 1253 238
33 4011 堀之内 紀代子 岡 山 5.26 883 168
34 4017 向 井 美 鈴 山 口 5.24 1315 251
35 3579 中 里 優 子 埼 玉 5.22 982 188
36 3357 福 島 陽 子 岡 山 5.19 1313 253
37 3355 橋谷田 佳 織 千 葉 5.19 1200 231
38 3254 柳 澤 千 春 香 川 5.11 1282 251
39 3604 武 藤 綾 子 福 岡 5.10 1352 265
40 3194 徳 増 宏 美 静 岡 5.06 982 194
41 3481 小松原 恵 美 香 川 5.04 988 196
42 3182 久保田 美 紀 群 馬 5.02 1045 208
43 3142 西   茂登子 徳 島 5.02 813 162
44 4123 細 川 裕 子 愛 知 4.99 604 121
45 3225 松 村 まさ子 東 京 4.90 1019 208
46 3139 松 尾 美和子 長 崎 4.89 855 175
47 3817 森 脇 まどか 徳 島 4.83 1107 229
48 3650 太 田 雅 美 佐 賀 4.83 971 201
49 3525 阿波連 二美子 神奈川 4.81 918 191
50 3693 栢 場 優 子 茨 城 4.80 734 153
51 3844 岩 木 真 美 長 崎 4.76 781 164
52 3446 小 杉 志津江 広 島 4.73 1003 212
53 3299 東 郷 晴 美 福 岡 4.72 987 209
54 3469 潮 田 浩 子 福 井 4.61 1027 223
55 3183 秋 葉 弘 美 東 京 4.61 751 163
56 3389 越 智 宣 恵 福 岡 4.61 581 126


平和島競艇場・多摩川競艇場・江戸川競艇場・東京支部非公式ホームページ TOKYO BAY STARS unofficialweb