| 女子王座決定戦競走 優勝戦結果 | |||||||
| 大 会 | 開催場 | 優 勝 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
| 第01回 | 浜名湖 | 鈴木 弓子 | 小神野紀代 | 平岡 君江 | 日高 逸子 | 若山美穂子 | 畑 照美 |
| 第02回 | 多摩川 | 日高 逸子 | 鵜飼菜穂子 | 三浦 星子 | 保坂 聡美 | 松堂 留美 | 山川美由紀 |
| 第03回 | 多摩川 | 鵜飼菜穂子 | 四方田智子 | 柏山 晴美 | 山川美由紀 | 鳥居 智恵 | 日高 逸子 |
| 第04回 | 蒲 郡 | 鵜飼菜穂子 | 西川美智代 | 高橋 淳美 | 佐藤 正子 | 日高 逸子 | 田中 桂子 |
| 第05回 | 戸 田 | 鵜飼菜穂子 | 垣内 清美 | 藤家 妙子 | 永田 杏里 | 松岡 久美 | 佐藤 正子 |
| 第06回 | 多摩川 | 佐藤 正子 | 松尾美和子 | 花澤 葉子 | 鵜飼菜穂子 | 関 恭子 | 垣内 清美 |
| 第07回 | 浜名湖 | 谷川 里江 | 佐藤 正子 | 小貝 典子 | 山川美由紀 | 垣内 清美 | 大島 聖子 |
| 第08回 | 多摩川 | 谷川 里江 | 定野 久恵 | 片山 幸子 | 渡辺 千草 | 高橋 淳美 | 若山美穂子 |
| 第09回 | 戸 田 | 山川美由紀 | 高橋 淳美 | 片山 幸子 | 松堂 留美 | 寺田 千恵 | 鈴木 詔子 |
| 第10回 | 蒲 郡 | 渡邊 博子 | 角 ひとみ | 大山 博美 | 谷川 里江 | 若山美穂子 | 柳澤 千春 |
| 第11回 | 三 国 | 西村めぐみ | 柳澤 千春 | 橋谷田佳織 | 寺田 千恵 | 若山美穂子 | 佐藤 幸子 |
| 第12回 | 尼 崎 | 横西 奏恵 | 松尾美和子 | 秋葉 弘美 | 鵜飼菜穂子 | 海野ゆかり | 高橋 淳美 |
| 第13回 | 丸 亀 | 柳澤 千春 | 高橋 淳美 | 海野ゆかり | 松瀬 弘美 | 宮本 紀美 | 佐藤 幸子 |
| 第14回 | 多摩川 | 山川美由紀 | 濱村美鹿子 | 鵜飼菜穂子 | 谷川 里江 | 大山 博美 | 若山 美穂 |
| 第15回 | 徳 山 | 岩崎 芳美 | 西村めぐみ | 柳澤 千春 | 角 ひとみ | 水口 由紀 | 栢場 優子 |
| 第16回 | 芦 屋 | 西村めぐみ | 藤家 妙子 | 山川美由紀 | 日高 逸子 | 佐藤 幸子 | 谷川 里江 |
| ・記録は第16回大会までのものです。 ・なお、これらは全て管理人が調べた物であり、間違いが有る可能性があります。 公式HP等での発表をお待ちください。 |
| 女子王座の歴史 |
| ・女子王座は1987年12月に第1回大会を開催。 当時は新鋭王座と共に賞金王決定戦の前哨戦として行われていた。 ・88年4月に競艇界にグレード制が導入され 翌89年3月の第2回大会より99年の第12回大会までG2競走として行われた。 ・99年5月名人戦の新設と共に女子王座も翌2000年の第13回大会よりG1競走に昇格。 優勝者には同年の総理大臣杯への出場権も与えられることとなった。 |
| 優勝回数 |
| 3回 鵜飼菜穂子(3・4・5) |
| 2回 西村めぐみ(11・16)山川美由紀(9・14)谷川 里江(7・8) |
| ・第2回大会の日高逸子と第5回大会の鵜飼菜穂子は完全優勝 ・第1回覇者鈴木弓子と第6回覇者佐藤正子は既に引退。 |
最年長優勝記録 |
| 36歳6ヶ月 渡邊 博子(第10回) |
| 最年少優勝記録 |
| 24歳3ヶ月 西村めぐみ(第11回) |
| 優出回数 |
| 7回 鵜飼菜穂子 |
| 6回 山川美由紀 |
| 5回 若山 美穂・日高 逸子・佐藤 幸子・谷川 里江・高橋 淳美 |
| 4回 佐藤 正子・柳澤 千春 |
| 3回 垣内 清美・西村めぐみ |
| 出場回数 |
| 16回 若山 美穂(女子王座全回出場) |
| 15回 鵜飼 菜穂子・渡辺 千草・柳澤 千春 |
| 14回 山川 美由紀・佐藤 幸子・宮本 紀美・高橋 淳美・角 ひとみ |
| 13回 小神野紀代子・松尾美和子・松堂 留美・秋葉 弘美・藤家 妙子・谷川 里江 |