| 出 場 選 手 |
順位 | 登番 | 選手名 | 出身地 | 票数 | 備考 |
| 1 | 3590 | 濱野谷 憲 吾 | 東 京 | 45,380 | 賞金王決定戦出場 | |
| 2 | 3388 | 今 垣 光太郎 | 石 川 | 42,765 | 賞金王出場・MB優勝・GC優勝 | |
| 3 | 3285 | 植 木 通 彦 | 福 岡 | 41,770 | 賞金王優勝・CC優勝・OC優勝 | |
| 4 | 3622 | 山 崎 智 也 | 群 馬 | 41,142 | ||
| 5 | 3415 | 松 井 繁 | 大 阪 | 32,119 | 賞金王決定戦出場 | |
| 6 | 2992 | 今 村 豊 | 山 口 | 28,875 | 賞金王決定戦出場 | |
| 7 | 3499 | 市 川 哲 也 | 広 島 | 26,865 | ||
| 8 | 3422 | 服 部 幸 男 | 静 岡 | 24,154 | ||
| 9 | 3304 | 烏 野 賢 太 | 徳 島 | 23,414 | ||
| 10 | 3996 | 秋 山 直 之 | 群 馬 | 22,547 | ||
| 11 | 3529 | 松 本 勝 也 | 兵 庫 | 21,629 | ||
| 12 | 3783 | 瓜 生 正 義 | 福 岡 | 21,465 | ||
| 13 | 3300 | 川 崎 智 幸 | 岡 山 | 21,112 | ||
| 14 | 3556 | 田 中 信一郎 | 大 阪 | 21,033 | 賞金王決定戦出場 | |
| 15 | 3554 | 仲 口 博 崇 | 愛 知 | 20,040 | ||
| 16 | 3307 | 上 瀧 和 則 | 佐 賀 | 18,877 | 賞金王決定戦出場 | |
| 17 | 1864 | 安 岐 真 人 | 香 川 | 18,577 | ||
| 18 | 3331 | 新 美 恵 一 | 愛 知 | 18,547 | ||
| 19 | 3558 | 山 本 浩 次 | 岡 山 | 17,989 | ||
| 20 | 3295 | 濱 村 芳 宏 | 徳 島 | 17,130 | ||
| 21 | 3381 | 滝 沢 芳 行 | 埼 玉 | 15,487 | ||
| 22 | 3245 | 池 上 裕 次 | 埼 玉 | 15,329 | ||
| 23 | 3268 | 森 竜 也 | 三 重 | 14,673 | ||
| 24 | 3534 | 野 澤 大 二 | 東 京 | 14,638 | 賞金王決定戦出場 | |
| 25 | 3227 | 長 岡 茂 一 | 東 京 | 14,371 | ||
| 26 | 3334 | 角 ひとみ | 広 島 | 14,065 | ||
| 27 | 3618 | 海 野 ゆかり | 広 島 | 13,258 | ||
| 28 | 3072 | 西 田 靖 | 神奈川 | 13,015 | ||
| 29 | 3941 | 池 田 浩 二 | 愛 知 | 12,886 | 賞金王決定戦出場 | |
| 30 | 3779 | 原 田 幸 哉 | 愛 知 | 12,694 | 賞金王出場・全日本選手権優勝 | |
| 31 | 3233 | 小 畑 実 成 | 岡 山 | 11,996 | ||
| 32 | 3244 | 後 藤 道 也 | 三 重 | 11,870 | ||
| 33 | 3064 | 山 崎 昭 生 | 香 川 | 11,808 | ||
| 34 | 3159 | 江 口 晃 生 | 群 馬 | 11,795 | ||
| 35 | 3780 | 魚 谷 智 之 | 兵 庫 | 11,768 | ||
| 36 | 3613 | 角 谷 健 吾 | 東 京 | 11,595 | ||
| 37 | 3251 | 平 石 和 男 | 埼 玉 | 11,419 | ||
| 38 | 3265 | 今 村 暢 孝 | 福 岡 | 11,401 | 賞金王決定戦出場 | |
| 39 | 3721 | 守 田 俊 介 | 京 都 | 11,247 | ||
| 40 | 3635 | 石 田 政 吾 | 石 川 | 11,208 | 賞金王決定戦出場 | |
| 41 | 3443 | 森 秋 光 | 岡 山 | 10,972 | ||
| 42 | 3733 | 濱 村 美鹿子 | 東 京 | 10,965 | ||
| 43 | 3290 | 倉 谷 和 信 | 大 阪 | 10,906 | ||
| 44 | 3347 | 矢 後 剛 | 東 京 | 10,885 | ||
| 45 | 3557 | 太 田 和 美 | 大 阪 | 10,703 | 賞金王シリーズ戦優勝 | |
| 46 | 4028 | 田 村 隆 信 | 徳 島 | 10,588 | ||
| 47 | 3188 | 日 高 逸 子 | 福 岡 | 10,509 | ||
| 48 | 1485 | 加 藤 峻 二 | 埼 玉 | 10,392 | ||
| 優先 | 3589 | 西 村 勝 | 埼 玉 | 総理大臣杯優勝 | ||
| 推薦 | 3256 | 三 角 哲 男 | 千 葉 | |||
| 推薦 | 3946 | 赤 岩 善 生 | 愛 知 | |||
| 推薦 | 3703 | 鳥 飼 眞 | 福 岡 | |||
| 予 備 |
順位 | 登番 | 選手名 | 出身地 | 票数 | 備考 |
| 1 | 3081 | 岡 本 慎 治 | 山 口 | |||
| 2 | 2672 | 高 山 秀 則 | 宮 崎 | |||
| 3 | 3247 | 大 島 聖 子 | 静 岡 | |||
| 除 外 |
順位 | 登番 | 選手名 | 出身地 | 票数 | 備考 |
| 3024 | 西 島 義 則 | 広 島 | 前年覇者 | SG出場停止・8項抵触 |