平和島競艇場・多摩川競艇場・江戸川競艇場・東京支部非公式ホームページ

Heiwajima SG Race
登番 選手名 出身地 CS ST タイム 節間成績
1 3 3499 市 川 哲 也 広 島 3 14 1.45.5 412
2 6 3622 山 崎 智 也 群 馬 4 20 1.47.1 631
3 5 3200 熊 谷 直 樹 北海道 6 29 1.48.0 522
4 1 3295 濱 村 芳 宏 徳 島 1 15 1.48.3 113
5 4 3257 田 頭   実 福 岡 5 23 1.49.8 143
6 2 3415 松 井   繁 大 阪 2 20 1.52.6 421

決まり手 2連単 3連単 備 考
まくり 2,360円 10,850円